江苏银行(600919/730919)申购招股说明书 日期价格|公司简介|股东
2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申购?(附:2016年6月首批9只新股申购发行一览表)6月17日,证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请,上交所2家,深交所中小板2家,创业板3家。筹资总额预计不超过88亿元。
上海证券交易所2家:江苏银行股份有限公司、海南海汽运输集团股份有限公司
深圳证券交易所中小板2家:山东丰元化学股份有限公司、厦门吉宏包装科技股份有限公司
深圳证券交易所创业板3家:广州市爱司凯科技股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司
江苏银行(600919)申购指南
【公司简介】
江苏银行是在江苏省内无锡、苏州、南通等10家城市商业银行基础上,合并重组而成的现代股份制商业银行,开创了地方法人银行改革的新模式。江苏银行于2007年1月24日正式挂牌开业,是江苏省唯一一家省属地方法人银行。
目前,江苏银行有营业机构530多家,其中,省内下辖12家分行,在南京地区拥有23个营业网点,在省外开设了北京、上海、深圳、杭州4家分行。作为主发起人,设立了江苏丹阳保得村镇银行。全行现有员工1.3万余人。至2015年末,江苏银行资产总额达12835亿元,各项存款余额达7759亿元,各项贷款余额达5608亿元。
在英国《银行家》杂志评选出的全球前1000家银行中,江苏银行排名逐年提升,2015年排名第136位,较上年提升17位。荣获“中国最佳城市商业银行”、“最佳创新中小银行”、“最具品牌价值城商行”、“全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”、“江苏省文明单位”等荣誉表彰。附:江苏银行股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年6月12日报送)
江苏银行(600919)发行状况
股票代码 | 600919 | 股票简称 | 江苏银行 |
申购代码 | 730919 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.27 | 发行市盈率 | 7.64 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务 | 参考行业市盈率(最新) | 6.1 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 72.38 |
网上发行日期 | 2016-07-20 (周三) | 网下配售日期 | 2016-7-20 |
网上发行数量(股) | 1,039,005,000 | 网下配售数量(股) | 115,445,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 1,154,450,000 |
申购数量上限(股) | 346,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 346.00 |
中签缴款日期 | 2016-07-22 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
江苏银行(600919)财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 12903.3334 | 10383.0905 | 7636.5217 | 6502.3790 |
净资产(亿元) | 655.3456 | 560.6509 | 478.9513 | 341.3965 |
少数股东权益(万元) | 37875.70 | 12987.80 | 13163.10 | - |
营业收入(亿元) | 280.4707 | 253.2584 | 223.2571 | 198.0558 |
净利润(亿元) | 95.05 | 86.99 | 81.99 | 70.36 |
资本公积(万元) | 1009737.30 | 1009737.30 | 1009737.30 | 495742.60 |
未分配利润(亿元) | 192.51 | 163.39 | 135.06 | 86.05 |
基本每股收益(元) | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.77 |
稀释每股收益(元) | 0.91 | 0.84 | 0.86 | 0.77 |
每股现金流(元) | - | - | - | 6.54 |
净资产收益率(%) | 15.72 | 16.76 | 21.69 | 22.72 |
数据来源:招股意向书、申报稿
江苏银行(600919)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省国际信托投资有限责任公司 | 910000000 | 8.8 |
2 | 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 890000000 | 8.6 |
3 | 华泰证券有限责任公司 | 640000000 | 6.2 |
4 | 无锡市建设发展投资公司 | 557015540 | 5.4 |
5 | 江苏沙钢集团有限公司 | 350000000 | 3.4 |
6 | 中国东方资产管理公司 | 301300000 | 2.9 |
7 | 苏州国际发展集团有限公司 | 275560771 | 2.7 |
8 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 253086140 | 2.4 |
9 | 江苏华西村股份有限公司 | 248809215 | 2.4 |
10 | 南通国有资产投资控股有限公司 | 222448644 | 2.1 |
合计 | 4648220310 | 44.9 |
截止日期:2015-6-12 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论