世名科技(300522)申购招股说明书 日期价格|公司简介|股东
2016-06-21 16:49 来源:东方财富网综合
0
世名科技(300522)申购时间什么时候?申购代码和发行价格是多少?
2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申购?(附:2016年6月首批9只新股申购发行一览表)6月17日,证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请,上交所2家,深交所中小板2家,创业板3家。筹资总额预计不超过88亿元。
上海证券交易所2家:江苏银行股份有限公司、海南海汽运输集团股份有限公司
深圳证券交易所中小板2家:山东丰元化学股份有限公司、厦门吉宏包装科技股份有限公司
深圳证券交易所创业板3家:广州市爱司凯科技股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司
世名科技(300522)申购指南
【公司简介】
苏州世名科技股份有限公司成立于2001年,原名昆山市世名科技开发有限公司,位于江苏昆山。苏州世名科技股份有限公司是国内知名的水性色浆、电脑调色一体化系统的专业供应商,产品可广泛应用于涂料、乳胶、造纸、纺织、皮革、墨水等众多颜色应用领域。
苏州世名科技股份有限公司近年来已完成和正在实施的国家、省、部级科研项目30余项,参与修、制订国标、行标30余项。拥有江苏省认定企业技术中心、江苏省水基颜料分散体工程技术研究中心和江苏省企业研究生工作站等三个省级研发平台,具备较强的自主研发和自主创新能力。附:苏州世名科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年3月20日报送)
世名科技(300522)发行状况
股票代码 | 300522 | 股票简称 | 世名科技 |
申购代码 | 300522 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 18.55 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.78 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-06-23 (周四) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 16,670,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,670,000 |
申购数量上限(股) | 16,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.50 |
中签缴款日期 | 2016-06-27 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
世名科技(300522)财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.1910 | 2.3314 | 1.8182 | 1.4802 |
净资产(亿元) | 2.2815 | 1.8036 | 1.6072 | 1.3106 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 2.2487 | 2.0494 | 1.6569 | 1.3621 |
净利润(亿元) | 0.55 | 0.45 | 0.40 | 0.30 |
资本公积(万元) | 1882.31 | 1882.31 | 1882.31 | 1882.31 |
未分配利润(亿元) | 1.38 | 0.96 | 0.80 | 0.55 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.18 | - | - | - |
净资产收益率(%) | - | 26.50 | 27.65 | 25.66 |
数据来源:招股意向书、申报稿
世名科技(300522)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 吕仕铭 | 26437000 | 52.87 |
2 | 华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙) | 5000000 | 10 |
3 | 王敏 | 4200000 | 8.4 |
4 | 陈敏 | 2665000 | 5.33 |
5 | 红塔创新(昆山)创业投资有限公司 | 2500000 | 5 |
6 | 昆山市世名投资有限公司 | 2500000 | 5 |
7 | 上海成善股权投资合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 5 |
8 | 李江萍 | 800000 | 1.6 |
9 | 王瑞红 | 500000 | 1 |
10 | 陈今 | 300000 | 0.6 |
合计 | 47402000 | 94.8 |
截止日期:2014-5-6 周二
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论