丰元股份(002805)申购招股说明书 日期价格|公司简介|股东
2016年6月最新(第二批)有哪些新股可以申购?(附:2016年6月首批9只新股申购发行一览表)6月17日,证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请,上交所2家,深交所中小板2家,创业板3家。筹资总额预计不超过88亿元。
上海证券交易所2家:江苏银行股份有限公司、海南海汽运输集团股份有限公司
深圳证券交易所中小板2家:山东丰元化学股份有限公司、厦门吉宏包装科技股份有限公司
深圳证券交易所创业板3家:广州市爱司凯科技股份有限公司、苏州世名科技股份有限公司、科大国创软件股份有限公司
丰元股份(002805)申购指南
【公司简介】
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“丰元化学”)是一家集硝酸、工业草酸、精制草酸及草酸盐系列产品的研发、生产和销售于一体的自主创新型企业。公司成立于2000年,注册资本7268.48万元,总资产近5亿元,公司的主导产品为草酸,作为重要的化工原料被广泛应用于制药行业、稀土行业、精细化工行业、日用化学品行业、印染行业等诸多领域。目前公司具备8.5万吨工业草酸、1万吨精制草酸、0.5万吨草酸盐的实际生产能力,位于国内同行业前列。
山东丰元化学股份有限公司已建立完善的质量保证体系和质量评估体系,产品质量达到国际水平。公司已获得ISO9001:2008国际质量管理体系、ISO14001:2004环境管理体系、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系。此外,公司凭借多年稳健经营先后被授予“清洁生产审核绩效单位”、“山东省企业文化建设十佳单位”、“环境保护工作先进企业”、“全国重质量守信誉公众满意单位”、“十佳民营科技企业”、“文明诚信民营企业”、“山东名牌”等一系列荣誉称号。 附:山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年6月19日报送)
丰元股份(002805)发行状况
股票代码 | 002805 | 股票简称 | 丰元股份 |
申购代码 | 002805 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 5.80 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.45 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-06-27 (周一) | 网下配售日期 | 2016-6-27 |
网上发行数量(股) | 9,629,000 | 网下配售数量(股) | 14,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 24,229,000 |
申购数量上限(股) | 9,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 9.50 |
中签缴款日期 | 2016-06-29 (周三) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
丰元股份(002805)财务指标
财务指标/时间 | 2016年3月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.6923 | 4.7969 | 4.7401 | 4.5231 |
净资产(亿元) | 4.1197 | 4.2937 | 4.1409 | 3.9043 |
少数股东权益(万元) | - | 1732.70 | 1732.03 | 1695.58 |
营业收入(亿元) | - | 2.9511 | 3.0128 | 2.3986 |
净利润(亿元) | - | 0.26 | 0.35 | 0.21 |
资本公积(万元) | 7239.60 | 7909.73 | 7909.73 | 7909.73 |
未分配利润(亿元) | 2.34 | 2.27 | 2.14 | 1.94 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.38 | 0.32 | 0.60 |
净资产收益率(%) | - | 6.48 | 8.88 | 5.76 |
数据来源:招股意向书、申报稿
丰元股份(002805)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 赵光辉 | 42200000 | 58.06 |
2 | 五都投资有限公司 | 7250000 | 9.97 |
3 | 青岛悦丰新材料有限公司 | 3000000 | 4.13 |
4 | 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 3.44 |
5 | 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2100000 | 2.89 |
6 | 广东喜喜投资发展有限公司 | 2000000 | 2.75 |
7 | 苏州长江源股权投资中心(有限合伙) | 2000000 | 2.75 |
8 | 淄博叶立永帆经贸有限公司 | 1800000 | 2.48 |
9 | 苏州东方九胜创业投资企业(有限合伙) | 1500000 | 2.06 |
10 | 苏州富丽高新投资企业(有限合伙) | 1500000 | 2.06 |
合计 | 65850000 | 90.59 |
截止日期:2014-6-19 周四
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论