泉州市安溪县有哪些小学学校? 安溪小学基本情况一览表
2015-12-08 17:15 来源:泉州市人民政府公众信息网
0
行政区域 | 学校名称 | 学校类别 | 邮编 | 地址 | 联系电话 | 办学规模 |
安溪县凤城镇 | 吾都小学 | 完小 | 362400 | 凤城镇吾都村 | 10班483人 | |
安溪县城厢镇 | 中心小学 | 中心校 | 362400 | 城厢镇同美村 | 16班787人 | |
安溪县城厢镇 | 中标小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇中标村 | 6班135人 | |
安溪县城厢镇 | 雅兴小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇雅兴村 | 7班233人 | |
安溪县城厢镇 | 团结小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇团结村 | 6班65人 | |
安溪县城厢镇 | 经岭小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇经岭村 | 6班131人 | |
安溪县城厢镇 | 南英小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇南英村 | 5班50人 | |
安溪县城厢镇 | 南坪小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇南坪村 | 9班418人 | |
安溪县城厢镇 | 路英小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇路英村 | 6班95人 | |
安溪县城厢镇 | 涝港小学 | 完小 | 362407 | 城厢镇涝港村 | 6班116人 | |
安溪县城厢镇 | 勤内小学 | 教学点 | 262400 | 城厢镇勤内村 | 5班29人 | |
安溪县城厢镇 | 墩坂小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇墩坂村 | 6班197人 | |
安溪县城厢镇 | 玉田小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇玉田村 | 9班412人 | |
安溪县城厢镇 | 码头小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇码头村 | 6班59人 | |
安溪县城厢镇 | 古山小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇古山村 | 6班52人 | |
安溪县城厢镇 | 过溪小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇过溪村 | 6班77人 | |
安溪县城厢镇 | 经兜小学 | 完小 | 362400 | 城厢镇经兜村 | 6班208人 | |
安溪县参内乡 | 员潭小学 | 完小 | 362400 | 参内乡员潭村 | 6班 178人 | |
安溪县参内乡 | 祜水小学 | 完小 | 362400 | 参内乡祜水村 | 6班 140人 | |
安溪县参内乡 | 罗内小学 | 完小 | 362400 | 参内乡罗内村 | 7班 227人 | |
安溪县魁斗镇 | 中心小学 | 中心校 | 362401 | 魁斗镇魁斗村 | 23379862 | 12班379人 |
安溪县魁斗镇 | 东洋小学 | 完小 | 362401 | 魁斗镇魁斗村 | 23377439 | 6班84人 |
安溪县魁斗镇 | 大岭小学 | 完小 | 362401 | 魁斗镇大岭村 | 23379296 | 6班54人 |
安溪县魁斗镇 | 蓬州小学 | 教学点 | 362401 | 魁斗镇蓬庭村 | 23377826 | 6班31人 |
安溪县魁斗镇 | 溪东小学 | 完小 | 362401 | 魁斗镇溪东村 | 23378752 | 6班80人 |
安溪县魁斗镇 | 奇观小学 | 完小 | 362401 | 魁斗镇奇观村 | 23372300 | 6班76人 |
安溪县魁斗镇 | 镇西小学 | 教学点 | 362401 | 魁斗镇镇西村 | 23373070 | 5班25人 |
安溪县蓬莱镇 | 中心小学 | 中心校 | 362402 | 蓬莱镇联盟村 | 14班704人 | |
安溪县蓬莱镇 | 魁美小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇美滨村 | 6班60人 | |
安溪县蓬莱镇 | 鹤前小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇鹤前村 | 6班119人 | |
安溪县蓬莱镇 | 岭美小学 | 教学点 | 362402 | 蓬莱镇岭美村 | 4班29人 | |
安溪县蓬莱镇 | 育民小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇岭南村 | 6班80人 | |
安溪县蓬莱镇 | 岭东小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇岭东村 | 6班70人 | |
安溪县蓬莱镇 | 彭格小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇彭格村 | 6班54人 | |
安溪县蓬莱镇 | 福山小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇福山村 | 6班64人 | |
安溪县蓬莱镇 | 上智小学 | 教学点 | 362402 | 蓬莱镇上智村 | 4班22人 | |
安溪县蓬莱镇 | 龙居小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇龙居村 | 6班126人 | |
安溪县蓬莱镇 | 温泉小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇温泉村 | 6班117人 | |
安溪县蓬莱镇 | 新林小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇新林村 | 6班147人 | |
安溪县蓬莱镇 | 际内小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇际内村 | 6班62人 | |
安溪县蓬莱镇 | 新美小学 | 完小 | 362402 | 蓬莱镇新美村 | 6班179人 | |
安溪县蓬莱镇 | 梧桐附小 | 附小 | 362402 | 蓬莱镇联中村 | 11班320人 | |
安溪县金谷镇 | 中心小学 | 中心校 | 362403 | 金谷镇金谷村 | 13班560人 | |
安溪县金谷镇 | 金山小学 | 完小 | 362403 | 金谷镇金山村 | 6班146人 | |
安溪县金谷镇 | 尚芸小学 | 完小 | 362403 | 金谷镇尚芸村 | 6班122人 | |
安溪县金谷镇 | 芸美小学 | 完小 | 362403 | 金谷镇芸美村 | 6班152人 | |
安溪县金谷镇 | 河山小学 | 完小 | 362403 | 金谷镇河山村 | 6班187人 | |
安溪县金谷镇 | 元口小学 | 完小 | 362403 | 金谷镇元口村 | 6班159人 | |
安溪县金谷镇 | 三元小学 | 完小 | 362403 | 金谷镇三元村 | 6班140人 | |
安溪县金谷镇 | 洋内小学 | 完小 | 362403 | 金谷镇洋内村 | 6班132人 | |
安溪县金谷镇 | 清江小学 | 完小 | 362403 | 金谷镇渊兜村 | 7班220人 | |
安溪县金谷镇 | 山岭小学 | 教学点 | 362403 | 金谷镇山岭村 | 3班53人 | |
安溪县金谷镇 | 东溪附小 | 附小 | 362403 | 金谷镇东溪村 | 15班733人 | |
安溪县金谷镇 | 陈利附小 | 附小 | 362403 | 金谷镇中都村 | 6班115人 | |
安溪县湖头镇 | 三安小学 | 中心校 | 362411 | 湖头镇美溪村 | 23班1251人 | |
安溪县湖头镇 | 湖三小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇湖三村 | 9班378人 | |
安溪县湖头镇 | 慈毅小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇湖四村 | 7班216人 | |
安溪县湖头镇 | 溪美小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇溪美村 | 7班249人 | |
安溪县湖头镇 | 福寿小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇福寿村 | 6班158人 | |
安溪县湖头镇 | 汤头小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇汤头村 | 6班103人 | |
安溪县湖头镇 | 横山小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇横山村 | 6班95人 | |
安溪县湖头镇 | 阆溪小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇后溪村 | 8班316人 | |
安溪县湖头镇 | 高山小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇高山村 | 6班96人 | |
安溪县湖头镇 | 仙都小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇仙都村 | 6班153人 | |
安溪县湖头镇 | 郭埔小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇郭埔村 | 6班188人 | |
安溪县湖头镇 | 都贤小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇产贤村 | 6班183人 | |
安溪县湖头镇 | 尚贤小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇登贤村 | 10班430人 | |
安溪县湖头镇 | 半山小学 | 教学点 | 362411 | 湖头镇半山村 | 2班29人 | |
安溪县湖头镇 | 下坑小学 | 完小 | 362411 | 湖头镇下坑村 | 4班81人 | |
安溪县湖头镇 | 慈山学校 | 完小 | 362411 | 湖头镇湖一村 | 31班1880人 | |
安溪县湖上乡 | 中心小学 | 中心校 | 362411 | 湖上乡湖上村 | 6班172人 | |
安溪县湖上乡 | 盛富小学 | 完小 | 362411 | 湖上乡盛富村 | 7班184人 | |
安溪县湖上乡 | 雪山小学 | 完小 | 362411 | 湖上乡雪山村 | 5班42人 | |
安溪县湖上乡 | 慈恩小学 | 完小 | 362411 | 湖上乡飞新村 | 5班63人 | |
安溪县湖上乡 | 沙堤小学 | 完小 | 362411 | 湖上乡沙堤村 | 6班66人 | |
安溪县湖上乡 | 珍地小学 | 教学点 | 362411 | 湖上乡珍地村 | 1班3人 | |
安溪县白濑乡 | 中心小学 | 中心校 | 362411 | 白濑乡寨坂村 | 6班178人 | |
安溪县白濑乡 | 上格小学 | 教学点 | 362411 | 白濑乡上格村 | 2班8人 | |
安溪县白濑乡 | 下镇小学 | 完小 | 362411 | 白濑乡下镇村 | 7班167人 | |
安溪县白濑乡 | 上寨小学 | 教学点 | 362411 | 白濑乡下镇上寨 | 2班26人 | |
安溪县白濑乡 | 长基小学 | 完小 | 362411 | 白濑乡长基村 | 6班78人 | |
安溪县剑斗镇 | 中心小学 | 中心校 | 362412 | 剑斗镇剑斗村 | 20班1061人 | |
安溪县剑斗镇 | 东阳小学 | 完小 | 362412 | 剑斗镇东阳村 | 7班296人 | |
安溪县剑斗镇 | 后井小学 | 完小 | 362412 | 剑斗镇后井村 | 6班190人 | |
安溪县剑斗镇 | 圳下小学 | 完小 | 362412 | 剑斗镇圳下村 | 6班141人 | |
安溪县剑斗镇 | 仙荣小学 | 完小 | 362412 | 剑斗镇仙荣村 | 7班345人 | |
安溪县剑斗镇 | 红星小学 | 教学点 | 362412 | 剑斗镇红星村 | 5班73人 | |
安溪县剑斗镇 | 月星小学 | 完小 | 362412 | 剑斗镇月星村 | 6班127人 | |
安溪县剑斗镇 | 福斗小学 | 完小 | 362412 | 剑斗镇福斗村 | 6班146人 | |
安溪县剑斗镇 | 前炉小学 | 教学点 | 362412 | 剑斗镇前炉村 | 4班52人 | |
安溪县剑斗镇 | 双洋小学 | 教学点 | 362412 | 剑斗镇双洋村 | 2班28人 | |
安溪县剑斗镇 | 举口小学 | 完小 | 362412 | 剑斗镇举口村 | 6班109人 | |
安溪县剑斗镇 | 潮碧小学 | 完小 | 362412 | 剑斗镇潮碧村 | 6班127人 | |
安溪县剑斗镇 | 御屏小学 | 教学点 | 362412 | 剑斗镇御屏村 | 4班48人 | |
安溪县感德镇 | 中心小学 | 中心校 | 362413 | 感德镇洪佑村 | 28班1437人 | |
安溪县感德镇 | 岐阳小学 | 完小 | 362413 | 感德镇岐阳村 | 10班413人 | |
安溪县感德镇 | 霞庭小学 | 完小 | 362413 | 感德镇霞庭村 | 12班546人 | |
安溪县感德镇 | 槐植小学 | 完小 | 362413 | 感德镇槐植村 | 11班473人 | |
安溪县感德镇 | 五甲小学 | 完小 | 362413 | 感德镇五甲村 | 8班273人 | |
安溪县感德镇 | 大格小学 | 完小 | 362413 | 感德镇大格村 | 7班171人 | |
安溪县感德镇 | 槐扬小学 | 完小 | 362413 | 感德镇槐扬村 | 7班188人 | |
安溪县感德镇 | 槐川小学 | 完小 | 362413 | 感德镇槐川村 | 7班187人 | |
安溪县感德镇 | 槐东小学 | 完小 | 362413 | 感德镇槐东村 | 9班342人 | |
安溪县感德镇 | 霞云小学 | 完小 | 362413 | 感德镇霞云村 | 8班258人 | |
安溪县感德镇 | 霞中小学 | 完小 | 362413 | 感德镇霞中村 | 8班250人 | |
安溪县感德镇 | 霞春小学 | 完小 | 362413 | 感德镇霞春村 | 6班132人 | |
安溪县感德镇 | 龙通小学 | 完小 | 362413 | 感德镇龙通村 | 7班273人 | |
安溪县感德镇 | 石门小学 | 完小 | 362413 | 感德镇石门村 | 7班211人 | |
安溪县感德镇 | 洋山小学 | 完小 | 362413 | 感德镇洋山村 | 2班44人 | |
安溪县感德镇 | 大坂小学 | 完小 | 362413 | 感德镇大坂村 | 4班71人 | |
安溪县感德镇 | 华地小学 | 教学点 | 362413 | 感德镇华地村 | 4班58人 | |
安溪县感德镇 | 福德小学 | 完小 | 362413 | 感德镇福德村 | 6班170人 | |
安溪县感德镇 | 尾厝小学 | 教学点 | 362413 | 感德镇尾厝村 | 4班38人 | |
安溪县感德镇 | 炉地小学 | 教学点 | 362413 | 感德镇炉地村 | 1班13人 | |
安溪县感德镇 | 福溪小学 | 教学点 | 362413 | 槐川村福溪洋 | 1班37人 | |
安溪县桃舟乡 | 中心小学 | 中心校 | 362417 | 桃舟乡桃舟村 | 17班480人 | |
安溪县桃舟乡 | 棠棣小学 | 完小 | 362417 | 桃舟乡棠棣村 | 6班69人 | |
安溪县福田乡 | 中心小学 | 中心校 | 362416 | 福田乡南街9号 | 6班118人 | |
安溪县福田乡 | 丰都小学 | 完小 | 362416 | 福田乡丰都村 | 6班194人 | |
安溪县福田乡 | 白桃小学 | 完小 | 362416 | 福田乡白桃村 | 6班151人 | |
安溪县福田乡 | 丰田小学 | 初小 | 362416 | 福田乡丰田村 | 6班23人 | |
安溪县长坑乡 | 三村小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡三村村 | 6班189人 | |
安溪县长坑乡 | 田中小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡田中村 | 6班160人 | |
安溪县长坑乡 | 衡阳小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡衡阳村 | 6班88人 | |
安溪县长坑乡 | 中华小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡华美村 | 6班224人 | |
安溪县长坑乡 | 月眉小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡月眉村 | 6班168人 | |
安溪县长坑乡 | 崇阿小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡福春村 | 6班 174人 | |
安溪县长坑乡 | 珊屏小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡珊屏村 | 6班213人 | |
安溪县长坑乡 | 文坪小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡文坪村 | 7班234人 | |
安溪县长坑乡 | 凤山小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡山格村 | 9班399人 | |
安溪县长坑乡 | 玉美小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡玉美村 | 6班68人 | |
安溪县长坑乡 | 扶地小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡扶地村 | 6班169人 | |
安溪县长坑乡 | 玉湖小学 | 完小 | 362421 | 长坑乡玉湖村 | 8班315人 | |
安溪县长坑乡 | 第二中心 | 完小 | 362421 | 长坑乡南斗村 | 15班697人 | |
安溪县长坑乡 | 中心小学 | 中心校 | 362421 | 长坑乡长坑村 | 19班961人 | |
安溪县蓝田乡 | 中心小学 | 中心校 | 362421 | 蓝田乡蓝田村 | 12班544人 | |
安溪县蓝田乡 | 进德小学 | 完小 | 362421 | 蓝田乡进德村 | 8班306人 | |
安溪县蓝田乡 | 乌土小学 | 完小 | 362421 | 蓝田乡乌土村 | 6班67人 | |
安溪县蓝田乡 | 益岭小学 | 完小 | 362421 | 蓝田乡益岭村 | 5班45人 | |
安溪县蓝田乡 | 黄柏小学 | 教学点 | 362421 | 蓝田乡黄柏村 | 3班44人 | |
安溪县祥华乡 | 中心小学 | 中心校 | 362422 | 祥华乡祥华村 | 15班756人 | |
安溪县祥华乡 | 祥地小学 | 完小 | 362422 | 祥华乡祥地村 | 6班172人 | |
安溪县祥华乡 | 东坑小学 | 完小 | 362422 | 祥华乡东坑村 | 6班185人 | |
安溪县祥华乡 | 福新小学 | 完小 | 362422 | 祥华乡福新村 | 5班128人 | |
安溪县祥华乡 | 福洋小学 | 完小 | 362422 | 祥华乡福洋村 | 5班72人 | |
安溪县祥华乡 | 珍山小学 | 完小 | 362422 | 祥华乡珍山村 | 6班126人 | |
安溪县祥华乡 | 美西小学 | 完小 | 362422 | 祥华乡美西村 | 8班332人 | |
安溪县祥华乡 | 旧寨小学 | 完小 | 362422 | 祥华乡旧寨村 | 8班293人 | |
安溪县祥华乡 | 白玉小学 | 完小 | 362422 | 祥华乡白玉村 | 6班184人 | |
安溪县官桥镇 | 中心小学 | 中心校 | 362441 | 官桥莲兜美村 | 11班407人 | |
安溪县官桥镇 | 莲美小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇莲美村 | 6班116人 | |
安溪县官桥镇 | 碧一小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇碧一村 | 6班116人 | |
安溪县官桥镇 | 仁峰小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇仁峰村 | 6班95人 | |
安溪县官桥镇 | 吾宗小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇吾宗村 | 8班306人 | |
安溪县官桥镇 | 仙都小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇仙都村 | 6班70人 | |
安溪县官桥镇 | 恒美小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇恒美村 | 9班317人 | |
安溪县官桥镇 | 第二中心小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇赤岭村 | 12班507人 | |
安溪县官桥镇 | 善坛小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇善坛村 | 9班99人 | |
安溪县官桥镇 | 双洋小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇赤岭村 | 3班17人 | |
安溪县官桥镇 | 上苑小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇上苑村 | 8班270人 | |
安溪县官桥镇 | 善益小学 | 完小 | 362441 | 官桥镇善益村 | 11班329人 | |
安溪县官桥镇 | 江水学校 | 九年一贯制 | 362441 | 官桥镇东大路1025号 | 16班674人 | |
安溪县官桥镇 | 官中附小 | 九年一贯制 | 362441 | 官桥东大路1000号 | 0595-233295689 | 21班 1123生 |
安溪县龙门镇 | 中心小学 | 中心校 | 362442 | 龙门镇龙门村 | 9班351人 | |
安溪县龙门镇 | 双桂小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇桂林村 | 6班104人 | |
安溪县龙门镇 | 仙地小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇仙地村 | 6班214人 | |
安溪县龙门镇 | 济阳小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇溪坂村 | 9班359人 | |
安溪县龙门镇 | 湖山小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇湖山村 | 6班107人 | |
安溪县龙门镇 | 福观小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇观山村 | 11班409人 | |
安溪县龙门镇 | 金狮小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇金狮村 | 6班101人 | |
安溪县龙门镇 | 和平小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇和平村 | 6班251人 | |
安溪县龙门镇 | 科榜小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇榜寨村 | 10班366人 | |
安溪县龙门镇 | 养正小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇寮山村 | 10班402人 | |
安溪县龙门镇 | 中和小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇山头村 | 6班103人 | |
安溪县龙门镇 | 龙锦小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇山头村 | 6班67人 | |
安溪县龙门镇 | 美卿小学 | 完小 | 362442 | 龙门镇美卿村 | 6班89人 | |
安溪县龙门镇 | 培文附小 | 附小 | 362442 | 龙门镇山美村 | 8班290人 | |
安溪县虎邱镇 | 中心小学 | 中心校 | 362435 | 虎邱镇湖坵村 | 19班1027人 | |
安溪县虎邱镇 | 竹园小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇竹园村 | 8班272人 | |
安溪县虎邱镇 | 芳亭小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇芳亭村 | 6班108人 | |
安溪县虎邱镇 | 林东小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇林东村 | 7班293人 | |
安溪县虎邱镇 | 双格小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇双格村 | 6班80人 | |
安溪县虎邱镇 | 双都小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇双都村 | 5班50人 | |
安溪县虎邱镇 | 金镑小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇金镑村 | 8班330人 | |
安溪县虎邱镇 | 仙景小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇仙景村 | 7班215人 | |
安溪县虎邱镇 | 美亭小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇美亭村 | 6班97人 | |
安溪县虎邱镇 | 文美小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇文美村 | 6班96人 | |
安溪县虎邱镇 | 少卿小学 | 完小 | 362435 | 虎邱镇少卿村 | 6班53人 | |
安溪县虎邱镇 | 罗岩学校 | 九年一贯制 | 362435 | 虎邱镇罗岩村 | 10班377人 | |
安溪县大坪乡 | 中心小学 | 中心校 | 362436 | 大坪乡大坪村 | 6班238人 | |
安溪县大坪乡 | 福美小学 | 完小 | 362436 | 大坪乡福美村 | 5班40人 | |
安溪县大坪乡 | 萍州附小 | 附小 | 362436 | 大坪乡萍州村 | 6班121人 | |
安溪县龙涓乡 | 中心小学 | 中心校 | 362434 | 龙涓乡下洋村 | 21班972人 | |
安溪县龙涓乡 | 西兴小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡西兴村 | 6班194人 | |
安溪县龙涓乡 | 福昌小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡福昌村 | 6班173人 | |
安溪县龙涓乡 | 福都小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡福都村 | 6班190人 | |
安溪县龙涓乡 | 福黎小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡福黎村 | 6班106人 | |
安溪县龙涓乡 | 玳堤小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡玳堤村 | 9班295人 | |
安溪县龙涓乡 | 三乡小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡钱塘村 | 15班575人 | |
安溪县龙涓乡 | 长塔小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡长塔村 | 6班113人 | |
安溪县龙涓乡 | 举溪小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡举溪村 | 13班586人 | |
安溪县龙涓乡 | 长林小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡长新村 | 6班178人 | |
安溪县龙涓乡 | 内灶小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡内灶村 | 6班225人 | |
安溪县龙涓乡 | 灶坪小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡灶坪村 | 9班354人 | |
安溪县龙涓乡 | 赤片小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡赤片村 | 6班146人 | |
安溪县龙涓乡 | 崇文小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡美岭村 | 12班435人 | |
安溪县龙涓乡 | 山坛小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡山坛村 | 6班97人 | |
安溪县龙涓乡 | 半林小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡半林村 | 6班66人 | |
安溪县龙涓乡 | 珠塔小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡珠塔村 | 9班330人 | |
安溪县龙涓乡 | 新岭小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡新岭村 | 6班213人 | |
安溪县龙涓乡 | 碧岭小学 | 完小 | 362434 | 龙涓乡碧岭村 | 5班78人 | |
安溪县龙涓乡 | 庄山学校 | 完小 | 362434 | 龙涓乡庄山村 | 6班、301人 | |
安溪县西坪镇 | 中心小学 | 中心校 | 362431 | 西坪镇西坪村 | 29班1676人 | |
安溪县西坪镇 | 西原小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇西原村 | 7班249人 | |
安溪县西坪镇 | 后格小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇后格村 | 6班148人 | |
安溪县西坪镇 | 阳星小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇阳星村 | 6班78人 | |
安溪县西坪镇 | 尧阳小学 | 教学点 | 362431 | 西坪镇尧阳村 | 6班60人 | |
安溪县西坪镇 | 南岩小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇南岩村 | 6班109人 | |
安溪县西坪镇 | 上尧小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇上尧村 | 6班83人 | |
安溪县西坪镇 | 赤水小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇赤水村 | 6班147人 | |
安溪县西坪镇 | 留山小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇留山村 | 6班222人 | |
安溪县西坪镇 | 平原小学 | 教学点 | 362431 | 西坪镇平原村 | 6班60人 | |
安溪县西坪镇 | 宝山小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇宝山村 | 6班95人 | |
安溪县西坪镇 | 珠洋小学 | 教学点 | 362431 | 西坪镇珠洋村 | 5班69人 | |
安溪县西坪镇 | 圆潭小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇圆潭村 | 6班89人 | |
安溪县西坪镇 | 柏叶小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇柏叶村 | 6班93人 | |
安溪县西坪镇 | 龙地小学 | 完小 | 362431 | 西坪镇龙地村 | 6班86人 | |
安溪县芦田镇 | 中心小学 | 中心校 | 362433 | 芦田村 | 10班396人 | |
安溪县芦田镇 | 三洋小学 | 完小 | 362433 | 三洋村 | 6班291人 | |
安溪县芦田镇 | 朝阳小学 | 分班 | 362433 | 朝阳村 | 2班47人 | |
安溪县芦田镇 | 云山小学 | 分班 | 362433 | 云山村 | 1班8人 | |
安溪县芦田镇 | 福岭小学 | 分班 | 362433 | 福岭村 | 2班19人 | |
安溪县芦田镇 | 石盘小学 | 分班 | 362433 | 石盘村 | 1班11人 | |
安溪县芦田镇 | 招坑小学 | 分班 | 362433 | 招坑村 | 1班3人 | |
安溪县芦田镇 | 洪都小学 | 分班 | 362433 | 洪都村 | 1班5人 | |
安溪县芦田镇 | 内地小学 | 分班 | 362433 | 内地村 | 2班10人 | |
安溪县芦田镇 | 红村小学 | 分班 | 362433 | 红村村 | 1班8人 | |
安溪县尚卿乡 | 中心小学 | 中心校 | 362432 | 中心小学 | 15班664人 | |
安溪县尚卿乡 | 科名小学 | 完小 | 362432 | 科名小学 | 9班279人 | |
安溪县尚卿乡 | 科洋小学 | 完小 | 362432 | 科洋小学 | 6班171人 | |
安溪县尚卿乡 | 中兴小学 | 完小 | 362432 | 中兴小学 | 2班5人 | |
安溪县尚卿乡 | 灶美小学 | 完小 | 362432 | 灶美小学 | 6班138人 | |
安溪县尚卿乡 | 翰苑小学 | 完小 | 362432 | 翰苑小学 | 6班84人 | |
安溪县尚卿乡 | 新楼小学 | 完小 | 362432 | 新楼小学 | 6班105人 | |
安溪县尚卿乡 | 尤俊小学 | 完小 | 362432 | 尤俊小学 | 6班86人 | |
安溪县尚卿乡 | 福林小学 | 完小 | 362432 | 福林小学 | 6班100人 | |
安溪县凤城镇 | 安溪县实验小学 | 县直小学 | 362400 | 凤城镇凤山居委会 | 5.95E+10 | 63班3943人 |
安溪县凤城镇 | 安溪县沼涛实验小学 | 县直小学 | 362400 | 凤城镇小东居委会 | 34班1845人 | |
安溪县凤城镇 | 安溪县第三实小 | 县直小学 | 362400 | 凤城镇北石居委会 | 44班2433人 | |
安溪县凤城镇 | 逸夫实验小学 | 县直小学 | 362400 | 凤城镇龙湖居委会 | 23231104 | 31班1746人 |
安溪县城厢镇 | 安溪县第五小学 | 县直小学 | 362400 | 城厢镇仙苑村 | 30班1958人 | |
安溪县凤城镇 | 安溪县第六小学 | 县直小学 | 362400 | 凤城镇上山村 | 36班2162人 | |
安溪县凤城镇 | 安溪县第七小学 | 县直小学 | 362400 | 凤城镇美法村 | 37班2226人 | |
安溪县凤城镇 | 安溪县第八小学 | 县直小学 | 362400 | 凤城镇城东居委会 | 21班1221人 | |
安溪县城厢镇 | 安溪县第九小学 | 县直小学 | 362400 | 城厢镇员宅村 | 23227834 | 32班1833人 |
安溪县城厢镇 | 安溪县第十小学 | 县直小学 | 362400 | 城厢镇砖文村 | 62班3559人 | |
安溪县城厢镇 | 安溪县第十一小学 | 县直小学 | 362400 | 城厢镇土楼村 | 36班2049人 | |
安溪县参内乡 | 安溪县第十二小学 | 县直小学 | 362400 | 安溪茶博汇社区 | 22班1022人 | |
安溪县城厢镇 | 安溪县第十三小学 | 县直小学 | 362400 | 城厢镇光德村 | 17班930人 | |
安溪县蓬莱镇 | 安溪县第十五小学 | 县直小学 | 362402 | 蓬莱镇蓬溪村 | 14班674人 | |
安溪县城厢镇 | 安溪县外国语学校 | 民办学校 | 362400 | 城厢镇砖文村 | 23393531 | 12班480人 |
已有0人发表了评论