泉州惠安县小学有哪些? 惠安县小学基本情况一览表
2015-12-08 16:53 来源:泉州市人民政府公众信息网
0
学校类别 | 邮编 | 地址 | 办学规模 |
九年一贯制学校 | 362103 | 福建省惠安县辋川镇吹楼村 | 6班 199人 |
九年一贯制学校 | 362101 | 惠安县黄塘镇下茂村 | 6班 131人 |
九年一贯制学校 | 362100 | 惠安县体育中心南侧 | 6班 136人 |
九年一贯制学校 | 362101 | 惠安县黄塘聚龙小镇北面 | 22班 870人 |
其他特教学校 | 362100 | 福建省泉州市惠安县螺城镇南洲村 | 13班133人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇锦丰村 | 6班 50人 |
小学 | 362100 | 惠安县螺城镇西北社区凤池巷2号 | 42班 2449人 |
小学 | 362100 | 惠安县螺城镇育苑路823号 | 50班 2823人 |
小学 | 362100 | 泉州市惠安县螺城镇学园路188号 | 33班 1921人 |
小学 | 362100 | 惠安县螺阳镇洋坑村 | 42班 2342人 |
小学 | 362100 | 惠安县螺城镇西苑路47号 | 37班 1929人 |
小学 | 362100 | 惠安县螺城镇东关街马山顶巷15号 | 13班 673人 |
小学 | 362100 | 惠安县螺城镇溪南村 | 7班 336人 |
小学 | 362100 | 惠安县螺阳镇东风村东吴亭 | 21班 956人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇霞光村 | 7班 278人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇上坂村 | 6班 114人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇后田村 | 6班 145人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇锦东村 | 9班 303人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇蔡厝村 | 6班 68人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇侨群村 | 6班 97人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇松光村 | 6班 55人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇尾透村 | 6班 87人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇联群村 | 6班 60人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇松星村 | 6班 119人 |
小学 | 362100 | 福建省惠安县螺阳镇村下村 | 6班 138人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨 | 22班 1006人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇廖厝村 | 6班 102人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨 | 6班 173人 |
小学 | 362133 | 惠安县涂寨镇互助村后林自然村 | 6班 197人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇新亭黄崎村 | 6班 191人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇庄内村 | 6班 126人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇温厝村 | 6班 154人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇陈芹村 | 6班 124人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇古山村 | 6班 167人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇塔上村 | 6班 98人 |
小学 | 362133 | 福建省泉州市惠安县 | 6班 124人 |
小学 | 362133 | 惠安县岩峰小学 | 7班 226人 |
小学 | 362132 | 福建省泉州市惠安县 | 6班 137人 |
小学 | 362133 | 惠安县涂寨镇胡厝村 | 6班 145人 |
小学 | 362133 | 惠安县涂寨 | 7班 278人 |
小学 | 362133 | 福建省泉州市惠安县 | 6班 136人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇 | 5班 78人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇东岭村 | 36班 1643人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇荷山村 | 6班 212人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇彭城村 | 6班 116人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇西埔村 | 7班 268人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇赤石村 | 6班 116人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇许山头村 | 6班 164人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇前林村 | 6班 217人 |
小学 | 362141 | 福建省惠安县东岭镇湖边村 | 6班 173人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇石井村 | 6班 193人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇东岭村 | 6班 156人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇东桥村 | 14班 665人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇梅庄村 | 7班 226人 |
小学 | 362141 | 福建省惠安县东桥镇珩海村 | 6班 218人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇东湖村 | 6班 188人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇香山村 | 6班 150人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇坑尾村 | 6班 170人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇后建村 | 6班 139人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇西湖村 | 11班 339人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇屿头山村 | 6班 137人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇燎原村 | 6班 217人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥珩山村 | 6班 137人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇西坑村 | 6班 160人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇前厝村 | 6班 102人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇埔尾村 | 6班 147人 |
小学 | 362100 | 螺阳镇金山村埔上自然村 | 6班 69人 |
小学 | 362141 | 惠安县东桥镇大吴村 | 6班 217人 |
小学 | 362141 | 福建省惠安县东岭镇湖埭头村 | 8班 321人 |
小学 | 362141 | 惠安县东岭镇东埭村 | 6班 147人 |
小学 | 362102 | 福建惠安紫山美仁塔仔内 | 6班 91人 |
小学 | 362102 | 紫山镇后垵村 | 6班 100人 |
小学 | 362102 | 惠安县紫山镇坝下村 | 6班 51人 |
小学 | 362102 | 惠安县紫山镇油园村 | 14班 598人 |
小学 | 362102 | 惠安县紫山镇尾山村 | 6班 59人 |
小学 | 362102 | 紫山镇官溪村 | 6班 87人 |
小学 | 362102 | 惠安县紫山镇龙石村 | 6班 91人 |
小学 | 362102 | 惠安县南田村 | 6班 172人 |
小学 | 362142 | 惠安县净峰中心小学 | 22班 1220人 |
小学 | 362142 | 惠安县净峰镇杜厝村 | 11班 449人 |
小学 | 362142 | 福建省惠安县净峰镇上厅村 | 10班 331人 |
小学 | 362142 | 福建省泉州市惠安县净峰镇墩中村 | 6班 176人 |
小学 | 362142 | 惠安县净峰镇洋边村 | 7班 256人 |
小学 | 362142 | 福建省泉州市惠安县净峰镇净南村 | 6班 206人 |
小学 | 362142 | 惠安县净峰镇五群杨厝村 | 11班 327人 |
小学 | 362143 | 小岞镇前群村 | 25班 1008人 |
小学 | 362143 | 惠安县小岞镇东山村 | 6班 164人 |
小学 | 362143 | 惠安县小岞镇螺山村 | 6班 120人 |
小学 | 362143 | 惠安县小岞镇后内村 | 6班 154人 |
小学 | 362131 | 惠安县崇武镇莲西村 | 14班521人 |
小学 | 362131 | 潮乐新村崇福路边中段 | 21班 965人 |
小学 | 362131 | 福建省惠安县西华村育才路 | 14班 578人 |
小学 | 362131 | 惠安县崇武镇大岞村 | 16班 724人 |
小学 | 362131 | 惠安县海燕小学 | 8班 269人 |
小学 | 362131 | 惠安县崇武镇霞西村 | 12班 525人 |
小学 | 362131 | 惠安县崇武镇前垵村 | 8班 300人 |
小学 | 362131 | 惠安县崇武镇五峰村 | 14班 567人 |
小学 | 362131 | 惠安县崇武镇溪底村 | 6班 209人 |
小学 | 362131 | 惠安县龙西小学 | 6班 184人 |
小学 | 362132 | 福建省泉州市惠安县山霞镇山霞村 | 24班 1000人 |
小学 | 362132 | 惠安县山霞镇安固村 | 6班 126人 |
小学 | 362132 | 惠安县山霞镇山腰村 | 6班 163人 |
小学 | 362132 | 福建省泉州市惠安县山霞镇后洋村 | 8班 242人 |
小学 | 362132 | 惠安县山霞镇东坑村 | 12班 389人 |
小学 | 362132 | 福建泉州惠安山霞 | 15班 514人 |
小学 | 362132 | 惠安县山霞镇东莲村 | 6班 107人 |
小学 | 362132 | 福建省泉州市惠安县山霞镇 | 7班 229人 |
小学 | 362101 | 福建省惠安县黄塘镇黄塘村 | 23班 1057人 |
小学 | 362101 | 惠安县松溪小学 | 6班 101人 |
小学 | 362101 | 惠安县黄塘镇后店村 | 6班 106人 |
小学 | 362101 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇埔兜村 | 6班 129人 |
小学 | 362101 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇尾园村 | 6班 78人 |
小学 | 362101 | 泉州市惠安县黄塘镇 | 6班 223人 |
小学 | 362101 | 福建省惠安县黄塘镇陈林村 | 6班 52人 |
小学 | 362101 | 福建省惠安县黄塘碧岭村 | 6班 95人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇辋川村 | 18班 907人 |
小学 | 362101 | 福建省泉州市惠安县黄塘镇 | 6班 107人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇后坑村 | 6班 124人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇梧山村 | 6班 126人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇庄上村 | 6班 239人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇更新村 | 6班 160人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇许埭村 | 6班 78人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇玉围村 | 6班 174人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇峰崎村 | 6班 228人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇峰南村 | 6班 109人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇前洋村 | 6班 136人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇南星村 | 6班 143人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇许厝村 | 6班 87人 |
小学 | 362132 | 惠安县山霞镇前张村 | 6班 116人 |
小学 | 362101 | 惠安县黄塘镇省吟村 | 6班 122人 |
小学 | 362142 | 福建省惠安县墩南村 | 6班 144人 |
小学 | 362102 | 惠安县紫山镇林口村 | 6班 71人 |
小学 | 362103 | 惠安县辋川镇五柳村 | 6班 128人 |
小学 | 362142 | 惠安县净峰镇莲峰村 | 6班 182人 |
小学 | 362143 | 泉州市惠安县小岞镇南西村 | 12班 380人 |
小学 | 362133 | 福建省惠安县涂寨镇瑞东村 | 9班 314人 |
小学 | 362102 | 惠安县紫山镇石码村 | 6班 136人 |
小学 | 362142 | 泉州市惠安县净峰镇西头村 | 6班 91人 |
小学 | 362101 | 惠安县黄塘镇谢厝村 | 6班 204人 |
小学 | 362133 | 福建省泉州市惠安涂寨镇 | 6班 88人 |
小学 | 362133 | 惠安县南埔小学 | 6班 105人 |
小学 | 362101 | 惠安县黄塘镇后郭村 | 4班 67人 |
已有0人发表了评论