泉州市泉港区有哪些小学? 泉州市泉港区小学基本情况一览表
2015-12-07 17:05 来源:泉州市人民政府公众信息网
0
行政区域 | 学校名称 | 学校类别 | 邮编 | 地址 | 办学规模 |
区直学校 | 庄重文实小学 | 公办 | 362801 | 泉港区海南街 | 36个班1620人 |
第二实验小学 | 公办 | 362800 | 泉港区生活区内 | 24个班1080人 | |
第三实验小学 | 公办 | 362800 | 泉港区栖霞小区 | 24个班1080人 | |
益海实验小学 | 公办 | 362801 | 泉港区荷池村 | 12个班540人 | |
涂岭镇 | 涂岭中心小学 | 公办 | 362805 | 涂岭镇涂岭村 | 24个班1080人 |
涂岭第二中心小学 | 公办 | 362805 | 涂岭镇汶阳村 | 12个班540人 | |
涂岭秀溪教学点 | 公办 | 362805 | 涂岭镇秀溪村 | ||
涂岭小坝教学点 | 公办 | 362805 | 涂岭镇小坝村 | ||
涂岭燕山教学点 | 公办 | 360805 | 涂岭镇燕山村 | ||
蒙古族小学 | 公办 | 362805 | 涂岭镇前欧村 | 12个班540人 | |
涂岭路口小学 | 公办 | 362805 | 涂岭镇路口村 | 12个班540人 | |
涂岭驿坂小学 | 公办 | 362806 | 涂岭镇驿坂村 | 12个班540人 | |
涂岭邱后教学点 | 公办 | 362806 | 涂岭镇邱后村 | 一二年级就学学生 | |
涂岭溪西小学 | 公办 | 362806 | 涂岭镇溪西村 | 6个班270人 | |
涂岭五社小学 | 公办 | 362806 | 涂岭镇五社村 | 6个班270人 | |
涂岭樟脚小学 | 公办 | 362805 | 涂岭镇樟脚村 | 6个班270人 | |
涂岭寨后教学点 | 公办 | 362805 | 涂岭镇寨后村 | 一二年级就学学生 | |
涂岭黄田教学点 | 公办 | 362806 | 涂岭镇黄田村 | 一二年级就学学生 | |
涂岭土型教学点 | 公办 | 362806 | 涂岭镇土型村 | 一二年级就学学生 | |
山腰中心小学 | 公办 | 362801 | 山腰街道办事处锦山村 | 24个班1080人 | |
新宅小学 | 公办 | 362801 | 山腰街道办事处新宅居委会 | 12个班540人 | |
山腰第二中心小学 | 公办 | 362801 | 山腰街道办事处埭港村 | 12个班540人 | |
鸢峰小学 | 公办 | 362801 | 山腰街道办事处钟厝村 | 12个班540人 | |
菜堂小学 | 公办 | 362801 | 山腰街道办事处菜堂村 | 6个班270人 | |
普安小学 | 公办 | 362801 | 山腰街道办事处普安村 | 12个班540人 | |
前黄坝头中心小学 | 公办 | 362801 | 前黄镇凤山村 | 18个班810人 | |
凤林小学 | 公办 | 362801 | 前黄镇凤林村 | 6个班270人 | |
前黄教学点 | 公办 | 362801 | 前黄镇前黄村 | 一二年级就学学生 | |
古县小学 | 公办 | 362801 | 前黄镇古县村 | 6个班270人 | |
凤北教学点 | 公办 | 362801 | 前黄镇凤北村 | 一二年级就学学生 | |
三朱小学 | 公办 | 362801 | 前黄镇三朱村 | 18个班810人 | |
丑小鸭小学 | 民办 | 362801 | 前黄后张村 | 12个班540人 | |
后龙中心小学 | 公办 | 362800 | 后龙镇涂坑村 | 18个班810人 | |
峰前小学 | 公办 | 362800 | 后龙镇上西村 | 6个班270人 | |
和平小学 | 公办 | 362800 | 后龙镇后龙村 | 6个班270人 | |
和星小学 | 公办 | 362800 | 后龙镇坑仔底村 | 6个班270人 | |
顺南小学 | 公办 | 362800 | 后龙镇许厝村 | 6个班270人 | |
峰尾中心小学 | 公办 | 362802 | 峰尾镇郭厝村 | 24个班1080人 | |
奎璧小学 | 公办 | 362802 | 峰尾镇奎璧村 | 12个班540人 | |
联岩小学 | 公办 | 362802 | 峰尾镇联岩村 | 6个班270人 | |
峥嵘小学 | 公办 | 362802 | 峰尾镇峥嵘村 | 6个班270人 | |
前亭小学 | 公办 | 362802 | 峰尾镇前亭村 | 12个班540人 | |
诚平小学 | 公办 | 362802 | 峰尾镇诚平村 | 12个班540人 | |
圭峰小学 | 公办 | 362802 | 峰尾镇诚峰村 | 18个班810人 | |
南埔镇 | 南埔中心小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇南埔村 | 24个班1080人 |
南埔天湖小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇天湖村 | 12个班540人 | |
南埔柳厝教学点 | 公办 | 362804 | 南埔镇柳厝村 | 一二年级就学学生 | |
南埔天竺小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇天竺村 | 12个班540人 | |
南埔凤翔小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇凤翔村 | 12个班540人 | |
南埔仙境小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇仙境村 | 6个班270人 | |
南埔施厝小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇施厝村 | 6个班270人 | |
南埔邱厝小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇邱厝村 | 6个班270人 | |
南埔柯厝小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇柯厝村 | 6个班270人 | |
南埔先锋小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇先锋村 | 6个班270人 | |
南埔沙格小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇沙格村 | 6个班270人 | |
南埔肖厝小学 | 公办 | 362804 | 南埔镇肖厝村 | 6个班270人 | |
界山镇 | 界山玉湖中心小学 | 公办 | 362804 | 界山镇玉湖村 | 12个班540人 |
界山小学 | 公办 | 362804 | 界山镇界山村 | 12个班540人 | |
鸠林小学 | 公办 | 362804 | 界山镇鸠林村 | 12个班540人 | |
河阳小学 | 公办 | 362804 | 界山镇河阳村 | 6个班270人 | |
大前小学 | 公办 | 362804 | 界山镇大前村 | 12个班540人 | |
狮东小学 | 公办 | 362804 | 界山镇狮东村 | 6个班270人 | |
东凉小学 | 公办 | 362804 | 界山镇东凉村 | 12个班540人 | |
岭头小学 | 公办 | 362804 | 界山镇岭头村 | 12个班540人 | |
槐山小学 | 公办 | 362804 | 界山镇槐山村 | 6个班270人 |
已有0人发表了评论