2016年巴西里约奥运会完整赛程时间安排表
2016-08-01 09:26 来源:中华网
0
2016年里约奥运会现代五项赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | |
8月18日 | 21:00-24:00 | 女子击剑排名赛 | |
8月19日 | 01:30-04:30 | 男子击剑排名赛 | |
23:00-23:35 | 女子游泳 | ||
8月20日 | 01:00-01:50 | 女子击剑奖牌轮 | |
02:30-03:30 | 女子马术 | ||
05:00-05:20 | 女子跑射联项 | ||
05:27-05:35 | 颁奖仪式 | ||
23:00-23:35 | 男子游泳/ |
|
|
8月21日 | 01:00-01:50 | 男子击剑奖牌轮 | |
02:30-03:40 | 男子马术 | ||
05:00-05:20 | 男子跑射联项 | ||
05:27-05;35 | 颁奖仪式 | ||
2016年里约奥运会铁人三项赛程 | |||
8月18日 | 22:00-次日00:15 | 男子铁人三项 | 决赛 |
8月20日 | 22:00-次日00:25 | 女子铁人三项 | 决赛 |
2016年里约奥运会男子拳击赛程 | |||
日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
8月6日 | 22:00-次日00:15 | 男子49公斤级 | 预赛 |
男子60公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
8月7日 | 04:00-06:45 | 男子49公斤级 | 预赛 |
男子60公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:30 | 男子60公斤级 | 预赛 | |
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
8月8日 | 04:00-06:30 | 男子60公斤级 | 预赛 |
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子49公斤级 | 预赛 | |
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
8月9日 | 04:00-07:00 | 男子49公斤级 | 预赛 |
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子60公斤级 | 预赛 | |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
8月10日 | 04:00-06:15 | 男子60公斤级 | 预赛 |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子49公斤级 | 1/4决赛 | |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月11日 | 04:00-07:00 | 男子49公斤级 | 1/4决赛 |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 1/4决赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子56公斤级 | 预赛 | |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
8月12日 | 04:00-07:00 | 男子56公斤级 | 预赛 |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子69公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:45 | 男子49公斤级 | 半决赛 | |
男子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子51公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 预赛 | ||
8月13日 | 04:00-06:45 | 男子60公斤级 | 1/4决赛 |
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子51公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:00 | 男子52公斤级 | 预赛 | |
男子69公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子91公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
8月14日 | 04:00-07:00 | 男子52公斤级 | 预赛 |
男子69公斤级 | 1/4决赛 | ||
男子91公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 预赛 | ||
22:00-次日01:45 | 男子49公斤级 | 决赛 | |
男子56公斤级 | 预赛 | ||
男子60公斤级 | 半决赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 1/4决赛 | ||
女子75公斤级 | 预赛 | ||
8月15日 | 04:00-07:15 | 男子56公斤级 | 预赛 |
男子60公斤级 | 半决赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 1/4决赛 | ||
女子75公斤级 | 预赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子52公斤级 | 预赛 | |
男子69公斤级 | 半决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
女子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月16日 | 04:00-06:45 | 男子52公斤级 | 预赛 |
男子69公斤级 | 半决赛 | ||
男子75公斤级 | 预赛 | ||
男子91公斤级 | 决赛 | ||
女子60公斤级 | 1/4决赛 | ||
22:00-次日00:15 | 男子56公斤级 | 1/4决赛 | |
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 1/4决赛 | ||
女子51公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月17日 | 04:00-06:45 | 男子56公斤级 | 1/4决赛 |
男子60公斤级 | 决赛 | ||
男子64公斤级 | 预赛 | ||
男子81公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 1/4决赛 | ||
女子51公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月18日 | 01:00-04:00 | 男子52公斤级 | 1/4决赛 |
男子69公斤级 | 决赛 | ||
女子60公斤级 | 半决赛 | ||
女子75公斤级 | 1/4决赛 | ||
8月19日 | 01:00-03:00 | 男子56公斤级 | 半决赛 |
男子75公斤级 | 半决赛 | ||
男子81公斤级 | 决赛 | ||
女子51公斤级 | 半决赛 | ||
8月20日 | 01:00-03:30 | 男子52公斤级 | 半决赛 |
男子64公斤级 | 半决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 半决赛 | ||
女子60公斤级 | 决赛 | ||
女子75公斤级 | 半决赛 | ||
8月21日 | 01:00-02:30 | 男子56公斤级 | 决赛 |
男子75公斤级 | 决赛 | ||
女子51公斤级 | 决赛 | ||
8月22日 | 01:00-03:00 | 男子52公斤级 | 决赛 |
男子64公斤级 | 决赛 | ||
男子91公斤以上级 | 决赛 | ||
女子75公斤级 | 决赛 |
已有0人发表了评论