2016年巴西里约奥运会完整赛程时间安排表
2016-08-01 09:26 来源:中华网
0
|
2016年里约奥运会橄榄球赛程 |
|||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月6日 | 22:00-次日01:00 | 女子橄榄球 | 小组赛 |
| 8月7日 | 03:00-06:00 | 女子橄榄球 | 小组赛 |
| 22:00-次日01:00 | 女子橄榄球 | 小组赛 | |
| 8月8日 | 03:00-04:00 | 女子橄榄球 | 9到12名排位赛 |
| 04:00-06:00 | 女子橄榄球 | 1/4决赛 | |
| 23:30-次日01:30 | 女子橄榄球 | 5到12名排位赛 | |
| 8月9日 | 01:30-02:30 | 女子橄榄球 | 半决赛 |
| 04:30-05:30 | 女子橄榄球 | 5到8名排位赛 | |
| 05:30-07:00 | 女子橄榄球 | 决赛 | |
| 22:00-次日01:00 | 男子橄榄球 | 小组赛 | |
| 8月10日 | 03:00-06:00 | 男子橄榄球 | 小组赛 |
| 22:00-次日01:00 | 男子橄榄球 | 小组赛 | |
| 8月11日 | 03:00-04:00 | 男子橄榄球 | 9到12名排位赛 |
| 04:00-06:00 | 男子橄榄球 | 1/4决赛 | |
| 23:30-次日01:30 | 男子橄榄球 | 5到12名排位赛 | |
| 8月12日 | 01:30-02:30 | 男子橄榄球 | 半决赛 |
| 04:30-05:30 | 男子橄榄球 | 5到8名排位赛 | |
| 05:30-07:00 | 男子橄榄球 | 决赛 |
| 2016年里约奥运会手球完整赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月6日 | 20:30-22:00 | 女子手球 | 小组赛 |
| 22:30-24:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 8月7日 | 01:40-03:10 | 女子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 8月8日 | 01:40-03:10 | 男子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 8月9日 | 01:40-03:10 | 女子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 8月10日 | 01:40-03:10 | 男子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 8月11日 | 01:40-03:10 | 女子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 8月12日 | 01:40-03:10 | 男子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 8月13日 | 01:40-03:10 | 女子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 8月14日 | 01:40-03:10 | 男子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 8月15日 | 03:40-05:10 | 女子手球 | 小组赛 |
| 05:00-06:45 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 女子手球 | 小组赛 | |
| 20:30-22:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 22:30-24:00 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 8月16日 | 01:40-03:10 | 男子手球 | 小组赛 |
| 03:40-05:10 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 06:50-08:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 08:50-10:20 | 男子手球 | 小组赛 | |
| 21:00-23:00 | 女子手球 | 1/4决赛 | |
| 8月17日 | 00:30-02:30 | 女子手球 | 1/4决赛 |
| 04:00-06:00 | 女子手球 | 1/4决赛 | |
| 07:30-09:30 | 女子手球 | 1/4决赛 | |
| 21:00-23:00 | 男子手球 | 1/4决赛 | |
| 8月18日 | 00:30-02:30 | 男子手球 | 1/4决赛 |
| 04:00-06:00 | 男子手球 | 1/4决赛 | |
| 07:30-09:30 | 男子手球 | 1/4决赛 | |
| 8月19日 | 02:30-04:30 | 女子手球 | 半决赛 |
| 04:00-06:15 | 女子手球 | 半决赛 | |
| 8月20日 | 02:30-04:30 | 男子手球 | 半决赛 |
| 07:30-09:30 | 男子手球 | 半决赛 | |
| 22:30-次日00:30 | 女子手球 | 铜牌赛 | |
| 8月21日 | 02:30-04:30 | 女子手球 | 金牌赛 |
| 04:30-04:45 | 女子手球 | 颁奖仪式 | |
| 21:30-23:30 | 男子手球 | 铜牌赛 | |
| 8月22日 | 01:00-03:00 | 男子手球 | 金牌赛 |
| 03:00-03:15 | 男子手球 | 颁奖仪式 |
已有0人发表了评论