5福建富豪上榜胡润地产富豪榜 正荣集团许荣茂家族居首
2014-10-10 09:13 来源:海峡导报
0
据新浪财经报道
地产富豪前十名
前十名房地产富豪平均财富336.5亿元,和去年前十名的平均财富差不多。前十名中连续两年只有1位新人,今年是47岁华夏幸福(25.66, -0.14, -0.54%)的王文学新进入前十。前十名中,有3位持有物业量较大,分别是王健林、陈丽华和黄如论。前十名中有一半企业的房地产部分未上市,上市的一半中有4家是在香港上市的。前十名中总部在北京的有6家,其次是广东,有2家。前三名中2位女富豪。
姓名 | 财富(亿元) | 财富变化 | 公司 | 年龄 | 总部 | |
1 - | 王健林家族 | 1,100 | 9% | 万达 | 60 | 北京 |
2↑ | 陈丽华 | 385 | 10% | 富华 | 73 | 北京 |
3↓ | 杨惠妍 | 335 | -21% | 碧桂园 | 33 | 广东佛山 |
4 - | 许荣茂家族 | 300 | -6% | 世茂 | 64 | 上海 |
5 - | 许家印 | 265 | -4% | 恒大 | 56 | 广东广州 |
6 * | 王文学 | 205 | 17% | 华夏幸福 | 47 | 北京 |
7↓ | 吴亚军家族 | 200 | -22% | 龙湖 | 50 | 北京 |
7↑ | 严彬 | 200 | 11% | 华彬 | 60 | 北京 |
9↑ | 张近东 | 195 | 8% | 苏宁云商 | 51 | 江苏南京 |
10↓ | 黄如论 | 180 | -14% | 世纪金源 | 63 | 北京 |
企业总部及出生地
北京和广东绝对是最多地产富豪设立企业总部的地区,分别有14位和13位上榜,占整个房地产榜的一半多。其中,广东比去年增加1位。上海仍然以5位保持第三。福建比去年增加1位,到5位,与上海并列第三。重庆比去年减少2位,排名降到第八。
从总部所在城市来看,北京绝对第一,其次是广州,有7位。
从企业家出生地来看,粤商仍然最多,有13位,比去年增加2位;其次是闽商和浙商,分别有8位和6位。
总部 | 人数(人数变化) | |
1 - | 北京 | 14 |
2 - | 广东 | 13 (+1) |
3 - | 上海 | 5 |
3↑ | 福建 | 5 (+1) |
5↑ | 浙江 | 3 (+1) |
6 - | 河北 | 2 |
6↓ | 江苏 | 2 (-1) |
8↓ | 贵州 | 1 |
8↓ | 湖北 | 1 |
8↓ | 四川 | 1 |
8↓ | 重庆 | 1 (-2) |
8 * | 天津 | 1 (+1) |
8 * | 香港 | 1 (+1) |
数据来源:《2014雅居 乐海南 清水湾胡润百富榜》
-对比去年排名不变 ↑对比去年排名上升 ↓对比去年排名下降 *对比去年新上榜
出生地 | 人数(人数变化) | |
1 - | 广东 | 13 (+2) |
2 - | 福建 | 8 (+1) |
3 - | 浙江 | 6 (+1) |
4 - | 江苏 | 3 (-1) |
4↑ | 北京 | 3 |
4↑ | 四川 | 3 |
7↓ | 重庆 | 2 (-2) |
7↓ | 甘肃 | 2 |
7↓ | 河北 | 2 |
7↓ | 山东 | 2 |
11 * | 山西 | 1 (+1) |
11↓ | 河南 | 1 |
11↓ | 湖北 | 1 |
11↓ | 吉林 | 1 |
已有0人发表了评论