今日89号汽油价格查询:全国89号汽油零售价一览表
爱极客 2018-03-07 08:18
03月07日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-03-07 07:02:08
| 北京 | 6.31 |
| 天津 | 6.24 |
| 河北 | 6.24 |
| 山西 | 6.27 |
| 内蒙古 | 6.33 |
| 辽宁 | 5.52 |
| 吉林 | 5.46 |
| 黑龙江 | 5.7 |
| 上海 | 6.26 |
| 江苏 | 6.3 |
| 浙江 | 6.23 |
| 安徽 | 6.28 |
| 福建 | 6.25 |
| 江西 | 6.24 |
| 山东 | 6.25 |
| 河南 | 5.52 |
| 湖北 | 5.5 |
| 湖南 | 6.28 |
| 广东 | 6.28 |
| 广西 | 6.34 |
| 海南 | 7.26 |
| 重庆 | 6.45 |
| 四川 | 6.35 |
| 贵州 | 6.48 |
| 云南 | 6.35 |
| 西藏 | 7.14 |
| 陕西 | 6.26 |
| 甘肃 | 6.23 |
| 青海 | 6.29 |
| 宁夏 | 6.28 |
| 新疆 | 5.9 |
以上油价信息仅供参考,各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。