柴油价格多少钱一升?03月07日全国柴油零售价格表
爱极客 2018-03-07 08:17
03月07日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-03-07 07:02:08
北京 | 6.4 |
天津 | 6.35 |
河北 | 6.35 |
山西 | 6.42 |
内蒙古 | 5.59 |
辽宁 | 6.25 |
吉林 | 6.28 |
黑龙江 | 5.16 |
上海 | 6.33 |
江苏 | 6.32 |
浙江 | 6.34 |
安徽 | 6.39 |
福建 | 6.35 |
江西 | 6.4 |
山东 | 6.35 |
河南 | 6.34 |
湖北 | 6.35 |
湖南 | 6.42 |
广东 | 6.37 |
广西 | 6.42 |
海南 | 6.44 |
重庆 | 6.43 |
四川 | 6.45 |
贵州 | 6.46 |
云南 | 6.44 |
西藏 | 6.85 |
陕西 | 6.26 |
甘肃 | 6.26 |
青海 | 6.29 |
宁夏 | 6.25 |
新疆 | 8.02 |
以上油价信息仅供参考,各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。