今日47只A股换手率超20% 翔港科技换手率高达67.2%

东方财富网   2017-10-31 16:51

  东方财富网数据显示,10月31日共有47只A股换手率超过20%,其中翔港科技换手率最高,达67.2%。

  两市换手率前50个股

序号证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)振幅(%)
1 翔港科技 37.96 67.20 10.00 14.37
2 金鸿顺 41.79 57.46 2.70 9.09
3 阿石创 78.8 54.38 5.77 8.05
4 威唐工业 64.19 52.84 5.09 14.03
5 英联股份 24.6 48.09 2.33 11.77
6 智能自控 33.96 47.58 2.91 6.67
7 飞鹿股份 38.3 45.19 1.08 5.73
8 岱勒新材 73.5 41.31 5.54 10.53
9 立昂技术 41.46 40.81 4.51 9.91
10 畅联股份 30.23 39.87 10.01 11.1
11 金辰股份 53.44 38.55 -6.01 7.51
12 铁流股份 34.25 37.19 8.04 10.06
13 同兴达 41.65 34.60 -4.47 5.55
14 名雕股份 30.82 34.05 3.39 6.71
15 洛凯股份 27.03 33.42 10.01 16.16
16 原尚股份 42.04 32.59 7.88 8.65
17 财通证券 22.91 32.17 -0.17 5.8
18 百合花 24.4 29.20 5.86 10.5
19 东方材料 32.33 28.46 2.77 6.61
20 泰嘉股份 28.07 28.14 4.35 7.62
21 钧达股份 27.65 27.11 2.33 6.77
22 必创科技 52.48 27.08 7.32 11.23
23 精研科技 93.15 26.94 2.35 3.88
24 祥和实业 34.64 26.43 5.16 9.2
25 双一科技 69.02 24.95 2.37 8.14
26 铭普光磁 45.58 24.74 -1.36 4.87
27 中科信息 71.67 23.69 1.23 7.03
28 中通国脉 38.28 23.57 1.86 4.12
29 睿能科技 61.85 23.32 7.81 10.7
30 江丰电子 61.81 23.05 10.00 11.41
31 中富通 36.39 22.78 -4.09 8.67
32 杭州园林 55.3 22.63 -0.54 3.2
33 元祖股份 24.31 22.37 1.76 6.61
34 富满电子 39.18 21.97 3.19 7.9
35 濮阳惠成 28.32 21.68 -9.98 5.31
36 天铁股份 31.13 21.66 1.70 4.18
37 九典制药 34.16 21.32 -2.46 4
38 广州酒家 24.83 21.26 3.80 4.81
39 爱乐达 86.98 21.02 6.57 8.1
40 奥联电子 23.99 20.81 -0.62 2.94
41 湘油泵 41.42 20.78 2.83 10.85
42 电工合金 29.97 20.67 1.15 5.5
43 华大基因 199.98 20.66 10.00 10.94
44 昭衍新药 68.86 20.41 2.59 6.93
45 旭升股份 55.71 20.07 -2.45 7.7
46 东方嘉盛 36.34 20.07 5.30 6.32
47 上海物贸 18.15 20.01 10.00 16.91
48 国芳集团 10.84 19.72 0.46 3.89
49 嘉诚国际 32.19 19.71 5.96 6.98
50 迪生力 13.52 19.55 3.36 5.89

新闻推荐

频道推荐
  • 事关社保缴费、竞业限制等 最高法发布劳动
  • 泰国遣返两名受伤柬埔寨士兵
  • 中国篮协处罚U21男子篮球队群殴事件涉事球
  • 24小时新闻排行榜