今日股票主力资金净流入行业:交通运输业迎大资金流

证券时报   2017-10-31 16:49

  今日有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为交通运输,涨跌幅1.55%,整体换手率0.89%,成交量较前一个交易日变动8.19%,主力资金净流量10.02亿元;今日资金净流出最大的行业为化工,涨跌幅0.43%,整体换手率0.72%,成交量较前一个交易日变动-29.09%,主力资金净流量-19.29亿元。

  今日各行业主力资金流向一览

行业名称成交量(亿股)成交量较昨日增减(%)换手率(%)涨跌幅(%)今日主力资金净流入(亿元)
交通运输 19.01 8.19 0.89 1.55 10.02
有色金属 16.71 -33.60 1.25 1.54 6.29
纺织服装 4.69 -4.17 0.93 0.95 2.22
休闲服务 1.59 3.49 1.10 2.16 0.22
综合 3.71 -34.07 0.88 1.21 0.20
轻工制造 6.61 -21.71 1.15 0.92 0.07
农林牧渔 6.00 -34.93 0.87 0.67 -0.97
房地产 12.42 -21.94 0.66 0.72 -1.39
电气设备 11.90 -30.81 0.92 0.75 -2.09
钢铁 7.55 -36.20 0.62 0.37 -2.77
机械设备 19.93 -26.01 1.19 0.94 -3.04
国防军工 1.97 -44.52 0.72 0.30 -3.29
商业贸易 8.49 -19.44 1.20 0.52 -3.31
采掘 6.24 -37.40 0.23 0.58 -3.58
建筑装饰 12.40 -29.69 0.73 0.28 -3.59
通信 11.33 -35.34 1.86 1.16 -3.98
电子 33.46 -33.64 2.30 1.42 -4.20
公用事业 9.87 -36.35 0.46 0.26 -4.20
汽车 13.34 -18.19 1.18 0.05 -5.03
建筑材料 6.10 -32.83 1.47 0.25 -5.46
传媒 7.60 -43.90 0.91 0.32 -5.61
计算机 11.31 -32.46 1.34 0.90 -6.35
食品饮料 5.79 -27.64 1.01 -0.53 -7.41
家用电器 8.95 -21.02 1.48 -0.98 -9.23
银行 15.53 -25.77 0.15 -0.94 -10.75
非银金融 10.40 -46.74 0.56 -0.08 -12.71
医药生物 12.93 -24.53 0.99 0.11 -18.24
化工 19.71 -29.09 0.72 0.43 -19.29

新闻推荐

频道推荐
  • 四平市纪委监委公开通报3起违反中央八项规
  • 2025年5月有多少个工作日要上几天班 五月工
  • 父母成为失信被执行人 会影响孩子高考、考
  • 24小时新闻排行榜