云南各地区2017鸡年纪念币预约兑换银行营业网点地址名单
中国建设银行云南省分行2017年贺岁双色铜合金纪念币预约兑换营业网点分配清单 | |||
预约时间:2016年12月28日-1月3日,兑换时间:2017年1月4日-1月24日 | |||
序号 | 地区 | 机构名称 | 分配数量(枚) |
1 | 昆明市 | 经济开发区支行 | 40000 |
2 | 昆明市 | 金尚俊园支行 | 40000 |
3 | 昆明市 | 颐园支行 | 44000 |
4 | 昆明市 | 霖雨路支行 | 42000 |
5 | 昆明市 | 沣源路支行 | 40000 |
6 | 昆明市 | 城东支行 | 46000 |
7 | 昆明市 | 东风支行 | 38000 |
8 | 昆明市 | 环东支行 | 42000 |
9 | 昆明市 | 联盟路支行 | 42000 |
10 | 昆明市 | 白龙路支行 | 42000 |
11 | 昆明市 | 和平支行 | 42000 |
12 | 昆明市 | 北辰大道支行 | 42000 |
13 | 昆明市 | 新迎路支行 | 44000 |
14 | 昆明市 | 新迎北区支行 | 42000 |
15 | 昆明市 | 金实支行 | 44000 |
16 | 昆明市 | 凤凰城支行 | 44000 |
17 | 昆明市 | 景江花园支行 | 44000 |
18 | 昆明市 | 穿金东路支行 | 42000 |
19 | 昆明市 | 环城北路分理处 | 40000 |
20 | 昆明市 | 滇池中路支行 | 50000 |
21 | 昆明市 | 华都支行 | 20000 |
22 | 昆明市 | 梁源支行 | 50000 |
23 | 昆明市 | 城南支行 | 80000 |
24 | 昆明市 | 西昌路支行 | 50000 |
25 | 昆明市 | 海埂路支行 | 20000 |
26 | 昆明市 | 西园南路支行 | 40000 |
27 | 昆明市 | 西山支行 | 50000 |
28 | 昆明市 | 东寺街支行 | 40000 |
29 | 昆明市 | 南亚壹城支行 | 50000 |
30 | 昆明市 | 人民东路支行 | 50000 |
31 | 昆明市 | 十里长街支行 | 50000 |
32 | 昆明市 | 白马庙支行 | 50000 |
33 | 昆明市 | 小西门支行 | 50000 |
34 | 昆明市 | 滇池路支行 | 50000 |
35 | 昆明市 | 滇池度假区支行 | 50000 |
36 | 昆明市 | 佳湖支行 | 50000 |
37 | 昆明市 | 吴井路支行 | 32000 |
38 | 昆明市 | 篆塘支行 | 40000 |
39 | 昆明市 | 西华园支行 | 32000 |
40 | 昆明市 | 西坝路支行 | 34000 |
41 | 昆明市 | 交林路支行 | 32000 |
42 | 昆明市 | 人民西路支行 | 32000 |
43 | 昆明市 | 海口支行 | 40000 |
44 | 昆明市 | 青年路支行 | 44000 |
45 | 昆明市 | 华尔贝支行 | 50000 |
46 | 昆明市 | 环城西路支行 | 42000 |
47 | 昆明市 | 金碧路支行 | 50000 |
48 | 昆明市 | 城西支行 | 104000 |
49 | 昆明市 | 茭菱中路支行 | 40000 |
50 | 昆明市 | 建业支行 | 32000 |
51 | 昆明市 | 前卫西路支行 | 40000 |
52 | 昆明市 | 昌源中路支行 | 20000 |
53 | 昆明市 | 红云路支行 | 20000 |
54 | 昆明市 | 经典双城支行 | 20000 |
55 | 昆明市 | 华龙支行 | 20000 |
56 | 昆明市 | 海源中路支行 | 60000 |
57 | 昆明市 | 龙泉路支行 | 20000 |
58 | 昆明市 | 泰和支行 | 60000 |
59 | 昆明市 | 茨坝支行 | 60000 |
60 | 昆明市 | 凤翥街支行 | 40000 |
61 | 昆明市 | 民院路支行 | 60000 |
62 | 昆明市 | 高新支行 | 60000 |
63 | 昆明市 | 白云路支行 | 40000 |
64 | 昆明市 | 北门街支行 | 60000 |
65 | 昆明市 | 江岸小区支行 | 40000 |
66 | 昆明市 | 海源北路支行 | 40000 |
67 | 昆明市 | 城北支行 | 80000 |
68 | 昆明市 | 建设路支行 | 40000 |
69 | 昆明市 | 小康城支行 | 20000 |
70 | 昆明市 | 和谐世纪支行 | 60000 |
71 | 昆明市 | 珥季路支行 | 40000 |
72 | 昆明市 | 前福路支行 | 40000 |
73 | 昆明市 | 彩云北路支行 | 40000 |
74 | 昆明市 | 长水机场支行 | 40000 |
75 | 昆明市 | 世纪金源支行 | 40000 |
76 | 昆明市 | 云秀路支行 | 40000 |
77 | 昆明市 | 佳华广场支行 | 40000 |
78 | 昆明市 | 黎明支行 | 50000 |
79 | 昆明市 | 官南路支行 | 40000 |
80 | 昆明市 | 世纪城支行 | 40000 |
81 | 昆明市 | 广福路支行 | 40000 |
82 | 昆明市 | 曙光支行 | 40000 |
83 | 昆明市 | 明通支行 | 40000 |
84 | 昆明市 | 官渡支行 | 70000 |
85 | 昆明市 | 昆交会支行 | 60000 |
86 | 昆明市 | 兴关支行 | 70000 |
87 | 昆明市 | 锦苑花园支行 | 40000 |
88 | 昆明市 | 东聚支行 | 50000 |
89 | 昆明市 | 体育城支行 | 40000 |
90 | 昆明市 | 昌宏路支行 | 30000 |
91 | 昆明市 | 金源大道分理处 | 30000 |
92 | 昆明市 | 螺蛳湾二支行 | 54000 |
93 | 昆明市 | 环南支行 | 44000 |
94 | 昆明市 | 滇龙支行 | 80000 |
95 | 昆明市 | 春城路支行 | 44000 |
96 | 昆明市 | 呈贡支行 | 54000 |
97 | 昆明市 | 呈贡新区支行 | 30000 |
98 | 昆明市 | 锦绣支行 | 30000 |
99 | 昆明市 | 新兴支行 | 54000 |
100 | 昆明市 | 安宁支行 | 76000 |
101 | 昆明市 | 昆钢支行 | 64000 |
102 | 昆明市 | 昆钢朝阳山分理处 | 40000 |
103 | 昆明市 | 安宁百花东路分理处 | 50000 |
104 | 昆明市 | 安宁金屯支行 | 50000 |
105 | 昆明市 | 北京路支行 | 96000 |
106 | 昆明市 | 晋宁支行 | 80000 |
107 | 昆明市 | 石林支行 | 80000 |
108 | 昆明市 | 嵩明支行 | 80000 |
109 | 昆明市 | 寻甸支行 | 80000 |
110 | 昆明市 | 宜良支行 | 80000 |
111 | 昆明市 | 省分行营业室 | 134000 |
112 | 昆明市 | 正义路支行 | 96000 |
113 | 昭通市 | 昭通昭阳分理处 | 28000 |
114 | 昭通市 | 昭通珠泉分理处 | 28000 |
115 | 昭通市 | 昭通通龙分理处 | 28000 |
116 | 昭通市 | 昭通海楼路分理处 | 26000 |
117 | 昭通市 | 昭通南大街分理处 | 26000 |
118 | 昭通市 | 昭通环城南路分理处 | 30000 |
119 | 昭通市 | 昭通南顺城分理处 | 26000 |
120 | 昭通市 | 昭通西城支行 | 28000 |
121 | 昭通市 | 大关支行 | 8000 |
122 | 昭通市 | 溪洛渡支行 | 8000 |
123 | 昭通市 | 镇雄支行 | 6000 |
124 | 昭通市 | 镇雄世贵街分理处 | 6000 |
125 | 昭通市 | 水富支行 | 6000 |
126 | 昭通市 | 水富储蓄所 | 6000 |
127 | 曲靖市 | 曲靖市分行财富管理中心 | 216000 |
128 | 曲靖市 | 曲靖南宁支行 | 8000 |
129 | 曲靖市 | 宣威支行 | 6000 |
130 | 曲靖市 | 宣威板桥分理处 | 2000 |
131 | 曲靖市 | 宣威振兴街南段分理处 | 2000 |
132 | 曲靖市 | 宣威建设西街分理处 | 2000 |
133 | 曲靖市 | 宣威城区分理处 | 2000 |
134 | 曲靖市 | 会泽支行 | 6000 |
135 | 曲靖市 | 会泽通宝支行 | 2000 |
136 | 曲靖市 | 富源支行 | 6000 |
137 | 曲靖市 | 富源南门分理处 | 2000 |
138 | 曲靖市 | 罗平支行 | 8000 |
139 | 曲靖市 | 陆良支行 | 8000 |
140 | 曲靖市 | 师宗支行 | 8000 |
141 | 曲靖市 | 马龙支行 | 8000 |
142 | 曲靖市 | 沾益支行 | 6000 |
143 | 曲靖市 | 沾益望海路分理处 | 2000 |
144 | 曲靖市 | 曲靖火车站分理处 | 8000 |
145 | 曲靖市 | 曲靖麒麟支行 | 6000 |
146 | 曲靖市 | 曲靖麒麟西路支行 | 6000 |
147 | 曲靖市 | 曲靖玄坛支行 | 8000 |
148 | 曲靖市 | 曲靖银屯支行 | 6000 |
149 | 曲靖市 | 曲靖东星储蓄所 | 8000 |
150 | 曲靖市 | 曲靖南宁东路分理处 | 6000 |
151 | 曲靖市 | 曲靖南宁西路分理处 | 6000 |
152 | 曲靖市 | 曲靖官坡寺分理处 | 6000 |
153 | 曲靖市 | 曲靖新村分理处 | 6000 |
154 | 玉溪市 | 玉兴路支行 | 40000 |
155 | 玉溪市 | 北苑分理处 | 18000 |
156 | 玉溪市 | 山水佳园分理处 | 8000 |
157 | 玉溪市 | 北城支行 | 8000 |
158 | 玉溪市 | 建设支行 | 28000 |
159 | 玉溪市 | 南北大街支行 | 8000 |
160 | 玉溪市 | 玉龙支行 | 28000 |
161 | 玉溪市 | 玉江分理处 | 8000 |
162 | 玉溪市 | 大营街支行 | 8000 |
163 | 玉溪市 | 东风支行 | 8000 |
164 | 玉溪市 | 江川支行 | 14000 |
165 | 玉溪市 | 江川建川分理处 | 8000 |
166 | 玉溪市 | 通海支行 | 14000 |
167 | 玉溪市 | 通海秀柏分理处 | 8000 |
168 | 玉溪市 | 澄江支行 | 16000 |
169 | 玉溪市 | 峨山支行 | 16000 |
170 | 玉溪市 | 元江支行 | 16000 |
171 | 玉溪市 | 新平支行 | 16000 |
172 | 玉溪市 | 易门支行 | 18000 |
173 | 玉溪市 | 华宁支行 | 16000 |
174 | 玉溪市 | 红塔支行 | 28000 |
175 | 玉溪市 | 开发区支行 | 28000 |
176 | 红河州 | 红河州分行财富管理中心 | 30000 |
177 | 红河州 | 蒙自天马路分理处 | 12000 |
178 | 红河州 | 建行蒙自银河南路分理处 | 12000 |
179 | 红河州 | 蒙自支行文萃南路分理处 | 16000 |
180 | 红河州 | 蒙自朝阳路支行 | 16000 |
181 | 红河州 | 蒙自明珠路支行 | 20000 |
182 | 红河州 | 个旧支行 | 20000 |
183 | 红河州 | 个旧人民路分理处 | 8000 |
184 | 红河州 | 个旧金湖东路分理处 | 12000 |
185 | 红河州 | 个旧和平路分理处 | 8000 |
186 | 红河州 | 个旧天桥分理处 | 8000 |
187 | 红河州 | 开远支行 | 20000 |
188 | 红河州 | 开远电业局分理处 | 8000 |
189 | 红河州 | 开远东新路分理处 | 8000 |
190 | 红河州 | 开远东风路分理处 | 8000 |
191 | 红河州 | 弥勒支行 | 20000 |
192 | 红河州 | 弥勒北门分理处 | 12000 |
193 | 红河州 | 弥勒湖泉分理处 | 12000 |
194 | 红河州 | 泸西支行 | 16000 |
195 | 红河州 | 泸西阿庐大街分理处 | 12000 |
196 | 红河州 | 建水支行 | 20000 |
197 | 红河州 | 建水觐光分理处 | 10000 |
198 | 红河州 | 建水广池分理处 | 10000 |
199 | 红河州 | 建水紫陶街支行 | 10000 |
200 | 红河州 | 石屏支行 | 20000 |
201 | 红河州 | 河口支行 | 12000 |
202 | 文山州 | 文山望华分理处 | 30000 |
203 | 文山州 | 文山小门街分理处 | 40000 |
204 | 文山州 | 文山盘龙分理处 | 90000 |
205 | 文山州 | 文山宏光分理处 | 40000 |
206 | 文山州 | 文山文龙分理处 | 20000 |
207 | 文山州 | 文山友谊分理处 | 20000 |
208 | 文山州 | 砚山支行 | 20000 |
209 | 文山州 | 砚山平远分理处 | 8000 |
210 | 文山州 | 丘北支行 | 20000 |
211 | 文山州 | 广南支行 | 20000 |
212 | 文山州 | 富宁支行 | 20000 |
213 | 文山州 | 马关支行 | 16000 |
214 | 文山州 | 麻栗坡支行 | 16000 |
215 | 普洱市 | 思茅人民东路分理 | 22000 |
216 | 普洱市 | 思茅振兴路分理处 | 22000 |
217 | 普洱市 | 思茅思亭路分理处 | 22000 |
218 | 普洱市 | 思茅边城西路分理 | 22000 |
219 | 普洱市 | 墨江支行 | 16000 |
220 | 普洱市 | 普洱支行 | 16000 |
221 | 普洱市 | 景谷支行 | 16000 |
222 | 普洱市 | 思茅茶城分理处 | 22000 |
223 | 普洱市 | 思茅糯扎渡电站 | 26000 |
224 | 普洱市 | 澜沧分理处 | 16000 |
225 | 西双版纳州 | 景洪民航路支行 | 25000 |
226 | 西双版纳州 | 景洪东路支行 | 25000 |
227 | 西双版纳州 | 景洪西路支行 | 25000 |
228 | 西双版纳州 | 景洪旅游度假区支行 | 25000 |
229 | 西双版纳州 | 景洪城南支行 | 25000 |
230 | 西双版纳州 | 勐海支行 | 20000 |
231 | 西双版纳州 | 勐腊支行 | 15000 |
232 | 楚雄州 | 楚威支行 | 40000 |
233 | 楚雄州 | 楚龙支行 | 20000 |
234 | 楚雄州 | 南路支行 | 20000 |
235 | 楚雄州 | 开发区支行 | 40000 |
236 | 楚雄州 | 龙江路支行 | 30000 |
237 | 楚雄州 | 广厦支行 | 30000 |
238 | 楚雄州 | 南华支行 | 16000 |
239 | 楚雄州 | 武定支行 | 16000 |
240 | 楚雄州 | 大姚支行 | 16000 |
241 | 楚雄州 | 禄丰支行 | 16000 |
242 | 楚雄州 | 牟定支行 | 16000 |
243 | 大理州 | 弥城支行 | 6000 |
244 | 大理州 | 兴国支行 | 40000 |
245 | 大理州 | 南诏支行 | 20000 |
246 | 大理州 | 建东支行 | 10000 |
247 | 大理州 | 建兴支行 | 16000 |
248 | 大理州 | 开发区支行 | 16000 |
249 | 大理州 | 泰安支行 | 10000 |
250 | 大理州 | 庆丰支行 | 20000 |
251 | 大理州 | 古城支行 | 12000 |
252 | 大理州 | 苍山大道支行 | 10000 |
253 | 大理州 | 盛兴支行 | 10000 |
254 | 大理州 | 茫涌支行 | 16000 |
255 | 大理州 | 龙山支行 | 10000 |
256 | 大理州 | 漾濞支行 | 4000 |
257 | 大理州 | 祥云支行 | 6000 |
258 | 大理州 | 祥云阳光城支行 | 4000 |
259 | 大理州 | 宾川支行 | 6000 |
260 | 大理州 | 南涧支行 | 4000 |
261 | 大理州 | 巍山支行 | 6000 |
262 | 大理州 | 洱源支行 | 8000 |
263 | 大理州 | 鹤庆支行 | 6000 |
264 | 保山市 | 腾冲支行 | 8000 |
265 | 保山市 | 腾冲范家坡分理处 | 4000 |
266 | 保山市 | 腾冲腾北支行 | 4000 |
267 | 保山市 | 腾冲建华分理处 | 4000 |
268 | 保山市 | 龙陵支行 | 8000 |
269 | 保山市 | 昌宁支行 | 8000 |
270 | 保山市 | 施甸支行 | 8000 |
271 | 保山市 | 保山正阳南路支行 | 36000 |
272 | 保山市 | 保山永昌分理处 | 16000 |
273 | 保山市 | 保山城北分理处 | 24000 |
274 | 保山市 | 保山西路分理处 | 24000 |
275 | 保山市 | 保山保岫东路分理处 | 16000 |
276 | 保山市 | 保山城南分理处 | 24000 |
277 | 保山市 | 保山新村分理处 | 16000 |
278 | 德宏州 | 德宏州分行营业部 | 40000 |
279 | 德宏州 | 芒市团结支行 | 40000 |
280 | 德宏州 | 芒市勐巴娜西支行 | 20000 |
281 | 德宏州 | 德宏财富管理中心 | 14000 |
282 | 德宏州 | 瑞丽姐告分理处 | 10000 |
283 | 德宏州 | 瑞丽南卯街支行 | 10000 |
284 | 德宏州 | 盈江支行 | 26000 |
285 | 丽江市 | 丽江大研支行 | 30000 |
286 | 丽江市 | 丽江玉龙支行 | 20000 |
287 | 丽江市 | 丽江古城支行 | 20000 |
288 | 丽江市 | 丽江福慧支行 | 20000 |
289 | 丽江市 | 丽江民主路支行 | 20000 |
290 | 丽江市 | 丽江香格里拉支行 | 20000 |
291 | 丽江市 | 永胜支行 | 15000 |
292 | 丽江市 | 华坪支行 | 15000 |
293 | 怒江州 | 人民路支行 | 70000 |
294 | 怒江州 | 州分行营业室 | 70000 |
295 | 怒江州 | 兰坪支行 | 50000 |
296 | 怒江州 | 营盘分理处 | 10000 |
297 | 迪庆州 | 和平路支行 | 40000 |
298 | 迪庆州 | 长征路支行 | 40000 |
299 | 临沧市 | 凤翔支行 | 45000 |
300 | 临沧市 | 云县支行 | 25000 |
301 | 临沧市 | 耿马支行 | 25000 |
302 | 临沧市 | 凤庆支行 | 25000 |
303 | 临沧市 | 旗山支行 | 45000 |
304 | 临沧市 | 南塘分理处 | 45000 |
305 | 临沧市 | 临翔分理处 | 35000 |
306 | 临沧市 | 孟定支行 | 15000 |
合计 | 9000000 |
云南2017鸡年纪念币预约兑换网点一览(名单)
中国人民银行将于近期采取预约兑换方式发行2017年贺岁双色铜合金纪念币(简称“贺岁币”),中国建设银行(简称“建行”)部分分支机构承担贺岁币发行工作,现将有关事项公告如下:
一、预约兑换网点及可预约额度
建行承办北京市、河北省、黑龙江省、浙江省、河南省、云南省、甘肃省及宁夏自治区的预约兑换。客户可登录上述省、自治区、直辖市分行的互联网网站,了解预约兑换网点、网络和现场渠道的可预约数量、网点营业时间等信息。其中,宁波市客户通过建行宁波市分行的互联网网站查询。
二、预约期及兑换期
本次贺岁币发行采取预约兑换方式发行。
1.首次预约兑换时间
预约期:2016年12月28日0:00至2017年1月3日24:00
兑换期:2017年1月4日至1月24日
2.二次预约兑换时间
首次兑换期结束,如有未预约或预约未兑换的贺岁币,将进行二次预约发行。如首次预约兑换无剩余,将不再组织二次发行。有二次预约发行的地区,中国人民银行及建行的相关分支机构将在2月16日前进行公告,敬请关注。
二次预约期:2017年2月18日-2月21日
二次预约兑换期:2017年2月22日-2月28日
三、预约及兑换方式
客户在预约期内,凭有效期内的身份证件通过网络或网点现场进行预约,先到先得,约完为止。贺岁币每人预约、兑换限额为40枚。
网络预约:建行国际互联网网站(登录www.ccb.com-首页或“网点业务预约”菜单)、个人网银(登录网银,“我的账户”-“网点业务预约”菜单)、手机银行(下载最新版本建行手机银行客户端,“特色服务”-“业务预约”菜单)、建行总行微信公众号(关注“中国建设银行”,点击“悦生活”-“周边网点与预约”菜单)
现场预约:客户可持预约人的身份证件原件,到建行承担预约兑换分行公告中列示的可现场预约网点办理,现场仅能预约本网点兑换。
兑换在网点营业时间办理,预约成功的客户,请在本人约定的日期,持预约时登记的身份证件原件,到预约的营业网点办理兑换,如所持证件信息与预约时登记的信息不符,将无法兑换。客户如代他人领取,需持被代领人在预约系统中登记的有效身份证件原件办理,且代领人数不超过5人。
2017鸡年纪念币预约入口【建设银行】
已有0人发表了评论