纳指昨夜跌49.40点 七成中概股下跌

证券时报网   2016-09-30 15:07

­  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周四收盘18143.38点,下跌195.86点,跌幅1.07%。纳斯达克指数收于5269.15点,下跌49.40点,跌幅0.93%。从中概股表现看,45只个股上涨,陕西奥星、凹凸科技、兖州煤业等涨幅最大,分别达18.50%、8.23%、7.05%;98只个股下跌,蓝汛、中国陶瓷、新奥混凝土等跌幅最大,分别达13.95%、10.74%、8.02%。(数据宝)

­  中国概念股周四行情一览

­  证券代码 证券简称 最新价(元) 涨跌幅

­  (%) 成交量

­  (万股) 总市值

­  (亿美元)

­  BSPM 陕西奥星 4.10 18.50 164.08 0.09

­  OIIM 凹凸科技 1.71 8.23 9.58 0.44

­  YZC 兖州煤业 6.83 7.05 6.86 33.59

­  EVK 江苏华瑞 2.18 5.83 0.04 0.32

­  APWC 亚太电线电缆 2.29 5.53 3.93 0.32

­  ATV 橡果国际 9.49 4.86 2.28 0.36

­  JKS 晶科能源 16.50 4.63 91.85 5.20

­  HGSH 汉广厦房地产 2.35 3.98 2.32 1.06

­  CSIQ 阿特斯太阳能 14.12 3.75 280.12 7.90

­  SOHU 搜狐 45.21 3.08 36.26 17.51

­  UTSI UT斯达康 2.05 2.50 11.23 0.75

­  GSH 广深铁路 26.09 2.03 0.74 36.96

­  ZPIN 智联招聘 14.92 1.91 6.71 9.32

­  RCON 研控科技 1.12 1.91 2.54 0.07

­  HIMX 奇景光电 8.43 1.57 625.94 14.49

­  SINO 中环球船务 1.32 1.54 11.53 0.11

­  HOLI 和利时自动化 23.21 1.49 50.31 13.83

­  HTHT 华住酒店 46.22 1.40 26.62 28.99

­  CLWT 欧陆科仪 2.99 1.36 1.53 0.06

­  BORN 博润 1.50 1.35 0.49 0.39

­  OSN 奥盛创新 2.26 1.35 1.66 0.15

­  EGT 亚洲娱乐博彩 1.89 1.32 0.12 0.27

­  CEO 中海油 124.77 1.25 14.36 13.13

­  SIMO 慧荣科技 51.71 1.09 80.53 18.04

­  SNP 中国石化 72.41 1.03 18.14 876.68

­  JFC 怡富中国基金 17.67 1.03 0.12 1.14

­  SOL 昱辉阳光 1.03 0.98 36.23 1.05

­  CPHI 惠普森医药 0.21 0.95 0.85 0.09

­  XRS 好未来 70.37 0.85 25.56 56.92

­  YGE 英利绿色 3.84 0.79 11.00 0.70

­  CCM 泰和诚医 3.89 0.78 7.13 1.72

­  GSOL 环球资源 8.42 0.72 4.91 2.01

­  SPIL 矽品 7.50 0.67 42.73 46.75

­  MARK 博闻网 4.50 0.67 0.52 0.93

­  JOBS 前程无忧 34.51 0.67 8.39 20.53

­  ALN 绿润食品 0.63 0.64 1.89 0.24

­  QUNR 去哪儿网 29.03 0.62 8.78 42.30

­  ACH 中国铝业 9.16 0.55 4.58 54.61

­  WBAI 500彩票网 17.81 0.51 10.24 7.38

­  EDU 新东方 46.90 0.43 66.24 73.99

­  DL 正保远程教育 13.05 0.38 3.11 4.35

­  AMCN 航美传媒 3.45 0.29 13.35 2.15

­  TSM 台积电 30.40 0.23 598.19 1576.57

­  EFUT 富基旋风 6.16 0.16 1.88 0.32

­  CREG 中国循环能源 1.85 0.01 0.23 0.15

­  STV 永新视博 1.17 0.00 1.84 0.70

­  CHNR 中国天然资源 1.89 0.00 0.37 0.47

­  CJJD 九洲大药房 1.78 0.00 0.24 0.34

­  CHT 中华电信 35.33 0.00 24.19 274.07

­  ZX 正兴集团 1.22 0.00 0.57 0.63

­  UMC 联电 1.85 0.00 62.81 45.97

­  XNET 迅雷 5.45 0.00 6.69 3.63

­  MOBI 斯凯 2.02 0.00 6.90 0.60

­  PME 平潭渔业 1.09 0.00 1.61 0.86

­  NFEC 能发节能 1.19 0.00 2.39 0.08

­  KGJI 武汉金凰珠宝 2.27 0.00 6.83 1.50

­  ACTS 珠海炬力 2.09 0.00 0.20 0.93

­  AXN 奥星药业 0.56 -0.02 8.57 0.43

­  GRO 中冠农业 0.84 -0.05 4.04 0.46

­  NCTY 第九城市 1.79 -0.06 0.14 0.67

­  TEDU 达内科技 14.42 -0.07 11.42 8.06

­  IMOS 百慕达南茂科技 19.83 -0.10 5.48 5.41

­  SHI 上海石化 50.85 -0.16 0.85 54.92

­  JASO 晶澳太阳能 6.12 -0.16 67.38 2.91

­  SYUT 圣元国际 4.15 -0.24 2.08 2.35

­  CAAS 中汽系统 4.14 -0.24 1.24 1.33

­  FENG 凤凰新媒体 3.87 -0.26 5.11 2.76

­  WB 微博 51.39 -0.29 89.29 106.49

­  KZ 空中网 6.72 -0.30 2.96 3.17

­  PTR 中国石油 65.80 -0.33 16.54 1204.28

­  ASX 日月光半导体 5.90 -0.34 59.05 91.78

­  CTRP 携程网 46.79 -0.34 376.17 218.23

­  SMI 中芯国际 5.62 -0.35 2.26 47.42

­  BZUN 宝尊电商 15.31 -0.36 40.56 7.61

­  CHL 中国移动 61.89 -0.39 111.13 2534.46

­  CHN 中国基金 16.39 -0.42 2.40 2.58

­  JMEI 聚美优品 5.56 -0.54 50.73 8.15

­  NTES 网易 242.06 -0.59 83.98 318.25

­  VIPS 唯品会 14.85 -0.67 479.80 174.61

­  SKYS 天华阳光 2.96 -0.67 9.33 1.44

­  CGA 中国绿色农业 1.43 -0.69 2.90 0.53

­  CNET 中网在线 1.40 -0.71 2.48 0.17

­  CHU 中国联通 12.27 -0.73 40.80 293.83

­  YY 欢聚时代 52.24 -0.74 98.93 28.78

­  CNTF 泰克飞石 2.66 -0.75 12.63 0.28

­  NQ 网秦 3.84 -0.78 31.57 3.53

­  CYOU 畅游 26.96 -0.81 25.23 14.06

­  CYD 玉柴国际 10.85 -0.82 0.54 4.26

­  SVA 科兴生物 5.88 -0.84 5.64 3.35

­  ONP 东方纸业 1.04 -0.95 0.50 0.22

­  FTNT 飞塔 35.93 -1.02 104.50 62.05

­  LITB 兰亭集势 2.73 -1.09 5.65 2.04

­  MPEL 新濠博亚娱乐 16.02 -1.11 238.79 0.00

­  MOMO 陌陌 22.80 -1.13 217.39 43.93

­  TOUR 途牛 10.45 -1.14 35.00 10.00

­  DSWL 冠宏电子 1.74 -1.14 0.85 0.28

­  JD 京东 25.98 -1.18 1621.76 374.97

­  HPJ 豪鹏电池 3.17 -1.25 3.86 0.48

­  JMU 窝窝 3.91 -1.26 2.47 3.14

­  HNP 华能国际 25.01 -1.30 7.20 95.04

­  CXDC 鑫达高分子 4.54 -1.30 1.21 2.24

­  CALI 中国汽车物流 2.91 -1.36 0.66 0.12

­  ATHM 汽车之家 24.43 -1.37 40.86 27.62

­  CBAK 深圳比克 2.11 -1.40 0.23 0.41

­  CHA 中国电信 50.64 -1.40 2.21 409.84

­  GURE 海湾资源 2.10 -1.41 15.21 0.97

­  KANG 爱康国宾 18.61 -1.48 21.57 12.79

­  NTP 南太电子 7.94 -1.49 14.27 2.91

­  SFUN 搜房网 4.51 -1.53 193.87 21.15

­  CBPO 泰邦生物 123.73 -1.54 12.53 33.27

­  RENN 人人 1.91 -1.55 23.83 6.49

­  NOAH 诺亚财富 26.28 -1.57 9.19 14.75

­  GIGM 和信超媒体 2.46 -1.60 1.09 0.27

­  LEDS 旭明光电 5.52 -1.60 6.97 0.16

­  TSL 天合光能 10.27 -1.63 459.65 9.51

­  AMC AMC院线 30.80 -1.63 14.41 30.01

­  SINA 新浪 75.98 -1.82 110.78 53.07

­  EHIC 一嗨租车 10.12 -1.84 2.50 6.94

­  CLNT 中国风能 1.05 -1.86 3.20 0.05

­  XIN 鑫苑置业 6.32 -1.86 12.98 4.22

­  AUO 友达光电 3.63 -1.89 32.50 34.94

­  ZNH 南方航空 28.13 -1.92 1.74 55.23

­  KNDI 康迪科技 5.49 -1.96 33.70 2.62

­  CMCM 猎豹移动 12.45 -1.97 27.55 17.74

­  KONE 联合信息 6.28 -2.03 2.41 0.09

­  VNET 世纪互联 8.07 -2.06 64.69 9.19

­  HIHO 公路控股 4.25 -2.07 2.20 0.16

­  SEED 北京奥瑞金 2.32 -2.11 66.54 0.53

­  CEA 东方航空 22.98 -2.17 2.83 66.49

­  CISG 泛华保险 7.95 -2.21 4.13 4.59

­  LFC 中国人寿 13.15 -2.23 60.09 743.36

­  SSW 塞斯潘 13.19 -2.44 55.71 13.90

­  SKX 斯凯奇 21.91 -2.54 273.11 34.59

­  JRJC 中国金融在线 4.17 -2.57 10.99 0.98

­  ATAI ATA公司 4.23 -2.76 5.74 0.97

­  CO 中国脐带血库 5.12 -2.85 0.68 3.74

­  BIDU 百度 182.23 -2.93 361.85 631.61

­  BABA 阿里巴巴 105.55 -2.94 3007.54 2638.75

­  SORL 温州瑞立 3.92 -2.97 18.58 0.76

­  WUBA 58同城 47.52 -3.10 96.07 68.49

­  XNY 希尼亚 1.41 -3.42 0.36 0.20

­  CCCR 吴江鲈乡农村小额信贷 1.92 -3.52 11.21 0.30

­  LEJU 乐居控股 4.50 -3.64 9.31 6.09

­  BITA 易车 30.17 -3.67 63.93 21.34

­  SGOC 上为集团 3.10 -4.62 0.34 0.14

­  SPU 天人果汁 9.43 -4.65 118.05 0.31

­  CNIT 中国信息技术 0.80 -4.75 2.69 0.32

­  BNSO 恒异电子 1.66 -5.14 10.23 0.09

­  DQ 大全新能源 21.19 -5.44 7.59 2.21

­  VISN 华视传媒 6.05 -5.47 0.89 0.31

­  DHRM 德海尔医疗 1.60 -5.88 0.79 0.11

­  FFHL 富维薄膜 0.47 -6.86 0.10 0.06

­  CADC 新奥混凝土 2.98 -8.02 1.75 0.06

­  CCCL 中国陶瓷 3.17 -10.74 8.85 0.09

­  CCIH 蓝汛 4.07 -13.95 37.23 1.02

­  注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。

新闻推荐

加载更多...
频道推荐
  • 今日(6月2日)最新油价查询:92号,95号汽
  • 乌鲁木齐市纪委监委公开通报4起违反中央八
  • 俄乌两国将于2日在伊斯坦布尔举行第二轮谈
  • 24小时新闻排行榜