融资余额增幅排行榜 长春燃气最受追捧
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月28日,两市融资融券余额为8720.65亿元,较前一交易日的8759.02亿元减少38.37亿元。当日沪深两市融资买入额为532.92亿元,前一交易日为782.59亿元;当日的融券卖出量为0.60万股,前一交易日为0.85万股。从个券来看,融资方面,共有584只个券出现融资买入,616只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
点击查看融资融券明细数据
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 证券简称 融资余额
(亿元) 环比增长
(%) 占流通市值
比例(%) 涨跌幅
(%)
600333 长春燃气 2.71 14.76 4.89 4.08
601168 西部矿业 9.08 8.24 4.88 -4.64
600535 天 士 力 6.05 7.33 1.43 2.68
600377 宁沪高速 0.97 7.28 0.28 3.42
300133 华策影视 6.59 7.14 3.95 -2.82
002048 宁波华翔 6.96 6.87 7.23 -4.65
600389 江山股份 1.62 6.75 3.49 -2.31
600155 宝硕股份 3.37 6.36 5.20 -0.88
600027 华电国际 4.72 6.28 1.52 2.54
600684 珠江实业 6.21 5.17 10.42 6.62
600809 山西汾酒 3.77 5.10 1.97 -0.23
601998 中信银行 5.54 5.01 0.30 -1.01
600240 华业资本 9.32 4.77 6.21 -2.41
600795 国电电力 12.29 4.73 2.08 1.35
300128 锦富新材 10.44 4.69 21.61 -4.09
600606 绿地控股 8.95 4.69 2.97 -1.68
600197 伊 力 特 3.85 4.50 5.02 4.26
000937 冀中能源 2.91 4.44 1.59 2.93
000969 安泰科技 6.66 4.42 5.47 -4.72
600835 上海机电 5.25 4.24 2.98 3.26
600229 城市传媒 4.84 4.15 10.18 1.44
000999 华润三九 3.55 4.07 1.37 0.34
600886 国投电力 19.85 4.06 4.13 3.51
600797 浙大网新 9.19 3.91 7.00 -2.20
600661 新 南 洋 2.85 3.90 5.49 -3.80
601000 唐 山 港 3.69 3.79 2.15 2.40
601688 华泰证券 21.09 3.65 2.01 -3.26
600690 青岛海尔 8.02 3.65 1.36 4.08
600335 国机汽车 2.61 3.63 2.39 4.04
600993 马 应 龙 6.87 3.60 7.46 0.05
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 证券简称 融资余额
(亿元) 环比降幅
(%) 占流通市值
比例(%) 涨跌幅
(%)
600079 人福医药 6.15 -20.51 3.02 0.00
600056 中国医药 5.98 -13.81 3.31 1.48
600626 申达股份 8.17 -11.59 8.69 4.75
600119 长江投资 7.15 -8.40 11.51 -4.71
600600 青岛啤酒 3.06 -7.55 1.44 2.79
600680 上海普天 3.51 -6.99 3.34 -2.52
600521 华海药业 3.54 -6.98 1.41 1.07
600276 恒瑞医药 4.00 -5.50 0.39 1.53
600350 山东高速 3.31 -5.42 1.26 2.82
000963 华东医药 3.20 -5.19 1.04 3.37
000921 海信科龙 2.04 -5.06 2.20 -0.10
600801 华新水泥 1.79 -4.99 2.59 0.28
600216 浙江医药 10.34 -4.95 8.17 0.90
002011 盾安环境 7.51 -4.88 8.30 0.28
600503 华丽家族 19.13 -4.88 12.03 1.80
600409 三友化工 3.71 -4.85 2.38 1.33
600193 创兴资源 4.49 -4.63 8.94 -1.75
600406 国电南瑞 16.10 -4.24 4.99 3.46
600298 安琪酵母 4.21 -4.13 3.00 1.41
002001 新 和 成 10.66 -4.01 4.66 -0.75
002050 三花股份 6.93 -3.96 5.26 -1.48
601880 大 连 港 5.14 -3.90 2.53 0.33
600285 羚锐制药 3.55 -3.85 5.74 1.58
300122 智飞生物 3.84 -3.80 2.58 1.29
600320 振华重工 3.63 -3.72 2.56 -3.03
600058 五矿发展 9.33 -3.65 4.82 -0.99
600588 用友网络 17.87 -3.61 5.69 -4.73
601633 长城汽车 3.55 -3.53 0.56 4.81
600566 济川药业 1.57 -3.50 3.25 0.53
600009 上海机场 4.80 -3.48 1.57 1.82
已有0人发表了评论