幸福蓝海(300528)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2016年7月最新有哪些新股可以申购?7月8日,证监会核准了13家企业的首发申请,筹资总额预计不超过91亿元。其中,上交所6家,深交所中小板1家,创业板6家。将有4家公司直接定价发行。
上海证券交易所6家》》
中国电影股份有限公司、新华文轩出版传媒股份有限公司、三祥新材股份有限公司、广东超讯通信技术股份有限公司、北京长久物流股份有限公司、江苏花王园艺股份有限公司
深圳证券交易所中小板1家》》
深圳证券交易所创业板6家》》
珠海健帆生物科技股份有限公司、幸福蓝海影视文化集团股份有限公司、中潜股份有限公司、福建博思软件股份有限公司、北京辰安科技股份有限公司、湖北华舟重工应急装备股份有限公司
幸福蓝海(300528)申购指南
【公司简介】
幸福蓝海影视文化集团成立于2005年,是国内知名的影视内容供应商、集成商和终端服务商。集团依托江苏广电总台,以“发现幸福、创造幸福、分享幸福”为文化理念,以“百部精品,千张银幕”为产业目标,在影视精品生产、影院终端建设、高端人才引进、优秀项目吸纳等方面取得了明显成绩。目前已形成横跨电影、电视两大产业,纵贯内容生产、版权经营、发行覆盖、终端建设等多点位的完整产业链。2009年,集团被中宣部等四部委评为“全国文化体制改革先进企业”;2010年荣获“江苏省文明单位”称号;2012年、2014年,集团两度获得“全国十佳电视剧制作单位”称号。附:幸福蓝海影视文化集团股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年5月27日报送)
幸福蓝海(300528)发行状况
股票代码 | 300528 | 股票简称 | 幸福蓝海 |
申购代码 | 300528 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.62 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 广播‚电视‚电影和影视录音制作业 | 参考行业市盈率(最新) | 68.53 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-07-26 (周二) | 网下配售日期 | 2016-7-26 |
网上发行数量(股) | 31,030,000 | 网下配售数量(股) | 46,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 77,630,000 |
申购数量上限(股) | 31,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 31.00 |
中签缴款日期 | 2016-07-28 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
幸福蓝海(300528)财务指标
财务指标/时间 | 2015年9月 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 17.2334 | 16.1716 | 14.9991 | 11.8694 |
净资产(亿元) | 12.5842 | 11.9388 | 11.0761 | 9.8918 |
少数股东权益(万元) | 1639.79 | 1465.90 | 483.05 | 449.89 |
营业收入(亿元) | 10.0046 | 8.6397 | 7.5220 | 6.5837 |
净利润(亿元) | 0.69 | 0.84 | 1.14 | 1.03 |
资本公积(万元) | 55351.75 | 55351.75 | 55351.75 | 55351.75 |
未分配利润(亿元) | 4.27 | 3.64 | 2.90 | 1.83 |
基本每股收益(元) | - | 0.35 | 0.49 | - |
稀释每股收益(元) | - | 0.35 | 0.49 | - |
每股现金流(元) | 1.31 | 1.14 | -0.62 | -0.57 |
净资产收益率(%) | 5.19 | 7.21 | 11.31 | 11.15 |
数据来源:招股意向书、申报稿
幸福蓝海(300528)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏省广播电视集团有限公司 | 153000000 | 65.7 |
2 | 天津力天融金投资有限公司 | 23287671 | 10 |
3 | 江苏广电创业投资有限公司 | 17000000 | 7.3 |
4 | 江苏紫金文化产业发展基金(有限合伙) | 9943836 | 4.27 |
5 | 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业(有限合伙) | 6986301 | 3 |
6 | 吴秀波 | 4657534 | 2 |
7 | 凯鹏华盈(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2654795 | 1.14 |
8 | 建银文化产业股权投资基金(天津)有限公司 | 2328767 | 1 |
9 | 江苏广传广播传媒有限公司 | 2328767 | 1 |
10 | 南京广电文化产业投资有限责任公司 | 2328767 | 1 |
合计 | 224516438 | 96.41 |
截止日期:2015-12-11 周
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论