雪榕生物(300511)申购招股说明书 日期|代码|价格|公司简介|股东
2016-04-14 08:20 来源:东方财富网综合
0
雪榕生物(300511)申购时间什么时候?申购代码和发行价格是多少?
2016年4月11日第二批有哪些新股可以申购?4月11日,证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请,其中,上交所3家、深交所中小板1家、创业板3家。
上交所3家:浙江嘉澳环保科技股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司、南京多伦科技股份有限公司
深交所中小板1家:永和流体智控股份有限公司
创业板3家:上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司、吉林金冠电气股份有限公司
雪榕生物(300511)申购指南
【公司简介】
上海雪榕生物科技股份有限公司创立于1995年,总部坐落于上海市奉贤现代农业园区,经过15年的发展,已经由传统的保鲜蔬菜出口种植加工企业转变为工厂化食用菌生产的现代生物农业企业。
雪榕自创始以来,勇于变革,推陈出新,深得社会各界广泛认可。2002年,公司被农业部等八部委联合授予“农业产业化国家重点龙头企业”,同年被推选为“上海蔬菜行业协会”会长单位、“中国食品土畜进出口商会蔬菜分会”理事长单位,“雪榕牌”被授予“上海市名牌产品”; 2007年,“雪榕”商标被评为“上海市著名商标”,2008年被推选为“中国食品土畜进出口商会”常务理事、副会长单位。附:上海雪榕生物科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月25日报送)
雪榕生物(300511)发行状况
股票代码 | 300511 | 股票简称 | 雪榕生物 |
申购代码 | 300511 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 16.82 | 发行市盈率 | 20.51 |
市盈率参考行业 | 农业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.72 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-04-22 (周五) | 网下配售日期 | 2016-4-22 |
网上发行数量(股) | 15,000,000 | 网下配售数量(股) | 22,500,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,500,000 |
申购数量上限(股) | 15,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 15.00 |
中签缴款日期 | 2016-04-26 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
雪榕生物(300511)财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2015年3月 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 17.7476 | 15.6795 | 15.4866 | 14.6345 |
净资产(亿元) | 6.4299 | 5.3994 | 5.2900 | 4.3349 |
少数股东权益(万元) | 807.97 | 663.64 | 618.83 | 617.68 |
营业收入(亿元) | 10.1900 | 2.3487 | 8.8838 | 7.7303 |
净利润(亿元) | 1.25 | 0.22 | 0.97 | 0.79 |
资本公积(万元) | 9749.66 | 9749.66 | 9749.66 | 9749.66 |
未分配利润(亿元) | 3.98 | 3.01 | 2.90 | 2.06 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 2.43 | 0.34 | 2.25 | 2.09 |
净资产收益率(%) | 21.41 | 4.07 | 20.09 | 19.24 |
数据来源:招股意向书、申报稿
雪榕生物(300511)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 杨勇萍 | 60030000 | 53.36 |
2 | 余荣琳 | 18630001 | 16.56 |
3 | 诸焕诚 | 9315000 | 8.28 |
4 | 上海六禾之颐投资中心(有限合伙) | 6937425 | 6.16 |
5 | 德州均益投资合伙企业(有限合伙) | 5726250 | 5.09 |
6 | 上海祥禾泓安股权投资合伙企业(有限合伙) | 2437537 | 2.17 |
7 | 天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙) | 2437537 | 2.17 |
8 | 丁强 | 2070000 | 1.84 |
9 | 余贵成 | 1552500 | 1.38 |
10 | 王向东 | 1328749 | 1.18 |
合计 | 110464999 | 98.19 |
截止日期:2015-6-17 周三
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论