多伦科技(603528)申购招股说明书 日期|代码|价格|公司简介|股东
2016年4月11日第二批有哪些新股可以申购?4月11日,证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请,其中,上交所3家、深交所中小板1家、创业板3家。
上交所3家:浙江嘉澳环保科技股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司、南京多伦科技股份有限公司
深交所中小板1家:永和流体智控股份有限公司
创业板3家:上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司、吉林金冠电气股份有限公司
多伦科技(603528)申购指南
【公司简介】
南京多伦科技股份有限公司致力于推进中国智能交通领域科技创新与产业化应用的多元化发展,以技术创新和科技强警为主线,研制开发了机动车驾驶技能培训及考试系统、汽车模拟驾驶训练系统、智能交通管理应用平台、数字勤务室平台、交通信号控制系统、交通信息发布系统、交通视频监控系统、电子警察系统、卡口监控系统等,目前产品已经覆盖全国28个省(直辖市、自治区)。
多伦科技是中国道路交通安全协会理事单位,参与起草了国家及行业标准共9项。公司依托博士后工作站多伦分站,建立了江苏省道路驾驶智能培训与考试系统工程技术研究中心,为公司持续快速发展和技术创新提供有力保障。2013年被公安部道路交通安全研究中心认定为机动车驾驶人技能考试研究示范基地。
多伦科技在北京、上海、沈阳、成都、昆明、深圳等40多个城市设立了售后服务站,拥有完善的售后服务体系,为客户提供及时、周到、便捷的售后服务。附:南京多伦科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年4月28日报送)
多伦科技(603528)发行状况
股票代码 | 603528 | 股票简称 | 多伦科技 |
申购代码 | 732528 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 9.45 | 发行市盈率 | 6.39 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 53.47 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-04-21 (周四) | 网下配售日期 | 2016-4-21 |
网上发行数量(股) | 19,680,000 | 网下配售数量(股) | 32,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 51,680,000 |
申购数量上限(股) | 19,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 19.00 |
中签缴款日期 | 2016-04-25 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
多伦科技(603528)财务指标
财务指标/时间 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.9479 | 12.8238 | 10.7564 | 6.9680 |
净资产(亿元) | 6.3731 | 4.2647 | 2.9421 | 2.0298 |
少数股东权益(万元) | 173.57 | 225.24 | 287.40 | 203.75 |
营业收入(亿元) | 7.3304 | 6.6253 | 4.5190 | 2.9965 |
净利润(亿元) | 3.05 | 2.63 | 1.42 | 0.75 |
资本公积(万元) | 397.01 | 387.34 | 376.52 | 371.60 |
未分配利润(亿元) | 3.96 | 2.15 | 1.09 | 0.33 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.49 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | 1.63 | 1.76 | 1.47 | 1.06 |
净资产收益率(%) | 60.21 | 73.23 | 54.41 | 41.26 |
数据来源:招股意向书、申报稿
多伦科技(603528)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 南京多伦企业管理有限公司 | 130897500 | 84.45 |
2 | 华夏君悦(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 5281481 | 3.41 |
3 | 南京嘉伦投资中心(有限合伙) | 4650000 | 3 |
4 | 南京金伦投资中心(有限合伙) | 4650000 | 3 |
5 | 深圳市鼎恒瑞沣投资企业(有限合伙) | 4018519 | 2.59 |
6 | 赵会来 | 1550000 | 1 |
7 | 张秋南 | 620000 | 0.4 |
8 | 林春华 | 465000 | 0.3 |
9 | 钱嵊山 | 465000 | 0.3 |
10 | 苏峰 | 465000 | 0.3 |
合计 | 153062500 | 98.75 |
截止日期:2014-4-29 周二
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论