福建“99种必尝美食”出炉 厦门11种美食入围
2014-02-19 10:34 来源:厦门日报
2
近日,由福建省委宣传部、省旅游局等部门主办的福建省“2013年市长带你游”活动之“99种必尝美食”投票统计排行榜出炉。
福建“99种必尝美食”详细排名
| 综合排名 | 城市 | 美食名称 | 排名得分 |
| 1 | 福州 | 佛跳墙 | 2 |
| 2 | 福州 | 荔枝肉 | 6 |
| 3 | 泉州 | 面线糊 | 10 |
| 4 | 厦门 | 沙茶面 | 13 |
| 4 | 三明 | 沙县小吃 | 13 |
| 4 | 泉州 | 红菇拌面线 | 13 |
| 5 | 厦门 | 鼓浪屿馅饼 | 14 |
| 6 | 泉州 | 安海土笋冻 | 15 |
| 7 | 福州 | 锅边糊 | 16 |
| 7 | 泉州 | 泉州蚵仔煎 | 16 |
| 8 | 福州 | 福州肉燕 | 17 |
| 8 | 福州 | 红糟鸡 | 17 |
| 9 | 泉州 | 泉州姜母鸭 | 18 |
| 9 | 福州 | 同利肉燕 | 18 |
| 10 | 厦门 | 厦门面线糊 | 22 |
| 11 | 厦门 | 炸枣 | 23 |
| 12 | 厦门 | 同安封肉 | 24 |
| 13 | 福州 | 永泰葱饼 | 25 |
| 13 | 福州 | 鱼丸 | 25 |
| 13 | 三明 | 擂茶 | 25 |
| 13 | 龙岩 | 涮九品 | 25 |
| 13 | 厦门 | 厦门烧肉粽 | 25 |
| 14 | 福州 | 翡翠珍珠鲍 | 27 |
| 15 | 泉州 | 深沪鱼丸(水丸) | 34 |
| 16 | 三明 | 郑湖板鸭 | 35 |
| 16 | 福州 | 福州光饼 | 35 |
| 16 | 龙岩 | 菜干扣肉 | 35 |
| 16 | 福州 | 醉排骨 | 35 |
| 16 | 厦门 | 厦门蚝仔煎 | 35 |
| 17 | 南平 | 武夷山岚谷熏鹅 | 36 |
| 18 | 福州 | 达道牛滑 | 37 |
| 19 | 漳州 | 东山鲍鱼 | 40 |
| 19 | 宁德 | 福鼎气糕 | 40 |
| 19 | 龙岩 | 客家牛肉丸 | 40 |
| 20 | 龙岩 | 长汀河田鸡 | 43 |
| 21 | 龙岩 | 连城白鹜鸭 | 44 |
| 21 | 南平 | 拨霞供(涮兔肉) | 44 |
| 21 | 泉州 | 泉州肉粽 | 44 |
| 21 | 泉州 | 大虾米粉 | 44 |
| 21 | 莆田 | 莆田卤面 | 44 |
| 22 | 漳州 | 盐焗鸡 | 49 |
| 23 | 宁德 | 槟榔芋 | 52 |
| 24 | 福州 | 八宝饭 | 53 |
| 24 | 福州 | 水煎包 | 53 |
| 24 | 宁德 | 鸳鸯面 | 53 |
| 25 | 泉州 | 崇武鱼卷 | 54 |
| 26 | 南平 | 文公菜 | 56 |
| 27 | 漳州 | 漳州蚝仔煎 | 57 |
| 27 | 漳州 | 漳州咸肉粽 | 57 |
| 27 | 宁德 | 腊兔肉 | 57 |
| 28 | 宁德 | 宁德海蛎包 | 60 |
| 29 | 龙岩 | 客家捶圆 | 63 |
| 29 | 漳州 | 糯米大肠 | 63 |
| 30 | 莆田 | 莆田“炝肉” | 64 |
| 30 | 南平 | 九曲竹筏 | 64 |
| 31 | 三明 | 宁化鱼生 | 65 |
| 32 | 南平 | 蛇宴 | 67 |
| 33 | 宁德 | 福鼎肉片 | 68 |
| 33 | 泉州 | 牛肉羹 | 68 |
| 34 | 漳州 | 手抓面 | 69 |
| 34 | 三明 | 碧玉卷 | 69 |
| 34 | 三明 | 尤溪卜鸭 | 69 |
| 35 | 厦门 | 厦门芋包 | 75 |
| 35 | 龙岩 | 龙岩豆腐饺 | 75 |
| 36 | 南平 | 五步蛇酒 | 76 |
| 36 | 福州 | 花生汤 | 76 |
| 36 | 三明 | 泥鳅粉干 | 76 |
| 36 | 南平 | 八卦宴 | 76 |
| 36 | 南平 | 鼠曲稞 | 76 |
| 37 | 龙岩 | 汀州灯盏糕 | 80 |
| 37 | 龙岩 | 芋子饺/芋子包 | 80 |
| 38 | 莆田 | 莆田焖豆腐 | 81 |
| 39 | 莆田 | 莆田兴化米粉 | 82 |
| 40 | 莆田 | 鸡卷 | 83 |
| 41 | 漳州 | 漳州五香卷 | 85 |
| 41 | 漳州 | 漳州卤面 | 85 |
| 42 | 漳州 | 四果汤 | 86 |
| 42 | 三明 | 游浆豆腐 | 86 |
| 43 | 福州 | 马蹄糕 | 87 |
| 44 | 福州 | 鸡茸鱼唇 | 91 |
| 45 | 宁德 | 霞浦牛肉丸 | 94 |
| 45 | 宁德 | 腐片 | 94 |
| 45 | 宁德 | 光饼(宁德) | 94 |
| 45 | 漳州 | 猫仔粥 | 94 |
| 46 | 莆田 | 兴化煎粿 | 96 |
| 47 | 莆田 | 什锦炒海蛎饼 | 97 |
| 48 | 南平 | 建瓯光饼 | 98 |
| 48 | 厦门 | 油葱果 | 98 |
| 48 | 厦门 | 厦门花生汤 | 98 |
| 48 | 厦门 | 南普陀素菜 | 98 |
| 49 | 南平 | 苦槠糕 | 99 |
| 50 | 莆田 | 枫亭糕 | 101 |
| 51 | 龙岩 | 客家酿豆腐 | 102 |
| 52 | 三明 | 芋包 | 103 |
| 53 | 宁德 | 古田火麒麟 | 104 |
| 54 | 泉州 | 泉州绿豆饼 | 106 |
| 54 | 莆田 | 包心豆腐丸 | 106 |
| 54 | 泉州 | 元宵丸 | 106 |
| 54 | 莆田 | 妈祖平安面 | 106 |
已有0人发表了评论