第17号台风“鲇鱼”来袭 南铁停售78列动车车票
2016-09-25 17:40 来源:闽南网
0
闽南网9月25日讯(闽南网记者 陈玉玲 通讯员 刘秋婷)据气象部门预报,今年第17号台风“鲇鱼”来势汹汹,预计于28日前后在福建南部到广东东部登陆,最大风力12级。受此影响,福建境内厦深、福厦、龙漳等铁路部分区段将出现强风、暴雨天气。
为减少台风影响,南昌铁路局将停售9月27日至28日管内途经杭深线运行的78列动车车票,其中9月27日5列,9月28日73列。针对台风“鲇鱼”强势来袭,南昌铁路局指定专人密切关注卫星云图变化,及时掌握台风、雨情的动态信息,加密铁路沿线设备巡查的频次,落实人员排查沿线山体。同时,该局将根据风速、雨量实际,及时采取限速、停运、迂回、变更运行区段等安全运输措施,确保旅客列车运行绝对安全。
铁路部门提醒广大旅客,可登陆12306.cn铁路客服平台,查询具体的停售信息。南昌铁路局通过官方网站、微博、微信以及车站广播公告等方式,及时发布列车运行动态,方便旅客了解情况,合理安排行程。
| 台风鲇鱼影响停售列车车次表 | ||||
| 顺号 | 车次 | 运行区段 | 停售计划 | |
| 27日 | 28日 | |||
| 1 | D671 | 福州南—深圳北 | 1 | |
| 2 | D672 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 3 | D2295 | 福州南—深圳北 | 1 | |
| 4 | D2298 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 5 | D2297 | 泰宁—深圳北 | 1 | |
| 6 | D2296 | 深圳北—泰宁 | 1 | |
| 7 | D2301 | 福州南—深圳北 | 1 | |
| 8 | D2326 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 9 | G4534/1 | 南昌西—深圳北 | 1 | |
| 10 | D2306 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 11 | D2305 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 12 | D2302 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 13 | D2311 | 福州南—深圳北 | 1 | |
| 14 | D2312 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 15 | D2313 | 泉州—深圳北 | 1 | |
| 16 | D2314 | 深圳北—泉州 | 1 | |
| 17 | D2321 | 南昌西—深圳北 | 1 | |
| 18 | D2322 | 深圳北—南昌西 | 1 | |
| 19 | D2323 | 福州南—深圳北 | 1 | |
| 20 | D2328 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 21 | D2325 | 武夷山东—深圳北 | 1 | |
| 22 | D2304 | 深圳北—武夷山东 | 1 | |
| 23 | D2327 | 福州南—深圳北 | 1 | |
| 24 | D2324 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 25 | D2332 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 26 | D2329 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 27 | D673 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 28 | D674 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 29 | D2331 | 福州—深圳北 | 1 | |
| 30 | D2330 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 31 | D2351 | 龙岩—深圳北 | 1 | |
| 32 | D2352 | 深圳北—龙岩 | 1 | |
| 33 | D2353 | 龙岩—深圳北 | 1 | |
| 34 | D2354 | 深圳北—龙岩 | 1 | |
| 35 | D2355 | 龙岩—深圳北 | 1 | |
| 36 | D2356 | 深圳北—龙岩 | 1 | |
| 37 | D2357 | 赣州—深圳北 | 1 | |
| 38 | D2358 | 深圳北—赣州 | 1 | |
| 39 | D8931 | 厦门—诏安 | 1 | |
| 40 | D8932 | 诏安—厦门 | 1 | |
| 41 | D683 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 42 | D682 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 43 | D2341 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 44 | D2342 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 45 | D681 | 莆田—深圳北 | 1 | |
| 46 | D686 | 深圳北—莆田 | 1 | |
| 47 | D685 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 48 | D684 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 49 | D2343 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 50 | D2344 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 51 | D2345 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 52 | D2346 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 53 | D2347 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 54 | D2348 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 55 | D2349 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 56 | D2350 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 57 | D2315 | 泉州—深圳北 | 1 | |
| 58 | D2320 | 深圳北—泉州 | 1 | |
| 59 | D2317 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 60 | D2316 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 61 | D2319 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 62 | D2318 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 63 | D2307 | 福州南—深圳北 | 1 | |
| 64 | D2308 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 65 | D2309 | 福州南—深圳北 | 1 | |
| 66 | D2310 | 深圳北—福州南 | 1 | |
| 67 | D2333 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 68 | D2334 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 69 | D2335 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 70 | D2336 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 71 | D2337 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 72 | D2338 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 73 | D3901 | 诏安—深圳北 | 1 | |
| 74 | D3902 | 深圳北—诏安 | 1 | |
| 75 | D4091 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 76 | D4092 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
| 77 | D4093 | 厦门北—深圳北 | 1 | |
| 78 | D4094 | 深圳北—厦门北 | 1 | |
已有0人发表了评论