泉州都有到哪的动车?票价多少? 泉州动车时刻表

闽南网综合   2014-10-20 16:35

 泉州动车时刻表

D3133/D3132 泉州 12:45 上海虹桥 20:47 1038 8:02 307 388
D6231 泉州 12:47 厦门 13:37 102 0:50 29.5 35.5
D6425/D6424 泉州 12:54 福州 14:21 174 1:27 50.5 61.5
D6523 泉州 12:58 厦门北 13:29 71 0:31 20.5 24.5
D2308 泉州 13:03 福州南 14:06 155 1:03 45.5 54.5
D6407/D6410 泉州 13:09 龙岩 14:46 174 1:37 65.5 79.5
D6222 泉州 13:20 福州 14:41 174 1:21 50.5 61.5
D2291 泉州 13:26 深圳北 17:53 585 4:27 171.5 205.5
D2290 泉州 13:27 南京南 22:04 1135 8:37 339.5 458
D3206 泉州 13:33 上海虹桥 21:25 1038 7:52 307 388
D6224 泉州 13:39 福州 15:05 174 1:26 50.5 61.5
D3231 泉州 13:39 厦门北 14:05 71 0:26 20.5 24.5
D6233 泉州 13:49 厦门 14:39 102 0:50 29.5 35.5
D6226 泉州 13:51 福州 15:17 174 1:26 50.5 61.5
D6527 泉州 13:58 厦门北 14:24 71 0:26 20.5 24.5
D3202 泉州 14:03 上海虹桥 22:00 1038 7:57 307 388
D2287 泉州 14:05 深圳北 18:16 586 4:11 171.5 205.5
D2310 泉州 14:10 福州南 15:08 155 0:58 45.5 54.5
D6409/D6412 泉州 14:11 龙岩 15:52 227 1:41 65.5 79.5
D3204 泉州 14:17 上海虹桥 22:07 1038 7:50 307 388
D3203 泉州 14:19 厦门北 14:45 71 0:26 20.5 24.5
D2286 泉州 14:24 上海虹桥 22:12 1038 7:48 307 388
D377 泉州 14:26 厦门北 14:57 142 0:31 20.5 24.5
D6235 泉州 14:36 厦门 15:25 102 0:49 29.5 35.5
D6427/D6426 泉州 14:36 福州 15:58 174 1:22 50.5 61.5
D379 泉州 14:45 厦门北 15:18 71 0:33 20.5 24.5
D6237 泉州 14:55 厦门 15:48 102 0:53 29.5 35.5
D2288 泉州 14:56 上海虹桥 22:58 1038 8:02 307 388
D6526 泉州 15:02 南昌 19:01 617 3:59 181 217
D3131/D3134 泉州 15:03 龙岩 16:49 227 1:46 65.5 79.5
D378 泉州 15:09 上海虹桥 23:10 1038 8:01 307 388
D6228 泉州 15:16 福州 16:42 174 1:26 50.5 61.5
D3278/D3275 泉州 15:24 汉口 23:04 997 7:40 292 350.5
D6230 泉州 15:45 福州 17:00 174 1:15 50.5 61.5
D3201 泉州 15:46 厦门北 16:17 71 0:31 20.5 24.5
D380 泉州 15:52 杭州东 22:21 879 6:29 260.5 331.5
D2307 泉州 15:58 深圳北 20:18 585 4:20 171.5 205.5
D3276/D3277 泉州 16:04 厦门北 16:30 71 0:26 20.5 24.5
D6411/D6414 泉州 16:12 龙岩 17:49 227 1:37 65.5 79.5
D2292 泉州 16:25 杭州东 22:39 879 6:14 260.5 331.5
D2285 泉州 16:26 深圳北 20:41 585 4:15 171.5 205.5
D3213 泉州 16:32 厦门北 17:13 71 0:41 20.5 -
D3232 泉州 16:42 杭州东 23:03 879 6:21 260.5 331.5
D6429/D6428 泉州 16:53 福州 18:13 174 1:20 50.5 61.5
D2309 泉州 16:53 深圳北 21:19 585 4:26 171.5 205.5
D6241 泉州 17:02 厦门 17:51 102 0:49 29.5 35.5
D6232 泉州 17:08 福州 18:28 174 1:20 50.5 61.5
D3205 泉州 17:12 厦门北 17:38 71 0:26 20.5 24.5
D6530 泉州 17:18 南昌西 21:10 617 3:52 181 217
D6529 泉州 17:19 厦门 18:02 102 0:43 29.5 35.5
D2322 泉州 17:29 南昌西 21:34 617 4:05 181 217
D3212 泉州 17:35 宁波 22:22 724 4:47 217 262.5
D6243 泉州 17:38 厦门 18:27 102 0:49 29.5 35.5
D6431/D6430 泉州 17:46 福州 19:08 174 1:22 50.5 61.5
D2281 泉州 17:46 深圳北 22:01 585 4:15 171.5 205.5
D6234 泉州 18:01 福州 19:26 174 1:25 50.5 61.5
D6245 泉州 18:01 厦门 18:53 102 0:52 29.5 35.5
D6413/D6416 泉州 18:13 龙岩 19:57 227 1:44 65.5 79.5
D6236 泉州 18:23 福州 19:32 174 1:09 50.5 61.5
D6333 泉州 18:25 厦门 19:09 102 0:44 29.5 35.5
D3135/D3138 泉州 18:33 龙岩 20:09 227 1:36 65.5 79.5
D3220 泉州 18:33 宁波 22:57 724 4:24 217 262.5
D2283 泉州 18:39 深圳北 23:01 585 4:22 171.5 205.5
D6238 泉州 18:40 福州 20:00 174 1:20 50.5 -
D6433/D6432 泉州 18:54 福州 20:11 174 1:17 50.5 61.5
D2293 泉州 18:58 深圳北 23:13 585 4:15 171.5 205.5
D6532 泉州 19:07 南昌西 23:06 617 3:59 181 217
D6247 泉州 19:08 厦门 19:58 102 0:50 29.5 35.5
D2304 泉州 19:15 福州南 20:17 155 1:02 45.5 54.5
D3215 泉州 19:16 厦门北 19:42 71 0:26 20.5 24.5
D6534 泉州 19:21 南昌西 23:13 617 3:52 181 217
D6240 泉州 19:34 福州 20:56 174 1:22 50.5 61.5
D3209 泉州 19:51 厦门北 20:17 71 0:26 20.5 24.5
D2296 泉州 19:54 福州南 20:46 155 0:52 45.5 54.5
D6435/D6434 泉州 20:00 福州 21:15 174 1:15 50.5 61.5
D3272/D3273 泉州 20:06 厦门北 20:32 71 0:26 20.5 24.5
D6242 泉州 20:08 福州 21:24 174 1:16 50.5 61.5
D6249 泉州 20:13 厦门 20:57 102 0:44 29.5 35.5
D6244 泉州 20:19 福州 21:34 174 1:15 50.5 61.5
D2306 泉州 20:29 福州南 21:32 155 1:03 45.5 54.5
D6246 泉州 20:46 福州 21:55 174 1:09 50.5 61.5
D6248 泉州 20:52 福州南 21:49 155 0:57 45.5 54.5
D3117 泉州 20:57 厦门北 21:23 71 0:26 20.5 24.5
D2298 泉州 20:59 福州南 22:02 155 1:03 45.5 54.5
D6415/D6418 泉州 21:07 龙岩 22:33 227 1:26 65.5 79.5
D2312 泉州 21:17 福州南 22:15 155 0:58 45.5 54.5
D6252 泉州 21:27 福州南 22:24 124 0:57 45.5 54.5
D6254 泉州 21:45 福州 23:00 174 1:15 50.5 -
D6253 泉州 21:46 厦门 22:30 102 0:44 29.5 35.5
D6533 泉州 21:59 厦门 22:53 102 0:54 29.5 35.5
D3305 泉州 22:16 厦门北 22:42 71 0:26 20.5 24.5
D3217 泉州 22:33 厦门北 22:59 71 0:26 20.5 24.5

新闻推荐

频道推荐
  • “五一”高速免费通行 泉州高速交警发布安
  • “五一”小长假 泉州市区各大医院开诊信息
  • 安溪:从“忧居”到“优居” 幸福感“就地
  • 24小时新闻排行榜