8月5日东京奥运会看点赛程 中国比赛项目夺金点日程时间安排
8月5日,是东京奥运会比赛的第13天,截至北京时间8月4日15:14,中国仍居世界金牌榜首位,其中金牌32枚、银牌21枚、铜牌16枚,金牌数量超过排名第二的美国7枚。东京奥运会将于8月8日结束,那么8月5日奥运会赛程比赛项目,东京奥运会看点决赛项目夺金点信息,特别是中国队比赛项目有哪些呢,请大家耐心看下去吧!
8月5日奥运会赛程比赛项目
05日05:30 | 马拉松游泳 | 男子10公里 | |||
05日06:30 | 高尔夫 | 女子第2回合 | |||
05日08:00 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第1组 | |||
05日08:00 | 滑板 | 男子公园赛预赛第1组 | |||
05日08:00 | 沙滩排球 | 女子半决赛 海德里希/梵尔格-德普雷 VS 罗斯/克兰曼 | |||
05日08:08 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第2组 | |||
05日08:10 | 田径 | 女子跳高资格赛 - A组 | |||
05日08:10 | 田径 | 女子跳高资格赛 - B组 | |||
05日08:16 | 田径 | 男子十项全能110米跨栏 - 第3组 | |||
05日08:30 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇半决赛1 | |||
05日08:37 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇半决赛2 | |||
05日08:40 | 田径 | 女子七项全能跳远 - A组 | |||
05日08:40 | 田径 | 女子七项全能跳远 - B组 | |||
05日08:42 | 滑板 | 男子公园赛预赛第2组 | |||
05日08:44 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇半决赛1 | |||
05日08:50 | 田径 | 男子十项全能铁饼 - A组 | |||
05日08:51 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇半决赛2 | |||
05日08:58 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛1 | |||
05日09:00 | 田径 | 女子 4 x 100米接力第1轮 - 第1组 | |||
05日09:00 | 跳水 | 女子10米跳台跳水半决赛 | |||
05日09:00 | 空手道 | 女子个人型淘汰赛 - A组 - 第1型赛 | |||
05日09:00 | 沙滩排球 | 女子半决赛 阿塔乔/克兰西 VS 克拉夫切诺卡/格劳迪娜 | |||
05日09:05 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛2 | |||
05日09:09 | 田径 | 女子 4 x 100米接力第1轮 - 第2组 | |||
05日09:12 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛3 | |||
05日09:19 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇半决赛4 | |||
05日09:20 | 空手道 | 女子个人型淘汰赛 - B组 - 第1型赛 | |||
05日09:24 | 滑板 | 男子公园赛预赛第3组 | |||
05日09:26 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇半决赛1 | |||
05日09:30 | 曲棍球 | 男子铜牌赛 德国 VS 印度 | |||
05日09:34 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇半决赛2 | |||
05日09:40 | 空手道 | 女子个人型淘汰赛 - A组 - 第2型赛 | |||
05日09:55 | 田径 | 男子十项全能铁饼 - B组 | |||
05日10:00 | 田径 | 男子三级跳远决赛 | |||
05日10:00 | 空手道 | 女子个人型淘汰赛 - B组 - 第2型赛 | |||
05日10:00 | 乒乓球 | 女子团体铜牌赛 德国 VS 中国香港 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式57公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式86公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 女子自由式57公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式74公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式74公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式125公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式125公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 女子自由式53公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 女子自由式53公斤复活赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级资格赛 | |||
05日10:00 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级资格赛 | |||
05日10:05 | 田径 | 男子铅球决赛 | |||
05日10:06 | 滑板 | 男子公园赛预赛第4组 | |||
05日10:07 | 摔跤 | 男子自由式57公斤复活赛 | |||
05日10:07 | 摔跤 | 男子自由式86公斤复活赛 | |||
05日10:07 | 摔跤 | 女子自由式57公斤复活赛 | |||
05日10:25 | 空手道 | 女子个人型排名赛 - A组 | |||
05日10:30 | 田径 | 男子 4 x 100米接力第1轮 - 第1组 | |||
05日10:30 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/8决赛 | |||
05日10:30 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/8决赛 | |||
05日10:30 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 | |||
05日10:35 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇决赛B | |||
05日10:37 | 空手道 | 女子个人型排名赛 - B组 | |||
05日10:37 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/8决赛 | |||
05日10:37 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/8决赛 | |||
05日10:37 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 | |||
05日10:39 | 田径 | 男子 4 x 100米接力第1轮 - 第2组 | |||
05日10:42 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇决赛A | |||
05日10:44 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/8决赛 | |||
05日10:44 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/8决赛 | |||
05日10:44 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 | |||
05日10:50 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇决赛B | |||
05日10:51 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/8决赛 | |||
05日10:51 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/8决赛 | |||
05日10:51 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 | |||
05日10:55 | 田径 | 男子110米跨栏决赛 | |||
05日10:57 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇决赛A | |||
05日10:58 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/8决赛 | |||
05日10:58 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/8决赛 | |||
05日10:58 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 | |||
05日11:05 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日11:05 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/8决赛 | |||
05日11:05 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/8决赛 | |||
05日11:05 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 | |||
05日11:12 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日11:12 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/8决赛 | |||
05日11:12 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/8决赛 | |||
05日11:12 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 | |||
05日11:15 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛C | |||
05日11:19 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日11:19 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/8决赛 | |||
05日11:19 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/8决赛 | |||
05日11:19 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/8决赛 | |||
05日11:22 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛B | |||
05日11:26 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日11:26 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/4决赛 | |||
05日11:26 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/4决赛 | |||
05日11:26 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/4决赛 | |||
05日11:29 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛A | |||
05日11:30 | 田径 | 女子七项全能标枪 - A组 | |||
05日11:30 | 滑板 | 男子公园赛决赛 | |||
05日11:33 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日11:33 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/4决赛 | |||
05日11:33 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/4决赛 | |||
05日11:33 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/4决赛 | |||
05日11:40 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日11:40 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/4决赛 | |||
05日11:40 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/4决赛 | |||
05日11:40 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/4决赛 | |||
05日11:45 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高 - A组 | |||
05日11:45 | 田径 | 男子十项全能撑杆跳高 - B组 | |||
05日11:47 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇决赛B | |||
05日11:47 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日11:47 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级1/4决赛 | |||
05日11:47 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级1/4决赛 | |||
05日11:47 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级1/4决赛 | |||
05日11:54 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日11:55 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇决赛A | |||
05日12:00 | 现代五项 | 女子个人击剑排名赛 | |||
05日12:00 | 排球 | 男子半决赛 巴西 VS ROC | |||
05日12:01 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日12:08 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日12:15 | 篮球 | 男子半决赛 美国 VS 澳大利亚 | |||
05日12:15 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日12:22 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日12:29 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日12:36 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日12:40 | 田径 | 女子七项全能标枪 - B组 | |||
05日12:43 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日12:50 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日12:57 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日13:00 | 拳击 | 女子轻量级 (57-60公斤) 半决赛1 | |||
05日13:00 | 水球 | 女子5-8名排名赛 中国 VS 荷兰 | |||
05日13:04 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日13:11 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日13:15 | 拳击 | 女子轻量级 (57-60公斤) 半决赛2 | |||
05日13:18 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日13:25 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日13:30 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 半决赛1 | |||
05日13:32 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日13:39 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛A组 | |||
05日13:46 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日13:48 | 拳击 | 男子蝇量级 (48-52公斤) 半决赛2 | |||
05日13:53 | 空手道 | 男子组手67公斤级淘汰赛B组 | |||
05日14:00 | 跳水 | 女子10米跳台跳水决赛 | |||
05日14:03 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 半决赛1 赫日尼亚克 亚历山大 VS 马夏尔 | |||
05日14:18 | 拳击 | 男子中量级 (69-75公斤) 半决赛2 索萨 VS 巴克希 格列布 | |||
05日14:30 | 场地自行车 | 男子全能赛捕捉赛 1/4 | |||
05日14:30 | 水球 | 女子半决赛 ROC VS 美国 | |||
05日14:35 | 拳击 | 男子羽量级 (52-57公斤) 决赛 | |||
05日14:48 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第1组 | |||
05日14:51 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第2组 | |||
05日14:54 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第3组 | |||
05日14:57 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第4组 | |||
05日15:00 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第5组 | |||
05日15:03 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛 - 第6组 | |||
05日15:06 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第1组 | |||
05日15:11 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第2组 | |||
05日15:16 | 场地自行车 | 女子凯林赛1/4决赛 - 第3组 | |||
05日15:21 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第1组 | |||
05日15:24 | 场地自行车 | 男子争先赛1/8决赛复活赛 - 第2组 | |||
05日15:27 | 场地自行车 | 男子全能赛节奏赛 2/4 | |||
05日15:30 | 田径 | 男子20公里竞走决赛 | |||
05日15:30 | 现代五项 | 男子个人击剑排名赛 | |||
05日15:45 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第1场 | |||
05日15:57 | 场地自行车 | 女子凯林赛半决赛 - 第1组 | |||
05日16:00 | 足球 | 女子铜牌赛 澳大利亚 VS 美国 | |||
05日16:00 | 手球 | 男子半决赛 法国 VS 埃及 | |||
05日16:00 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日16:02 | 场地自行车 | 女子凯林赛半决赛 - 第2组 | |||
05日16:07 | 场地自行车 | 男子全能赛淘汰赛 3/4 | |||
05日16:07 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日16:14 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日16:21 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日16:25 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第2场 | |||
05日16:28 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日16:30 | 运动攀岩 | 男子全能决赛 - 速度赛 | |||
05日16:35 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日16:37 | 场地自行车 | 女子凯林赛7-12名决赛 | |||
05日16:42 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日16:45 | 场地自行车 | 女子凯林赛1-6名决赛 | |||
05日16:49 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日16:50 | 场地自行车 | 男子争先赛1/4决赛 - 第3场 | |||
05日16:55 | 场地自行车 | 男子全能赛积分赛 4/4 | |||
05日16:56 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日17:03 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日17:10 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日17:15 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级半决赛 | |||
05日17:17 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日17:20 | 水球 | 女子5-8名排名赛 澳大利亚 VS 加拿大 | |||
05日17:24 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日17:25 | 摔跤 | 男子自由式74公斤级半决赛 | |||
05日17:27 | 场地自行车 | 男子争先赛5-8名排名赛 | |||
05日17:30 | 运动攀岩 | 男子全能决赛 - 抱石赛 | |||
05日17:31 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日17:35 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级半决赛 | |||
05日17:38 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日17:45 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日17:45 | 摔跤 | 男子自由式125公斤级半决赛 | |||
05日17:45 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级半决赛 | |||
05日17:52 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日17:55 | 摔跤 | 女子自由式53公斤级半决赛 | |||
05日17:59 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛A组 | |||
05日18:00 | 田径 | 女子撑竿跳高决赛 | |||
05日18:00 | 棒球/垒球 | 棒球半决赛 | |||
05日18:00 | 曲棍球 | 男子金牌赛 澳大利亚 VS 比利时 | |||
05日18:06 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日18:13 | 空手道 | 女子组手55公斤级淘汰赛B组 | |||
05日18:15 | 田径 | 男子十项全能标枪 - A组 | |||
05日18:25 | 田径 | 女子 4 x 400米接力第1轮 - 第1组 | |||
05日18:30 | 空手道 | 女子个人型铜牌赛1 | |||
05日18:30 | 乒乓球 | 女子团体金牌赛 中国 VS 日本 | |||
05日18:30 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级铜牌赛 | |||
05日18:37 | 田径 | 女子 4 x 400米接力第1轮 - 第2组 | |||
05日18:40 | 空手道 | 女子个人型铜牌赛2 | |||
05日18:40 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级铜牌赛 | |||
05日18:50 | 空手道 | 女子个人型决赛 | |||
05日18:50 | 水球 | 女子半决赛 西班牙 VS 匈牙利 | |||
05日18:55 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级决赛 | |||
05日19:00 | 田径 | 男子1500米半决赛1 | |||
05日19:00 | 篮球 | 男子半决赛 法国 VS 斯洛文尼亚 | |||
05日19:05 | 空手道 | 男子组手67公斤级半决赛 | |||
05日19:05 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级铜牌赛 | |||
05日19:10 | 田径 | 男子1500米半决赛2 | |||
05日19:13 | 空手道 | 男子组手67公斤级半决赛 | |||
05日19:15 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级铜牌赛 | |||
05日19:20 | 田径 | 男子十项全能标枪 - B组 | |||
05日19:22 | 空手道 | 女子组手55公斤级半决赛 | |||
05日19:30 | 空手道 | 女子组手55公斤级半决赛 | |||
05日19:30 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级决赛 | |||
05日19:40 | 空手道 | 男子组手67公斤级金牌赛 | |||
05日19:50 | 空手道 | 女子组手55公斤级金牌赛 | |||
05日19:55 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级铜牌赛 | |||
05日20:00 | 田径 | 男子400米决赛 | |||
05日20:00 | 手球 | 男子半决赛 西班牙 VS 丹麦 | |||
05日20:00 | 沙滩排球 | 男子半决赛 莫勒/索鲁姆 VS 普拉文斯/托克斯 | |||
05日20:00 | 排球 | 男子半决赛 法国 VS 阿根廷 | |||
05日20:05 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级铜牌赛 | |||
05日20:10 | 运动攀岩 | 男子全能决赛 - 先锋赛 | |||
05日20:20 | 田径 | 女子七项全能800米 - 第1组 | |||
05日20:20 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级决赛 | |||
05日20:30 | 田径 | 女子七项全能800米 - 第2组 | |||
05日20:40 | 田径 | 男子十项全能1500米 - 第1组 | |||
05日21:00 | 沙滩排球 | 男子半决赛 |
东京奥运会8月5日决赛项目
05日05:30 | 马拉松游泳 | 男子10公里 | 御台场海滨公园 | ||
05日10:00 | 田径 | 男子三级跳远决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
05日10:05 | 田径 | 男子铅球决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
05日10:42 | 皮划艇静水 | 男子200米单人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
05日10:55 | 田径 | 男子110米跨栏决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
05日10:57 | 皮划艇静水 | 女子200米单人划艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
05日11:29 | 皮划艇静水 | 女子500米单人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
05日11:30 | 滑板 | 男子公园赛决赛 | 有明城市运动公园 | ||
05日11:55 | 皮划艇静水 | 男子1000米双人皮艇决赛A | 海之森水上竞技场 | ||
05日14:00 | 跳水 | 女子10米跳台跳水决赛 | 东京水上运动中心 | ||
05日14:35 | 拳击 | 男子羽量级 (52-57公斤) 决赛 | 国技馆 | ||
05日15:30 | 田径 | 男子20公里竞走决赛 | 札幌大通公园 | ||
05日16:45 | 场地自行车 | 女子凯林赛1-6名决赛 | 伊豆场地自行车馆 | ||
05日16:55 | 场地自行车 | 男子全能赛积分赛 4/4 | 伊豆场地自行车馆 | ||
05日18:00 | 田径 | 女子撑竿跳高决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
05日18:00 | 曲棍球 | 男子金牌赛 澳大利亚 VS 比利时 | 大井曲棍球场 | ||
05日18:30 | 乒乓球 | 女子团体金牌赛 中国 VS 日本 | 东京体育馆 | ||
05日18:50 | 空手道 | 女子个人型决赛 | 日本武道馆 | ||
05日18:55 | 摔跤 | 男子自由式57公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
05日19:30 | 摔跤 | 男子自由式86公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 | ||
05日19:40 | 空手道 | 男子组手67公斤级金牌赛 | 日本武道馆 | ||
05日19:50 | 空手道 | 女子组手55公斤级金牌赛 | 日本武道馆 | ||
05日20:00 | 田径 | 男子400米决赛 | 奥林匹克体育场 | ||
05日20:10 | 运动攀岩 | 男子全能决赛 - 先锋赛 | 青海城市运动公园 | ||
05日20:20 | 摔跤 | 女子自由式57公斤级决赛 | 幕张展览馆 A厅 |
东京奥运会中国队比赛项目时间安排
东京奥运会中国夺金点
8月5日,中国队在女子跳水10米台以及乒乓球女团决赛等项目上拥有绝对冲金的实力,中国军团有望在的第13个比赛日收获两枚金牌。
中国乒乓球队在男团和女团两个项目上,几乎遇不到任何对手。今日将决出乒乓球女子团体的金牌。
跳水项目中国队派出陈芋汐、全红婵、张家齐三个小将共同扛起女子10米台的大旗。陈芋汐、张家齐、全红婵三人都是第一次参加奥运会,陈芋汐与全红婵将参加参加单人十米台的比赛,去年才脱颖而出的全红婵尚未参加过国际比赛,东京奥运会将是她的国际大赛首秀。
男子20公里竞走是中国队的优势项目,前两届奥运会我们均夺取了金牌,本届奥运会,云南名将蔡泽林、张俊携手广东选手王凯华参赛,期待他们夺冠。
中国自行车领军人物钟天使开启自己的卫冕之旅。女子团体竞速赛上鲍珊菊、钟天使参赛,郭裕芳则作为替补队员;场地女子凯林赛依然是鲍珊菊和钟天使征战,并且她们还将参加场地女子争先赛的争夺。期待中国自行车健儿再创新高。
奥运男子拳击的竞争异常激烈,不过从世界拳坛格局来看,中国男子选手要想实现在奥运赛场升国旗、奏国歌的梦想,仍需不断努力。
男子三级跳项目,中国队也具备一定实力,朱亚明今年排名世界第四,不过要想拿牌必须拿出完美发挥。
此外,女子4x100米接力、归化选手郑妮娜力等的表现也值得关注。
以上,就是有关8月5日东京奥运会看点赛程,中国比赛项目夺金点日程时间安排的相关介绍了!