羽联最新排名:国羽男双登顶 林丹第六李雪芮出前十
网易 2017-04-07 09:05
世界羽联公布第一期世界排名,男单李宗伟排名第一,谌龙跌至第四林丹第六。女单中华台北戴资颖榜首,孙瑜第六李雪芮跌出前十排在第14。男双李俊慧/刘雨辰登顶,成为蔡赟/傅海峰后国羽又一对男双世界第一。女双日本高桥礼华/松友美佐纪头名,混双郑思维/陈清晨榜首。
男单李宗伟保持在第一,丹麦的阿克尔森升至第二约根森第三。谌龙第四韩国孙完虎第五,林丹排在第六中华台北周天成第七,田厚威与石宇奇分列第八和第九,中国香港伍家朗位列第十。
女单中华台北的戴资颖排名首位,印度辛德胡升到第二。西班牙名将马林第三,日本山口茜第四,韩国成池铉第五。孙瑜排名第六,泰国拉特查诺第七,何冰娇第八,前印度一姐内瓦尔与另外一位日本选手奥元希望分别排名第九和第十。
男双李俊慧/刘雨辰取代印尼组合吉迪昂/苏卡穆尔乔升至第一,柴飚/洪炜第三。女双日本高桥礼华/松友美佐纪榜首,陈清晨/贾一凡第五,姐妹花骆赢/骆羽第六。混双郑思维/陈清晨第一,鲁恺/黄雅琼第四,张楠/李茵晖第十。
男单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李宗伟 | 马来西亚 | 83353 |
2 | 阿克尔森 | 丹麦 | 73544 |
3 | 约根森 | 丹麦 | 73374 |
4 | 谌龙 | 中国 | 73344 |
5 | 孙完虎 | 韩国 | 69657 |
6 | 林丹 | 中国 | 64028 |
7 | 周天成 | 中华台北 | 62987 |
8 | 田厚威 | 中国 | 62680 |
9 | 石宇奇 | 中国 | 62087 |
10 | 伍家朗 | 中国香港 | 58877 |
女单 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 戴资颖 | 中华台北 | 87911 |
2 | 辛德胡 | 印度 | 75759 |
3 | 马林 | 西班牙 | 75664 |
4 | 山口茜 | 日本 | 74349 |
5 | 成池炫 | 韩国 | 73446 |
6 | 孙瑜 | 中国 | 70970 |
7 | 拉特查诺 | 泰国 | 66264 |
8 | 何冰娇 | 中国 | 64292 |
9 | 内瓦尔 | 印度 | 64279 |
10 | 奥元希望 | 日本 | 54847 |
男双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 李俊慧/刘雨辰 | 中国 | 72718 |
2 | 吉迪昂/苏卡穆尔乔 | 印尼 | 72471 |
3 | 柴飚/洪炜 | 中国 | 72050 |
4 | 吴伟申/陈伟强 | 马来西亚 | 71087 |
5 | 嘉村健士/园田启悟 | 日本 | 70265 |
女双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 高桥礼华/松友美佐纪 | 日本 | 90873 |
2 | 佩德森/莱特 | 丹麦 | 82002 |
3 | 郑景银/申昇瓒 | 韩国 | 79724 |
4 | 张艺娜/李绍希 | 韩国 | 76304 |
5 | 陈清晨/贾一凡 | 中国 | 73573 |
混双 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 |
1 | 郑思维/陈清晨 | 中国 | 84372 |
2 | 高成炫/金荷娜 | 韩国 | 77120 |
3 | 阿哈迈德/纳西尔 | 印尼 | 76430 |
4 | 鲁恺/黄雅琼 | 中国 | 73300 |
5 | 尼尔森/佩德森 | 丹麦 | 69184 |
已有0人发表了评论