2016年巴西里约奥运会完整赛程时间安排表
2016-08-01 09:26 来源:中华网
0
| 2016年里约奥运会室内排球赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月6日 | 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 |
| 8月7日 | 02:00-05:50 | 女子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 8月8日 | 02:00-05:50 | 男子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 8月9日 | 02:00-05:50 | 女子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 8月10日 | 02:00-05:50 | 男子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 8月11日 | 02:00-05:50 | 女子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 8月12日 | 02:00-05:50 | 男子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 8月13日 | 02:00-05:50 | 女子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 8月14日 | 02:00-05:50 | 男子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 8月15日 | 02:00-05:50 | 女子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 女子排球 | 小组赛 | |
| 20:30-次日00:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 8月16日 | 02:00-05:50 | 男子排球 | 小组赛 |
| 07:30-11:20 | 男子排球 | 小组赛 | |
| 21:00-23:00 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
| 8月17日 | 01:00-03:00 | 女子排球 | 1/4决赛 |
| 05:00-07:00 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
| 09:15-11:15 | 女子排球 | 1/4决赛 | |
| 21:00-23:00 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
| 8月18日 | 01:00-03:00 | 男子排球 | 1/4决赛 |
| 05:00-07:00 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
| 09:15-11:15 | 男子排球 | 1/4决赛 | |
| 8月19日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 半决赛 |
| 09:15-11:15 | 女子排球 | 半决赛 | |
| 8月20日 | 00:00-02:00 | 男子排球 | 半决赛 |
| 09:15-11:15 | 男子排球 | 半决赛 | |
| 8月21日 | 00:00-02:00 | 女子排球 | 铜牌赛 |
| 09:15-11:30 | 女子排球 | 金牌赛 | |
| 20:30-22:30 | 男子排球 | 铜牌赛 | |
| 8月22日 | 00:15-02:30 | 男子排球 | 金牌赛 |
| 2016年里约奥运会沙滩排球赛程 | |||
| 日期 | 时间 | 项目 | 轮次 |
| 8月6日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
| 女子沙排 | 小组赛 | ||
| 8月7日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
| 女子沙排 | 小组赛 | ||
| 8月8日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
| 女子沙排 | 小组赛 | ||
| 8月9日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
| 女子沙排 | 小组赛 | ||
| 8月10日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
| 女子沙排 | 小组赛 | ||
| >8月11日 | 21:00-次日11:50 | 男子沙排 | 小组赛 |
| 女子沙排 | 小组赛 | ||
| 8月12日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8决赛 |
| 女子沙排 | 1/8决赛 | ||
| 8月13日 | 22:00-次日11:50 | 男子沙排 | 1/8决赛 |
| 女子沙排 | 1/8决赛 | ||
| 8月15日 | 03:00-04:50 | 女子沙排 | 1/4决赛 |
| 10:00-11:50 | 女子沙排 | 1/4决赛 | |
| 8月16日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 |
| 10:00-11:50 | 男子沙排 | 1/4决赛 | |
| 8月17日 | 03:00-04:50 | 男子沙排 | 半决赛 |
| 女子沙排 | 半决赛 | ||
| 10:00-11:50 | 男子沙排 | 半决赛 | |
| 女子沙排 | 半决赛 | ||
| 8月18日 | 09:00-12:10 | 女子沙排 | 铜牌赛、金牌赛 |
| 8月19日 | 09:00-12:10 | 男子沙排 | 铜牌赛、金牌赛 |
已有0人发表了评论