莆田第四中学2018级高一新生录取名单完整版

湄洲日报   2018-07-16 14:29

  莆田第四中学2018级高一新生报到通知 

  一、报到时间:7月18-19日,8:00-12:00,14:30-17:00 

  二、报到地点:教学楼A101-105教室 

  三、报到流程: 

  1.宣传栏查看新生名单,记录下自己的编号及注册地点安排; 

  2.到安排教室进行注册,教学楼A101(1组)、教学楼A102(2组)、教学楼A103(3组)、教学楼A104(4组)、教学楼A105(5组)。 

  3.缴交学费:900元。 

  4.领取录取通知单。 

  四、缴费提醒: 

  本次收费支持微信扫码,但需绑定银行卡支付,请各家长注意携带身份证及银行储蓄卡来校办理。 

附录取名单: 

编号 准考证号 姓名 性别 报到注册地点
1 84232409 吴铭铭 男 1组A101
2 84233105 林伟凡 男 1组A101
3 84231903 游晓锋 男 1组A101
4 84234801 吴少敏 女 1组A101
5 84020105 林意楠 女 1组A101
6 84031501 吴子恬 女 1组A101
7 84031313 俞禧冬 女 1组A101
8 84093405 陈玉萍 女 1组A101
9 84100318 茅益娟 女 1组A101
10 84103016 林晓燕 女 1组A101
11 84100921 徐秋琴 女 1组A101
12 84103708 彭博 男 1组A101
13 84103508 林子晴 女 1组A101
14 84233619 张子怡 女 1组A101
15 84091121 林艳 女 1组A101
16 84233324 吴晓冉 女 1组A101
17 84231524 林嵘嵘 女 1组A101
18 84234429 刘庆贵 男 1组A101
19 84025214 吴锦伟 男 1组A101
20 84021126 朱星群 男 1组A101
21 84024622 祁辉 男 1组A101
22 84020822 方骏涛 男 1组A101
23 84020624 吴仲烨 男 1组A101
24 84022624 陈宇 男 1组A101
25 84022521 郑嘉琳 女 1组A101
26 84023321 黄子唯 女 1组A101
27 84024112 王梦婷 女 1组A101
28 85293705 朱邦杰 男 1组A101
29 85291909 卢怡玲 女 1组A101
30 85091122 李神州 男 1组A101
31 85092018 吴梓翔 男 1组A101
32 85293118 杨湖山 男 1组A101
33 85093004 朱原颉 男 1组A101
34 85062222 林智丰 男 1组A101
35 85060526 颜潇 男 1组A101
36 87092528 温丹丹 女 1组A101
37 87052116 蔡泽强 男 1组A101
38 87231430 傅贞榆 女 1组A101
39 88270318 胡雅密 女 1组A101
40 84103001 林丽凡 女 1组A101
41 84101703 吴馨萍 女 1组A101
42 84103603 陈丰 男 1组A101
43 84102203 王清燕 女 1组A101
44 84232311 方雨 女 1组A101
45 84025901 林伟星 男 1组A101
46 84021013 俞林伟 男 1组A101
47 84092903 李婷 女 1组A101
48 84093503 徐逸帆 男 1组A101
49 84091413 李梦 女 1组A101
50 84092713 朱晴 女 1组A101
51 84091715 陈智芳 女 1组A101
52 84092315 李俊婷 女 1组A101
53 84091115 陈坪 女 1组A101
54 84092115 叶小雪 女 1组A101
55 84091111 林柔嘉 女 1组A101
56 84091411 吴双 女 1组A101
57 84090701 陈辰 男 1组A101
58 84090601 郑慧冰 女 1组A101
59 84090709 吴冰冰 女 1组A101
60 84092503 李凯雄 男 1组A101
61 84091815 王嘉珑 男 1组A101
62 84104011 林逸群 女 1组A101
63 84103511 谢鑫辉 男 1组A101
64 84100911 苏航 男 1组A101
65 84102511 吴思怡 女 1组A101
66 84100213 龚薇薇 女 1组A101
67 84100611 吴奕威 男 1组A101
68 84100215 林追 男 1组A101
69 84103213 谢佳莹 女 1组A101
70 84100415 林寒逸 女 1组A101
71 84104413 朱婷婷 女 1组A101
72 84103713 许允楷 男 1组A101
73 84103013 吴杭彬 男 1组A101
74 84100413 汤媛 女 1组A101
75 84102513 陈劲斐 男 1组A101
76 84104213 蔡鈺琳 女 1组A101
77 84102213 谢晓柠 女 1组A101
78 84100713 杨傅婧 女 1组A101
79 84101217 杨心凯 男 1组A101
80 84104717 郑宏涛 男 1组A101
81 84102017 戴建成 男 1组A101
82 84102117 郑心怡 女 1组A101
83 84103017 黄嘉丽 女 1组A101
84 84103317 黄彬彬 女 1组A101
85 84102517 郑展英 女 1组A101
86 84100819 邹悦 女 1组A101
87 84101917 林宜斌 男 1组A101
88 84103617 周璐 女 1组A101
89 84104817 吴晓杰 男 1组A101
90 84102817 王毅 男 1组A101
91 84103217 郭荔 女 1组A101
92 84101317 郑肖南 男 1组A101
93 84102317 陈林嘉 女 1组A101
94 84103420 许莹莹 女 1组A101
95 84101020 陈夏颖 女 1组A101
96 84102620 黄奕菲 女 1组A101
97 84102320 李正康 男 1组A101
98 84103920 方杭 男 1组A101
99 84104020 郭智煌 男 1组A101
100 84101720 林鑫 男 1组A101
101 84104420 庄泽 男 1组A101
102 84100620 李碧娟 女 1组A101
103 84102920 王艳 女 1组A101
104 84101220 谢锋 男 1组A101
105 84102020 黄方玲婧 女 1组A101
106 84101120 林伟晶 女 1组A101
107 84101420 林喆 男 1组A101
108 84104120 张钰滢 女 1组A101
109 84103715 王晟 男 1组A101
110 84101315 吴天乐 男 1组A101
111 84101415 黄梦瑜 女 1组A101
112 84100817 方靖恬 女 1组A101
113 84102215 林益焓 女 1组A101
114 84101915 吴顺丰 男 1组A101
115 84100317 许剑雄 男 1组A101
116 84102715 董一婷 女 1组A101
117 84104315 叶伊婷 女 1组A101
118 84102815 朱祖望 男 1组A101
119 84104715 陈佳星 女 1组A101
120 84101518 林堂婷 女 1组A101
121 84100518 苏冰妮 女 1组A101
122 84103818 陈渊彬 男 1组A101
123 84103918 陈楚楚 女 1组A101
124 84101418 方莉琳 女 1组A101
125 84104218 陈杰 男 1组A101
126 84104818 唐盼 男 1组A101
127 84102118 陈芙彦 女 1组A101
128 84104314 肖婉平 女 1组A101
129 84101614 陈颖 女 1组A101
130 84104214 魏智宇 男 1组A101
131 84100814 郑美婷 女 1组A101
132 84104012 郑宇 男 1组A101
133 84100614 张欣怡 女 1组A101
134 84101214 赵耿松 男 1组A101
135 84100314 阮恬恬 女 1组A101
136 84101814 郭菲菲 女 1组A101
137 84101714 林翰航 男 1组A101
138 84101514 许静娴 女 1组A101
139 84102814 陈宁烨 女 1组A101
140 84100516 林钟涛 男 1组A101
141 84104216 林晓婷 女 1组A101
142 84104016 吴洋 男 1组A101
143 84102916 方怡宁 女 1组A101
144 84100316 朱晓泽 男 1组A101
145 84100916 吴丽凡 女 1组A101
146 84101616 陈圣权 男 1组A101
147 84102316 连欣艳 女 1组A101
148 84101516 方钰诺 女 1组A101
149 84102616 卓陈楠 女 1组A101
150 84102816 蔡晟龙 男 1组A101
151 84100706 胡艳菁 女 1组A101
152 84104104 林蜜沙 女 1组A101
153 84104304 邓格格 女 1组A101
154 84103704 蔡伊铃 女 1组A101
155 84102306 林涵 女 1组A101
156 84101006 黄彧 女 1组A101
157 84103504 蔡锋 男 1组A101
158 84104504 杨煜婷 女 1组A101
159 84103404 张杭 男 1组A101
160 84103604 徐嘉伟 男 1组A101
161 84102606 李儒杰 男 1组A101
162 84103527 吴一斌 男 1组A101
163 84101727 胡雅晴 女 1组A101
164 84102229 张君枫 女 1组A101
165 84103427 翁嘉芳 女 1组A101
166 84102327 陈佳妮 女 1组A101
167 84102129 吴萧 女 1组A101
168 84101927 林宇帅 男 1组A101
169 84101629 卓航 男 1组A101
170 84104527 林琳 女 1组A101
171 84104027 蔡隽恺 男 1组A101
172 84100229 蔡彦 女 1组A101
173 84104325 林骄婷 女 1组A101
174 84104725 黄怡凯 男 1组A101
175 84103925 王绍杰 男 1组A101
176 84101625 林凡翔 男 1组A101
177 84102125 许卓宏 男 1组A101
178 84104425 林士阳 男 1组A101
179 84100527 黄竹青 女 1组A101
180 84103825 龚怡琳 女 1组A101
181 84103325 关翊欣 女 2组A102
182 84101221 郑静蕾 女 2组A102
183 84100423 陈雨涵 男 2组A102
184 84102421 曾志羚 女 2组A102
185 84103621 王廷祥 男 2组A102
186 84101121 王鸿鑫 男 2组A102
187 84100723 韩东锦 男 2组A102
188 84101321 陈晓敏 女 2组A102
189 84102521 戴子龙 男 2组A102
190 84100223 黄俊辉 男 2组A102
191 84102821 林智翔 男 2组A102
192 84101821 翁芬芬 女 2组A102
193 84104321 王玺皓 男 2组A102
194 84101621 许柳聚 女 2组A102
195 84101123 吴思雅 女 2组A102
196 84101921 陈杜烨 女 2组A102
197 84102809 吴昊 男 2组A102
198 84100809 郑宇滨 男 2组A102
199 84101409 吴紫燕 女 2组A102
200 84103909 方晨曦 女 2组A102
201 84104009 李娥 女 2组A102
202 84100709 赵卓月 女 2组A102
203 84101909 张仁彬 男 2组A102
204 84102109 李玲 女 2组A102
205 84103709 林映琼 女 2组A102
206 84102509 柯怡欣 女 2组A102
207 84101509 林萍 女 2组A102
208 84100109 朱国俊 男 2组A102
209 84103809 黄晓超 男 2组A102
210 84102409 潘福权 男 2组A102
211 84101709 苏怡雯 女 2组A102
212 84104719 李苏娟 女 2组A102
213 84103819 杨力军 女 2组A102
214 84100221 朱凌飞 男 2组A102
215 84102719 郑奇鸿 男 2组A102
216 84100621 刘香雪 女 2组A102
217 84103719 姚慕晟 男 2组A102
218 84104519 陈菲菲 女 2组A102
219 84103919 沈安琪 女 2组A102
220 84103419 陈祥辉 男 2组A102
221 84104419 周睿哲 男 2组A102
222 84104429 李苗 女 2组A102
223 84102629 黄龙煜 男 2组A102
224 84101302 郭雅诗 女 2组A102
225 84101402 方铭欢 女 2组A102
226 84102602 邱明杰 男 2组A102
227 84100502 黄悦舟 男 2组A102
228 84102329 方怡 女 2组A102
229 84100902 林莹 女 2组A102
230 84101923 韩志鑫 男 2组A102
231 84100625 欧莉雅 女 2组A102
232 84101323 许怡馨 女 2组A102
233 84100125 陈厚望 男 2组A102
234 84100225 吕巧巧 女 2组A102
235 84102223 谢丽冰 女 2组A102
236 84104323 郑雨婷 女 2组A102
237 84103523 陈晶晶 女 2组A102
238 84103323 宋锡圣 男 2组A102
239 84101125 蔡丽萍 女 2组A102
240 84102523 方鑫东 男 2组A102
241 84104523 陈少群 女 2组A102
242 84103123 黄怡欣 女 2组A102
243 84101025 曾荣幸 女 2组A102
244 84102123 黄扬扬 女 2组A102
245 84100325 吴语娴 女 2组A102
246 84103312 翁焕卿 女 2组A102
247 84102612 周智钦 女 2组A102
248 84102812 林晓凡 男 2组A102
249 84102012 吴晓艺 女 2组A102
250 84104510 周昌华 男 2组A102
251 84103912 邱怡婧 女 2组A102
252 84100112 林娜 女 2组A102
253 84101404 陈涵 女 2组A102
254 84104302 张怡晴 女 2组A102
255 84103402 黄宇涵 男 2组A102
256 84103102 翁莹莹 女 2组A102
257 84102704 吴智宁 男 2组A102
258 84104202 冯健楠 男 2组A102
259 84102104 林朝阳 男 2组A102
260 84104502 李俊杰 男 2组A102
261 84104602 何晨跃 男 2组A102
262 84100704 方怡林 女 2组A102
263 84103302 黄煜婧 女 2组A102
264 84101804 张一凡 男 2组A102
265 84103808 黄友超 男 2组A102
266 84103610 郑金山 男 2组A102
267 84103510 邹伟凡 男 2组A102
268 84100410 林嘉凤 女 2组A102
269 84100210 蔡烨 女 2组A102
270 84101610 王燕 女 2组A102
271 84102410 陈逸飞 男 2组A102
272 84104208 蔡佳君 男 2组A102
273 84101810 彭佳妮 女 2组A102
274 84102610 叶晶晶 女 2组A102
275 84102808 林萍 女 2组A102
276 84103408 张海雄 男 2组A102
277 84100208 韦永佳 女 2组A102
278 84103208 黄与希 女 2组A102
279 84104306 李思莹 女 2组A102
280 84103906 王芯蕾 女 2组A102
281 84103806 陈甘霖 女 2组A102
282 84102908 林欣瑜 女 2组A102
283 84104006 姚若彬 女 2组A102
284 84102408 林易菲 女 2组A102
285 84233517 林梅花 女 2组A102
286 84103626 吴明芸 女 2组A102
287 84101226 扶芸仙 女 2组A102
288 84032023 吴梅华 女 2组A102
289 84031904 方静 女 2组A102
290 84032314 徐雪梅 女 2组A102
291 84031426 周志海 男 2组A102
292 84032324 许剑仙 男 2组A102
293 84030124 吴晶晶 女 2组A102
294 84092319 林涵 女 2组A102
295 84091708 翁俊燕 女 2组A102
296 84093108 陈志锋 男 2组A102
297 84093425 翁晶晶 女 2组A102
298 84090227 陈雪芳 女 2组A102
299 84091723 关韬 男 2组A102
300 84091223 陈凤星 男 2组A102
301 84093506 周莹 女 2组A102
302 84093729 郑世锋 男 2组A102
303 84093021 陈家伟 男 2组A102
304 84092721 叶泽埕 男 2组A102
305 84091502 林聪 男 2组A102
306 84092417 张林菁 女 2组A102
307 84092528 林海东 男 2组A102
308 84093626 翁辉辉 男 2组A102
309 84093526 陈思容 女 2组A102
310 84093316 胡晓柠 女 2组A102
311 84093320 方自豪 男 2组A102
312 84092618 周贵苗 男 2组A102
313 84092822 郭佳萍 女 2组A102
314 84093724 陈剑锋 男 2组A102
315 84092520 朱世杰 男 2组A102
316 84025326 李翔 男 2组A102
317 84022428 林澜欣 女 2组A102
318 84024608 俞在希 女 2组A102
319 84025308 许敏 女 2组A102
320 84024208 吴伟航 男 2组A102
321 84020310 庄嘉静 女 2组A102
322 84024308 欧智贵 男 2组A102
323 84025908 林婷 女 2组A102
324 84026614 林伊萌 女 2组A102
325 84024514 黄明桦 男 2组A102
326 84021127 郑雪晴 女 2组A102
327 84022027 林东明 男 2组A102
328 84023327 李俊龙 男 2组A102
329 84020927 卓宗伟 男 2组A102
330 84022825 黄嘉茗 女 2组A102
331 84026325 李佳旭 男 2组A102
332 84023825 黄志涵 男 2组A102
333 84023126 宋志林 男 2组A102
334 84020926 陈声涛 男 2组A102
335 84021726 吕晋勇 男 2组A102
336 84024726 蔡俊志 男 2组A102
337 84024516 王晟 男 2组A102
338 84025116 张晓庚 男 2组A102
339 84022216 陈志彬 男 2组A102
340 84020418 林智蓉 男 2组A102
341 84025516 周佳俊 男 2组A102
342 84020618 朱颖珊 女 2组A102
343 84025816 林红莹 女 2组A102
344 84020518 黄慧玮 男 2组A102
345 84023016 林志超 男 2组A102
346 84022106 谢阳东 男 2组A102
347 84023706 俞心越 女 2组A102
348 84025804 卓彪 男 2组A102
349 84023128 戴艳茜 女 2组A102
350 84023628 许晓霞 女 2组A102
351 84025428 杨俊鹏 男 2组A102
352 84025929 郑博瀚 男 2组A102
353 84024702 许智链 男 2组A102
354 84021004 翁景莹 女 2组A102
355 84025602 蔡元斌 男 2组A102
356 84023404 官志友 男 2组A102
357 84025902 刘亮 男 2组A102
358 84023204 陈桑娇 女 2组A102
359 84025718 李培 女 2组A102
360 84023018 陆子凝 女 2组A102
361 84020820 张舒晴 女 3组A103
362 84020220 姚开泰 男 3组A103
363 84022618 叶子薇 女 3组A103
364 84022218 陈晨阳 女 3组A103
365 84023818 王雅矜 女 3组A103
366 84020320 曾智超 男 3组A103
367 84024418 吴盛洪 男 3组A103
368 84025918 何思恬 女 3组A103
369 84025518 郑雪晨 男 3组A103
370 84021022 周思彤 女 3组A103
371 84026122 陈遐 女 3组A103
372 84023422 黄桥鑫 男 3组A103
373 84022422 林仕媚 女 3组A103
374 84025422 黄可儿 女 3组A103
375 84025822 黄嘉骏 男 3组A103
376 84023722 方可 女 3组A103
377 84026206 徐冬海 男 3组A103
378 84026606 黄政 男 3组A103
379 84023308 张静萍 女 3组A103
380 84020508 蔡珊珊 女 3组A103
381 84023917 林怡寒 女 3组A103
382 84024117 吴鹏翔 男 3组A103
383 84023317 林志鑫 男 3组A103
384 84026017 林宇晨 男 3组A103
385 84020119 王俊峰 男 3组A103
386 84024519 陈允浩 男 3组A103
387 84020821 祁志扬 男 3组A103
388 84022319 陈宏 男 3组A103
389 84026419 赵静怡 女 3组A103
390 84020412 吴慧婷 女 3组A103
391 84026310 武宇 男 3组A103
392 84021512 黄志枫 男 3组A103
393 84022612 李世杰 男 3组A103
394 84023610 陈伟 男 3组A103
395 84020312 方枫薇 女 3组A103
396 84020914 李娜 女 3组A103
397 84025912 黄盈盈 女 3组A103
398 84024712 林智卓 男 3组A103
399 84026012 林孜 女 3组A103
400 84024012 叶丽冰 女 3组A103
401 84026327 黄颖铮 女 3组A103
402 84024624 林佳丽 女 3组A103
403 84021824 许怡捷 女 3组A103
404 84023224 陈雄飞 男 3组A103
405 84022224 黄仁杰 男 3组A103
406 84022724 吴抗强 男 3组A103
407 84023524 郑少敏 男 3组A103
408 84025224 黄典 男 3组A103
409 84024324 张日韩 男 3组A103
410 84023124 黄小镕 女 3组A103
411 84021524 纪寒雪 女 3组A103
412 84025124 郑梓翔 男 3组A103
413 84024529 林裕谋 男 3组A103
414 84025229 郭宇辉 男 3组A103
415 84021129 林智敏 男 3组A103
416 84023129 陈珊 女 3组A103
417 84023929 朱泽 男 3组A103
418 84020229 杨建华 男 3组A103
419 84021629 林立铭 男 3组A103
420 84026127 林鹏 男 3组A103
421 84026527 关怡宁 女 3组A103
422 84025329 许琳玲 女 3组A103
423 84021929 陈圣杰 男 3组A103
424 84024429 邱明豪 男 3组A103
425 84024129 徐媛珠 女 3组A103
426 84024520 康芊 女 3组A103
427 84020222 林子馨 女 3组A103
428 84024720 陈溢冰 女 3组A103
429 84025620 林怡秀 女 3组A103
430 84022320 程经纬 男 3组A103
431 84025720 吴雨欣 女 3组A103
432 84026220 陈逸玲 女 3组A103
433 84022621 王旭东 男 3组A103
434 84025821 王雪怡 女 3组A103
435 84025921 许梅红 女 3组A103
436 84021521 陈超雄 男 3组A103
437 84022121 方一兵 女 3组A103
438 84026021 彭政 男 3组A103
439 84024221 郑稼华 男 3组A103
440 84023621 蔡雨晨 女 3组A103
441 84025723 郑璐瑶 女 3组A103
442 84024123 郭智雄 男 3组A103
443 84023923 朱海银 女 3组A103
444 84020225 王顺权 男 3组A103
445 84025823 戴志锋 男 3组A103
446 84021223 刘家宝 男 3组A103
447 84023714 吴宇慧 女 3组A103
448 84021822 欧嘉晨 男 3组A103
449 84025508 林军峰 男 3组A103
450 84020128 潘伟杰 男 3组A103
451 84021628 林佩 女 3组A103
452 84023416 郑宇阳 男 3组A103
453 84021006 黄志腾 男 3组A103
454 84020328 吴瑗媛 女 3组A103
455 84022304 郭军豪 男 3组A103
456 84025218 林启翔 男 3组A103
457 84022528 俞恒 男 3组A103
458 84021428 詹颖 女 3组A103
459 84024912 郑益晨 男 3组A103
460 84025526 蒋和诚 男 3组A103
461 84023412 欧家豪 男 3组A103
462 84020324 陈冠睿 男 3组A103
463 84022429 李雪情 女 3组A103
464 84021920 黄军靖 男 3组A103
465 84026026 林志颖 男 3组A103
466 84021325 郭俊杰 男 3组A103
467 84025225 黄怡情 女 3组A103
468 84023316 王琪 女 3组A103
469 84023504 李炳山 男 3组A103
470 84022704 许晨晨 女 3组A103
471 84020420 郑凯玥 女 3组A103
472 84025019 林素缘 女 3组A103
473 84021729 林祺昇 男 3组A103
474 84023820 郑思羽 女 3组A103
475 84021023 余超越 男 3组A103
476 84020804 郑宇健 男 3组A103
477 84021928 陈雨馨 女 3组A103
478 84020628 林侠锋 男 3组A103
479 84024525 黄叶国 男 3组A103
480 85061211 刘一静 女 3组A103
481 85082508 刘谢权 男 3组A103
482 85081810 张含悦 女 3组A103
483 85080110 陈昕玥 女 3组A103
484 85081510 陈欧捷 男 3组A103
485 85080412 郭立弘 男 3组A103
486 85091011 吴昇宇 男 3组A103
487 85090819 陈利炜 男 3组A103
488 85290809 郑怡昕 女 3组A103
489 85093213 史雅涵 女 3组A103
490 85292311 林裴玫 女 3组A103
491 85294011 龚德颖 女 3组A103
492 85090602 郑姿枫 女 3组A103
493 85291102 李力铿 男 3组A103
494 85291702 姚俊航 女 3组A103
495 85291324 陈悦 女 3组A103
496 85291522 黄宸阳 女 3组A103
497 85291722 李之宁 男 3组A103
498 85290322 林嘉晨 男 3组A103
499 85290606 林谢郁 男 3组A103
500 85091722 陈振 男 3组A103
501 85092420 黄信 男 3组A103
502 85091420 张立扬 男 3组A103
503 85292118 翁宇豪 男 3组A103
504 85290521 陈乔 女 3组A103
505 85290912 林佳宁 男 3组A103
506 85061927 李燕兰 女 3组A103
507 85082620 陈莉莉 女 3组A103
508 85061004 林恩花 女 3组A103
509 85083028 谢锦帆 男 3组A103
510 85081926 黄尚熙 男 3组A103
511 85062612 陈浩东 男 3组A103
512 85060730 晏佳琳 女 3组A103
513 85061906 颜昊 男 3组A103
514 85062720 林海煜 男 3组A103
515 85084012 池俊杰 男 3组A103
516 85060106 陈高基 男 3组A103
517 85060202 程雅丽 女 3组A103
518 85082714 张谦 男 3组A103
519 85062104 林依晴 女 3组A103
520 85083128 林卓尔 女 3组A103
521 85083920 郑若惜 女 3组A103
522 85081330 林君豪 男 3组A103
523 85061514 林凌燕 女 3组A103
524 85081718 罗丹丹 女 3组A103
525 85062028 兰珺 女 3组A103
526 85083630 黄依翎 女 3组A103
527 85082122 杨哲锐 男 3组A103
528 85061618 陈婧 女 3组A103
529 85060812 郑晓薇 女 3组A103
530 85060827 温锦 男 3组A103
531 85061827 唐骏杰 男 3组A103
532 85062825 谢铁汉 男 3组A103
533 85061912 罗鑫泓 男 3组A103
534 85083812 翁依玫 女 3组A103
535 85080714 游雅惠 女 3组A103
536 85060112 王杭 男 3组A103
537 85080824 郑依琳 女 3组A103
538 85062314 陈晓刚 男 3组A103
539 85083330 张碧馨 女 3组A103
540 85062808 陈骏 男 3组A103
541 85081830 陈郑龙 男 4组A104
542 85082722 俞琦 男 4组A104
543 85080130 陈敏英 女 4组A104
544 85061814 林慧莹 女 4组A104
545 85062502 黄艳彬 女 4组A104
546 85082830 余程静 女 4组A104
547 85080318 游渊清 男 4组A104
548 85083414 黄欢欢 女 4组A104
549 85080316 陈世斌 男 4组A104
550 85062206 朱冀斌 男 4组A104
551 85062022 赖佳贞 女 4组A104
552 85083426 王佳燕 女 4组A104
553 85061825 何涛 男 4组A104
554 85060610 彭晴平 女 4组A104
555 85081320 林斌煌 男 4组A104
556 85061128 曾恩平 女 4组A104
557 85061120 刘剑锋 男 4组A104
558 85061104 郭锦豪 男 4组A104
559 85060310 张键晖 男 4组A104
560 85062016 张锦仪 女 4组A104
561 85060602 林錂锋 男 4组A104
562 85062625 游国钦 男 4组A104
563 85080320 佘尚念 男 4组A104
564 85081126 许雅婷 女 4组A104
565 85082016 张益萍 女 4组A104
566 85083926 林晶晶 女 4组A104
567 85060618 黄宇晖 男 4组A104
568 85062202 颜寒寒 男 4组A104
569 85061520 唐秋萍 女 4组A104
570 85062620 杜建明 男 4组A104
571 85083216 蔡一钦 女 4组A104
572 85080416 许亮 男 4组A104
573 85060118 宋翔锬 男 4组A104
574 85083114 黄婷 女 4组A104
575 85062710 朱靖宝 男 4组A104
576 85060318 康万里 男 4组A104
577 85082928 李亚洲 女 4组A104
578 85084126 林容 女 4组A104
579 85062704 郑颖莹 女 4组A104
580 85062514 郑小峰 男 4组A104
581 85081424 林逸宁 男 4组A104
582 85083418 詹萍萍 女 4组A104
583 85060229 苏仲豪 男 4组A104
584 85062428 郑炜枫 男 4组A104
585 85082624 连超威 男 4组A104
586 85080228 庄靖奋 男 4组A104
587 85062116 黄志伟 男 4组A104
588 85060808 林伟超 男 4组A104
589 85062414 杨怡婧 女 4组A104
590 85061512 黄欣 女 4组A104
591 85080122 肖思航 男 4组A104
592 85062012 刘雅蓉 女 4组A104
593 85082718 黄国辉 男 4组A104
594 85060616 黄佳 女 4组A104
595 85080814 陈晶 女 4组A104
596 85083820 陈超瑛 女 4组A104
597 85083816 郑榕焜 男 4组A104
598 85082618 温凌腾 男 4组A104
599 85061710 林晨曦 女 4组A104
600 85061012 张坤铭 男 4组A104
601 85061826 林琰 男 4组A104
602 85081030 林威煌 男 4组A104
603 85062630 苏晴 女 4组A104
604 85062108 林嘉宝 男 4组A104
605 85081822 李骏远 男 4组A104
606 85082626 林婷婷 女 4组A104
607 85082816 蔡智钒 男 4组A104
608 85061229 唐嘉婧 女 4组A104
609 85062010 郑勇东 男 4组A104
610 85084120 蔡宁 男 4组A104
611 85061027 林浩瀚 男 4组A104
612 85062306 林宇婷 女 4组A104
613 85061704 陈恒福 男 4组A104
614 85060620 邱石 男 4组A104
615 85062806 陈莉佳 女 4组A104
616 85061726 官威铭 男 4组A104
617 85061708 张静伟 男 4组A104
618 85083528 林剑烽 男 4组A104
619 85062508 曾栩彬 男 4组A104
620 87202716 严忆情 女 4组A104
621 87203612 杨陈宸 男 4组A104
622 87050425 郭程龙 男 4组A104
623 87050520 许文韬 男 4组A104
624 88012917 杨茄钦 女 4组A104
625 88371122 吴思葶 女 4组A104
626 88380820 徐紫艳 女 4组A104
627 88383830 许睛欣 女 4组A104
628 88383513 詹晓玲 女 4组A104
629 83010829 赵志辉 男 4组A104
630 83013020 黄媚阳 女 4组A104
631 84230701 郭凌越 男 4组A104
632 84101305 陈欣茹 女 4组A104
633 84102505 黄锦波 男 4组A104
634 84100405 翁燕燕 女 4组A104
635 84104705 余馨 女 4组A104
636 84100301 陈楠钦 女 4组A104
637 84104501 郑娟娟 女 4组A104
638 84102701 陈羽豪 男 4组A104
639 84102901 屈郑薇 女 4组A104
640 84101201 郑晶晶 女 4组A104
641 84102201 柯慧敏 女 4组A104
642 84102601 陈玲玲 女 4组A104
643 84100103 朱丽敏 女 4组A104
644 84101801 官兴怀 男 4组A104
645 84101901 戴书毅 男 4组A104
646 84101607 凌阳 男 4组A104
647 84103607 谢俊昊 男 4组A104
648 84104103 徐桦勋 女 4组A104
649 84101503 邹福云 男 4组A104
650 84102103 郑加阳 男 4组A104
651 84101303 许智 男 4组A104
652 84101203 戴剑聪 男 4组A104
653 84104303 李泱慧 女 4组A104
654 84104603 戴伟杰 男 4组A104
655 84230711 黄俊翔 男 4组A104
656 84235709 游剑红 女 4组A104
657 84230811 蔡含雪 女 4组A104
658 84232211 岳玲玲 女 4组A104
659 84235809 杨建海 男 4组A104
660 84232911 詹培晶 女 4组A104
661 84235913 党俊伟 男 4组A104
662 84031003 陈敬楠 男 4组A104
663 84030809 陈冰倩 女 4组A104
664 84030907 陈静 女 4组A104
665 84031305 李文婷 女 4组A104
666 84030517 朱陈玲 女 4组A104
667 84030919 龚盈盈 女 4组A104
668 84031717 李盐慧 女 4组A104
669 84032017 陈怡静 女 4组A104
670 84031809 黄正烨 男 4组A104
671 84030413 林星海 男 4组A104
672 84093303 陈语欣 女 4组A104
673 84092003 关振杰 男 4组A104
674 84093003 陈晓颖 女 4组A104
675 84091805 陈进 男 4组A104
676 84093603 林燕煌 女 4组A104
677 84091405 林智能 男 4组A104
678 84092305 陈冠鑫 女 4组A104
679 84091213 蔡登席 男 4组A104
680 84092113 李智博 男 4组A104
681 84092111 翁雪娇 女 4组A104
682 84093111 翁智星 男 4组A104
683 84092611 吴素贞 女 4组A104
684 84091613 章琦勇 男 4组A104
685 84091713 陈梅婷 女 4组A104
686 84093011 林彦伊 男 4组A104
687 84090215 陈娇娇 女 4组A104
688 84092615 李佳莹 女 4组A104
689 84091415 李育灵 女 4组A104
690 84091801 陈俊婧 女 4组A104
691 84093513 刘雪尔 女 4组A104
692 84093501 朱智平 男 4组A104
693 84092109 李翔云 男 4组A104
694 84092709 王婷 女 4组A104
695 84090411 林嘉怡 女 4组A104
696 84092209 李怡倩 女 4组A104
697 84092011 郑力勤 男 4组A104
698 84093301 翁怡臻 女 4组A104
699 84090901 吴怡静 女 4组A104
700 84092815 陈俊 男 4组A104
701 84090203 郑益琼 女 4组A104
702 84091103 陈世春 男 4组A104
703 84093601 王潮霞 女 4组A104
704 84092701 王淑香 女 4组A104
705 84093401 陈丽娜 女 4组A104
