4月16日南向资金买卖前十股成交榜

同花顺财经   2020-04-16 18:16

  4月16日收盘,南向资金买卖十大成交榜出炉,腾讯控股、融创中国、中芯国际位居港股通(沪)成交前三,融创中国、腾讯控股、中芯国际位居港股通(深)成交前三。

  港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):  

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 00700 腾讯控股 3.86亿 6.49亿 10.35亿
2 01918 融创中国 2.74亿 6.02亿 8.75亿
3 00981 中芯国际 2.85亿 4.27亿 7.13亿
4 02382 舜宇光学科技 3574.69万 3.98亿 4.33亿
5 03690 美团点评-W 1.59亿 6735.33万 2.27亿
6 06066 中信建投证券 1.33亿 8090.80万 2.13亿
7 01177 中国生物制药 1.18亿 9475.22万 2.12亿
8 02020 安踏体育 1.94亿 1715.85万 2.11亿
9 01398 工商银行 1.84亿 2153.72万 2.06亿
10 00941 中国移动 1.76亿 1593.91万 1.92亿

  港股通(深)买卖前十股(单位:港元):

排名股票代码股票简称买入金额卖出金额成交金额
1 01918 融创中国 1.62亿 4.03亿 5.65亿
2 00700 腾讯控股 1.03亿 3.76亿 4.78亿
3 00981 中芯国际 1.48亿 1.06亿 2.54亿
4 03690 美团点评-W 2.20亿 2944.61万 2.49亿
5 01833 平安好医生 2.20亿 1335.50万 2.33亿
6 01093 石药集团 2106.54万 1.44亿 1.65亿
7 02013 微盟集团 1.24亿 3503.83万 1.59亿
8 06186 中国飞鹤 1.48亿 738.06万 1.56亿
9 00853 微创医疗 9644.26万 5326.21万 1.50亿
10 00763 中兴通讯 3794.89万 9406.32万 1.32亿

  数据来源:IFIND

新闻推荐

频道推荐
  • 6月17日油价调整最新消息:下一轮油价是涨
  • 今日(6月7日)最新油价查询:92号,95号汽
  • 上交所:将推动上市公司进一步加大分红力度
  • 24小时新闻排行榜