9月4日上期所镍期货收盘报价

中国粮油商务网   2019-09-04 16:50
合约名称 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交 持仓 昨日结算
ni1909 146800 147550 144080 146560 6860 8844 15408 139700
ni1910 145500 147990 143890 146820 1440 228748 129618 145380
ni1911 145380 147970 143740 146850 1910 1642136 410334 144940
ni1912 145000 147800 143590 146640 1810 193514 109070 144830
ni2001 145000 147560 143300 146550 1380 111490 111142 145170
ni2002 144000 146700 143210 146150 2740 1250 10702 143410
ni2003 144680 147000 143270 145720 3450 170 1122 142270
ni2004 144870 145930 143040 145070 3760 88 324 141310
ni2005 144180 146400 142410 145300 2110 6032 13128 143190
ni2006 143720 145680 142440 144890 2240 120 570 142650
ni2007 142790 144970 142130 144620 1800 114 540 142820
ni2008 144000 144190 142270 143910 2090 70 300 141820

新闻推荐

频道推荐
  • 中华人民共和国民营经济促进法(全文)
  • 七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理
  • 1870万人次 全国铁路迎来“五一”节前出行
  • 24小时新闻排行榜