今日油价92汽油多少钱一升?92号汽油成品油零售价格表
爱极客 2018-03-09 08:59
03月09日成品油零售价格表(元/升)
报价时间:2018-03-09 07:02:07
北京 | 6.74 |
天津 | 6.73 |
河北 | 6.73 |
山西 | 6.7 |
内蒙古 | 6.42 |
辽宁 | 6.65 |
吉林 | 6.71 |
黑龙江 | 5.78 |
上海 | 6.71 |
江苏 | 6.72 |
浙江 | 6.72 |
安徽 | 6.71 |
福建 | 6.72 |
江西 | 6.71 |
山东 | 6.73 |
河南 | 6.75 |
湖北 | 6.75 |
湖南 | 6.7 |
广东 | 6.77 |
广西 | 6.81 |
海南 | 7.86 |
重庆 | 6.82 |
四川 | 6.78 |
贵州 | 6.87 |
云南 | 6.89 |
西藏 | 7.57 |
陕西 | 6.64 |
甘肃 | 6.64 |
青海 | 6.7 |
宁夏 | 6.65 |
新疆 | 6.66 |
以上油价信息仅供参考,各加油站在统一指导价基础上可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。