2月26日跌破增发价股票一览 249股跌破增发价

证券时报   2018-02-26 08:54

  跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。

  据统计,截至2月23日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共398家,其中股价跌破定增发行价的有249家,占比约62.56%。这249家公司中,主板95家,中小板84家,创业板70家。

  最新收盘价与增发价相比较,180只个股折价率超过10%,119只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是方直科技折价61.05%;杰赛科技折价58.59%;汉邦高科折价55.87%。

  从估值来看,70只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中21只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的人福医药,仅7.94倍。

  近一年以来部分跌破定增价格股票一览

代码简称实施日期增发价(元)最新收盘价(元)折价率(%)市盈率(倍)
300235 方直科技 2017.03.24 25.30 9.85 -61.05 105.51
002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21 12.51 -58.59 183.53
300449 汉邦高科 2017.09.15 40.02 17.66 -55.87 1296.27
300490 华自科技 2017.11.27 23.36 10.79 -53.81 72.23
300414 中光防雷 2017.03.20 34.00 15.85 -53.25 65.91
002522 浙江众成 2017.04.20 17.78 8.62 -51.23 88.81
300430 诚益通 2017.03.23 53.08 16.52 -50.07 54.55
603558 健盛集团 2017.08.31 21.67 11.11 -48.73 32.69
002642 荣之联 2017.11.29 20.81 10.79 -48.15 1989.51
300150 世纪瑞尔 2017.09.25 9.06 4.76 -47.46 -
002654 万润科技 2018.01.12 10.93 5.76 -47.30 28.94
300384 三联虹普 2017.04.21 41.60 22.38 -45.83 38.01
300537 广信材料 2017.07.05 27.86 15.22 -45.37 46.64
300420 五洋停车 2017.11.02 11.34 6.23 -45.06 37.76
001896 豫能控股 2017.04.26 8.66 4.88 -43.62 44.94
002752 昇兴股份 2017.03.28 18.52 8.01 -43.61 71.24
300430 诚益通 2017.04.18 46.94 16.52 -43.53 54.55
300200 高盟新材 2017.06.23 14.58 8.49 -41.77 34.66
600986 科达股份 2017.04.27 16.14 9.43 -41.44 19.49
600387 海越股份 2017.11.29 13.06 7.79 -40.35 -
300045 华力创通 2017.05.12 15.99 9.54 -40.34 157.43
300213 佳讯飞鸿 2017.07.17 11.51 6.91 -39.97 52.85
002354 天神娱乐 2017.03.20 70.63 15.17 -39.48 14.20
300466 赛摩电气 2017.10.11 14.94 9.14 -38.81 169.75
002055 得润电子 2017.08.16 28.86 17.69 -38.70 50.56
002635 安洁科技 2017.08.31 32.22 19.80 -38.55 32.49
600478 科力远 2017.11.20 9.54 5.87 -38.47 -
002363 隆基机械 2017.11.29 11.47 7.09 -38.19 38.35
600152 维科精华 2017.09.08 9.63 5.97 -38.03 51.01
000058 深赛格 2017.03.03 9.94 6.20 -37.38 83.04
002552 宝鼎科技 2017.09.12 12.74 7.98 -37.36 -
300282 汇冠股份 2017.03.02 29.50 18.49 -37.32 42.46
603169 兰石重装 2017.12.18 11.73 7.36 -37.25 363.23
002331 皖通科技 2018.02.01 13.49 8.51 -36.92 40.35
000590 启迪古汉 2017.05.24 17.76 11.26 -36.60 138.46
300050 世纪鼎利 2017.08.17 12.68 8.04 -36.59 37.55
601718 际华集团 2017.04.24 8.19 5.18 -36.37 32.28
300190 维尔利 2017.06.26 15.85 10.12 -36.15 30.68
300360 炬华科技 2017.12.11 13.57 8.69 -35.96 22.26
300310 宜通世纪 2017.05.05 14.23 9.13 -35.84 38.14
300214 日科化学 2017.07.25 7.69 4.99 -35.11 20.62
300282 汇冠股份 2017.04.25 28.30 18.49 -34.66 42.46
002354 天神娱乐 2017.12.11 23.21 15.17 -34.64 14.20
002585 双星新材 2017.04.14 11.62 5.85 -34.44 39.78
300050 世纪鼎利 2017.07.31 12.26 8.04 -34.42 37.55
000739 普洛药业 2017.11.27 8.01 5.26 -34.33 28.51
300480 光力科技 2017.07.17 20.05 13.19 -34.21 93.82
601689 拓普集团 2017.05.24 30.52 20.17 -33.91 19.97
600528 中铁工业 2017.03.27 15.85 10.57 -33.22 19.56
002681 奋达科技 2017.10.09 13.51 9.03 -33.16 36.03

新闻推荐

频道推荐
  • 美国联邦法官就禁止哈佛大学招收国际学生政
  • 两部门紧急预拨3000万元支持贵州做好地质灾
  • 外交部:已就日本抓扣台湾渔船向日方提出严
  • 24小时新闻排行榜