上证指数近三日下跌0.42% 384亿主力资金撤出
数据宝 2017-10-31 17:15
384亿主力资金近三日撤出融资融券概念股
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.42%,A股成交金额较前三日增加11.35%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有958只,其中主力资金净流出前列的个股是京东方A、万华化学、格力电器,分别净流出30.12亿元、10.05亿元、7.79亿元;净流入最多的个股为中国联通、上港集团、民生银行,分别净流入12.99亿元、5.67亿元、3.89亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘 涨跌(%) | 主力资金 (亿元) | 主力力度 (%) |
---|---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 7.99 | 8.40 | -30.12 | -8.54 |
600309 | 万华化学 | -7.39 | -6.98 | -10.05 | -16.63 |
000651 | 格力电器 | -0.77 | -0.35 | -7.79 | -8.29 |
000858 | 五 粮 液 | 2.40 | 2.82 | -6.94 | -10.81 |
600230 | 沧州大化 | -11.25 | -10.83 | -5.86 | -22.47 |
601899 | 紫金矿业 | -4.65 | -4.23 | -5.03 | -21.16 |
002176 | 江特电机 | -10.26 | -9.85 | -4.62 | -18.56 |
600887 | 伊利股份 | -0.64 | -0.22 | -4.51 | -6.89 |
000423 | 东阿阿胶 | -5.66 | -5.24 | -3.97 | -10.65 |
000970 | 中科三环 | -9.95 | -9.54 | -3.96 | -18.74 |
600068 | 葛 洲 坝 | -4.93 | -4.51 | -3.93 | -20.87 |
300059 | 东方财富 | -7.69 | -7.27 | -3.72 | -12.20 |
000878 | 云南铜业 | -7.93 | -7.52 | -3.70 | -24.37 |
600362 | 江西铜业 | -5.36 | -4.95 | -3.64 | -23.63 |
002340 | 格 林 美 | -6.17 | -5.75 | -3.64 | -13.62 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。