121只A股价格今日突破半年线 乖离率排名榜9月27日

证券时报网   2017-09-27 14:47

  今日121只个股跨越牛熊分界线

  据统计,截至今日下午14:03分,上证综指3348.87点,收于半年线之上,涨跌幅0.16%,A股总成交额为3086.23亿元。到目前为止今日有121只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有会畅通讯、思特奇、瑞斯康达等,乖离率分别为10.10%、8.40%、7.69%;鲁商置业、现代投资、国信证券等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

  9月27日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
300578 会畅通讯 10.00 5.87 37.07 40.81 10.10
300608 思特奇 8.12 9.53 33.76 36.60 8.40
603803 瑞斯康达 10.02 21.31 23.55 25.36 7.69
300500 启迪设计 10.00 15.99 36.55 39.16 7.14
002614 奥佳华 5.71 2.66 16.67 17.59 5.55
300455 康拓红外 10.01 4.66 11.77 12.42 5.49
300552 万集科技 4.97 13.11 33.53 35.29 5.26
002446 盛路通信 6.36 3.55 11.93 12.55 5.19
603322 超讯通信 10.01 11.05 50.64 53.20 5.05
300436 广生堂 6.47 13.91 40.76 42.62 4.57
002475 立讯精密 5.21 0.61 19.41 20.19 4.00
603179 新泉股份 3.93 4.78 43.83 45.54 3.89
300292 吴通控股 6.22 4.13 6.25 6.49 3.83
603085 天成自控 5.18 1.71 26.48 27.40 3.49
603069 海汽集团 2.98 1.04 12.73 13.13 3.11
600159 大龙地产 5.21 2.22 4.91 5.05 2.92
600743 华远地产 3.95 1.66 4.34 4.47 2.91
002858 力盛赛车 4.87 6.55 47.09 48.45 2.88
300319 麦捷科技 4.72 2.85 9.06 9.32 2.84
002482 广田集团 2.84 0.64 8.82 9.05 2.61
300193 佳士科技 2.55 0.76 8.63 8.84 2.43
603990 麦迪科技 2.07 3.43 38.07 38.95 2.32
002115 三维通信 5.24 2.94 10.20 10.44 2.31
603517 绝味食品 4.58 4.90 35.09 35.88 2.26
002869 金溢科技 10.01 11.40 41.31 42.19 2.13
300017 网宿科技 2.31 1.38 11.70 11.94 2.08
300584 海辰药业 6.03 12.85 35.70 36.38 1.91
603708 家家悦 5.11 6.19 16.57 16.88 1.87
300651 金陵体育 2.31 3.64 32.18 32.74 1.75
002318 久立特材 1.78 0.73 8.42 8.56 1.67
002662 京威股份 1.52 0.62 7.24 7.35 1.52
002743 富煌钢构 1.95 4.09 13.40 13.60 1.49
000561 烽火电子 4.19 2.00 10.54 10.70 1.48
300626 华瑞股份 2.16 1.53 28.98 29.39 1.41
300025 华星创业 6.08 10.94 8.61 8.72 1.29
300311 任子行 1.86 1.63 15.70 15.90 1.28
002343 慈文传媒 2.57 0.69 36.68 37.15 1.27
300549 优德精密 2.17 4.53 28.83 29.19 1.26
603118 共进股份 4.89 4.00 13.36 13.52 1.21
002706 良信电器 1.33 0.31 12.08 12.23 1.21
000586 汇源通信 1.88 0.46 19.78 20.02 1.19
603626 科森科技 4.98 4.50 42.33 42.83 1.19
300214 日科化学 1.27 0.51 7.07 7.15 1.18
300405 科隆股份 1.42 0.88 21.18 21.43 1.17
000034 神州数码 5.34 1.51 21.25 21.49 1.14
002749 国光股份 1.99 1.96 67.04 67.72 1.01
300588 熙菱信息 1.92 3.57 37.95 38.29 0.89
000667 美好置业 1.19 0.38 3.38 3.41 0.88
600973 宝胜股份 1.06 0.35 5.66 5.71 0.82
600143 金发科技 0.98 0.37 6.12 6.17 0.82
300195 长荣股份 0.76 0.35 14.55 14.67 0.82
603043 广州酒家 1.04 2.48 23.16 23.35 0.81
002647 民盛金科 1.28 0.11 36.01 36.30 0.81
603416 信捷电气 1.24 1.56 34.94 35.22 0.79
002130 沃尔核材 0.92 0.47 6.55 6.60 0.73
300690 双一科技 1.50 3.96 63.78 64.25 0.73
300550 和仁科技 3.20 7.47 41.01 41.30 0.71
002725 跃岭股份 0.78 1.52 17.92 18.05 0.71
601002 晋亿实业 0.97 0.86 9.34 9.40 0.69
000705 浙江震元 2.37 1.85 10.30 10.37 0.68
300318 博晖创新 0.57 0.41 6.99 7.04 0.66
000157 中联重科 0.67 0.22 4.45 4.48 0.65
603767 中马传动 0.79 6.33 20.22 20.35 0.62
600351 亚宝药业 2.45 0.63 7.91 7.96 0.62
601579 会稽山 1.40 0.60 12.22 12.29 0.61
002474 榕基软件 1.12 0.64 10.73 10.79 0.60
300545 联得装备 0.82 1.97 61.10 61.45 0.58
600676 交运股份 0.53 0.09 7.51 7.55 0.56
300378 鼎捷软件 0.42 0.57 16.79 16.88 0.51
002641 永高股份 3.89 0.62 5.31 5.34 0.50
000603 盛达矿业 0.50 0.39 13.92 13.99 0.49
600630 龙头股份 0.42 0.40 11.89 11.95 0.48
300007 汉威科技 1.25 0.69 17.69 17.77 0.47
300213 佳讯飞鸿 2.41 1.30 9.30 9.34 0.46
601099 太平洋 0.48 0.32 4.15 4.17 0.41
603015 弘讯科技 0.77 0.81 10.38 10.42 0.41
300385 雪浪环境 5.20 4.71 28.99 29.11 0.40
300592 华凯创意 2.22 3.29 22.51 22.60 0.40
300391 康跃科技 1.75 0.73 17.35 17.42 0.40
002244 滨江集团 0.73 0.38 6.86 6.89 0.39
600811 东方集团 0.59 0.11 5.09 5.11 0.38
300048 合康新能 1.74 0.65 5.23 5.25 0.37
600560 金自天正 0.16 0.50 12.84 12.89 0.36
002254 泰和新材 0.92 1.63 13.09 13.14 0.35
600665 天地源 0.61 0.58 4.92 4.94 0.35
002290 中科新材 0.91 1.06 16.53 16.59 0.33
600565 迪马股份 0.90 0.36 5.61 5.63 0.33
600657 信达地产 1.47 0.97 6.20 6.22 0.33
600397 安源煤业 0.44 0.47 4.54 4.55 0.32
002452 长高集团 0.56 0.59 7.16 7.18 0.31
600332 白云山 0.88 0.31 27.49 27.57 0.29
603776 永安行 1.18 8.44 74.35 74.56 0.28
002697 红旗连锁 1.33 1.11 6.07 6.09 0.28
600269 赣粤高速 0.57 0.30 5.32 5.33 0.27
000685 中山公用 0.46 0.18 10.78 10.81 0.27
002713 东易日盛 0.52 0.69 21.37 21.43 0.26
002850 科达利 3.21 3.92 87.04 87.25 0.24
600713 南京医药 0.28 0.16 7.02 7.04 0.24
300642 透景生命 2.84 2.54 89.59 89.79 0.23
300679 电连技术 0.70 2.45 115.47 115.71 0.21
600051 宁波联合 0.71 0.66 9.85 9.87 0.19
000798 中水渔业 0.32 0.26 9.46 9.48 0.18
600238 海南椰岛 0.40 0.47 9.93 9.95 0.15
600399 抚顺特钢 1.50 0.97 6.77 6.78 0.15
300425 环能科技 0.81 0.75 11.24 11.26 0.14
300576 容大感光 0.30 2.89 23.10 23.13 0.14
600277 亿利洁能 0.57 0.52 7.00 7.01 0.12
600064 南京高科 0.39 0.23 15.24 15.26 0.11
300161 华中数控 1.71 1.01 18.99 19.01 0.11
002646 青青稞酒 0.23 0.17 17.78 17.80 0.11
300208 恒顺众昇 0.71 0.34 15.64 15.66 0.10
600169 太原重工 0.76 0.36 3.96 3.96 0.08
300432 富临精工 0.21 1.57 24.27 24.29 0.07
000056 皇庭国际 0.50 0.07 12.16 12.17 0.06
002298 中电鑫龙 0.55 0.33 10.93 10.94 0.06
600359 新农开发 0.39 0.51 7.73 7.73 0.05
600162 香江控股 0.28 0.69 3.58 3.58 0.04
300513 恒泰实达 2.92 1.20 35.54 35.56 0.04
002736 国信证券 0.29 0.17 13.64 13.64 0.03
000900 现代投资 0.33 0.27 6.03 6.03 0.02
600223 鲁商置业 0.21 0.28 4.71 4.71 0.02

 

新闻推荐

频道推荐
  • 我国基本养老保险参保人数超10.7亿人
  • 报效祖国 建功西部|从“象牙白塔”到“西部
  • 特朗普称将禁止伊朗石油买家与美国做生意
  • 24小时新闻排行榜