9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单

东方财富网   2017-09-22 15:36

  今日主力资金净流出前50只个股(9/22)

  据东方财富Choice数据统计,今日盘面上看,券商信托、钢铁、玻璃陶瓷、石油等板块跌幅居前。主力资金净流出前50只股如下:

序号 名称 最新价 今日 今日主力净流入
涨跌幅 净额 净占比
1 方大炭素 30.96 -4.80% -4.44亿 -11.16%
2 盐湖股份 17.59 -6.59% -4.14亿 -12.20%
3 东旭光电 10.59 -2.22% -3.39亿 -24.23%
4 赣锋锂业 83.35 -4.90% -3.24亿 -12.35%
5 第一创业 12.52 -3.40% -2.99亿 -12.36%
6 通富微电 12.7 0.32% -2.81亿 -13.82%
7 云铝股份 15.17 -2.13% -2.78亿 -16.52%
8 同方股份 12.3 -8.55% -2.61亿 -16.46%
9 万华化学 38.71 -2.10% -2.47亿 -16.75%
10 天汽模 8.03 -4.06% -2.23亿 -21.44%
11 神火股份 12.56 -4.92% -2.10亿 -21.42%
12 天齐锂业 69.2 -3.03% -1.85亿 -11.80%
13 华大基因 163.7 -6.46% -1.78亿 -17.45%
14 洛阳钼业 7.6 -3.18% -1.67亿 -11.02%
15 中国建筑 9.62 -0.93% -1.58亿 -12.84%
16 洁美科技 42.17 -6.04% -1.57亿 -22.10%
17 中国平安 54.04 0.41% -1.54亿 -5.21%
18 冀东水泥 16.48 -3.12% -1.45亿 -20.01%
19 华友钴业 85.85 -3.44% -1.38亿 -8.53%
20 长信科技 17.39 -2.19% -1.37亿 -19.79%
21 浙商证券 21.34 -5.66% -1.36亿 -11.27%
22 沧州大化 54.93 -4.65% -1.30亿 -15.53%
23 浪潮信息 19.2 -2.54% -1.29亿 -18.64%
24 杭州园林 47.03 -10.01% -1.24亿 -17.66%
25 雪人股份 11.67 4.20% -1.18亿 -10.97%
26 西部矿业 9.63 -3.12% -1.18亿 -10.94%
27 中国银河 14.67 -4.05% -1.16亿 -10.90%
28 万科A 27.81 -2.08% -1.16亿 -10.04%
29 东方雨虹 38.9 1.30% -1.16亿 -24.71%
30 三友化工 11.31 -4.56% -1.14亿 -14.12%
31 寒锐钴业 171.5 -7.46% -1.12亿 -14.91%
32 华天科技 8.22 -3.97% -1.10亿 -8.54%
33 恒生电子 51.57 -3.70% -1.10亿 -11.38%
34 欧比特 16 -4.76% -1.10亿 -15.69%
35 东方财富 13.79 0.22% -1.08亿 -7.97%
36 西水股份 28.66 -2.28% -1.08亿 -14.58%
37 中国联通 7.41 -0.94% -1.06亿 -4.88%
38 上海临港 26.18 -5.59% -1.04亿 -18.64%
39 南山铝业 4.11 -0.96% -1.02亿 -12.96%
40 潍柴动力 7.32 -1.35% -1.02亿 -27.93%
41 中科电气 10.11 -6.13% -1.02亿 -16.77%
42 中金岭南 12.12 -2.26% -9939万 -18.54%
43 先河环保 25.29 -5.74% -9938万 -12.56%
44 民生银行 8.18 -0.61% -9567万 -17.15%
45 首创股份 6.34 -1.55% -9557万 -22.06%
46 河钢股份 4.45 -1.98% -9520万 -14.76%
47 宝泰隆 11.41 -4.36% -9394万 -11.23%
48 江特电机 14.99 -4.40% -9377万 -4.52%
49 科达洁能 12.39 -3.05% -9340万 -7.45%
50 三一重工 7.46 -2.23% -9316万 -20.45%

新闻推荐

频道推荐
  • 中华人民共和国民营经济促进法(全文)
  • 七部门联合发布《终端设备直连卫星服务管理
  • 1870万人次 全国铁路迎来“五一”节前出行
  • 24小时新闻排行榜