汇率换算中国银行9月7日 中行外汇牌价报价表一览

中国站长之家   2017-09-07 17:05
今日中国银行外汇汇率表单位:100单位外币兑换人民币
货币名称 汇买价 钞买价 汇卖价 钞卖价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   170.72   183.1 177.7 2017-09-07 17:09:03
澳大利亚元 519.09 502.93 522.74 522.74 522.65 2017-09-07 17:09:03
巴西雷亚尔   201.29   220.16 210.39 2017-09-07 17:09:03
加拿大元 530.7 513.91 534.43 534.69 533.37 2017-09-07 17:09:03
瑞士法郎 679.39 658.43 684.17 685.87 682.77 2017-09-07 17:09:03
丹麦克朗 104.04 100.83 104.88 105.09 104.6 2017-09-07 17:09:03
欧元 774.83 750.7 780.27 780.27 778.41 2017-09-07 17:09:03
英镑 846.28 819.93 852.23 853.5 851.54 2017-09-07 17:09:03
港币 82.95 82.29 83.27 83.27 83.41 2017-09-07 17:09:03
印尼卢比   0.0471   0.0505 0.0489 2017-09-07 17:09:03
印度卢比   9.5387   10.7565 10.178 2017-09-07 17:09:03
日元 5.9469 5.7617 5.9887 5.9887 5.9762 2017-09-07 17:09:03
韩国元 0.5733 0.5532 0.5779 0.5989 0.5764 2017-09-07 17:09:03
澳门元 80.55 77.85 80.86 83.45 80.92 2017-09-07 17:09:03
林吉特 152.9   153.98   154.22 2017-09-07 17:09:03
挪威克朗 83.2 80.63 83.86 84.03 83.72 2017-09-07 17:09:03
新西兰元 466.28 451.9 469.55 475.31 470.14 2017-09-07 17:09:03
菲律宾比索 12.73 12.34 12.83 13.43 12.77 2017-09-07 17:09:03
卢布 11.33 10.64 11.43 11.86 11.38 2017-09-07 17:09:03
沙特里亚尔   168.45   177.22 174.04 2017-09-07 17:09:03
瑞典克朗 81.14 78.64 81.8 81.96 81.91 2017-09-07 17:09:03
新加坡元 481.37 466.52 484.75 484.75 483.52 2017-09-07 17:09:03
泰国铢 19.56 18.96 19.72 20.32 19.66 2017-09-07 17:09:03
土耳其里拉 188.88 179.63 190.4 199.65 190.4 2017-09-07 17:09:03
新台币   20.9   22.53 21.69 2017-09-07 17:09:03
美元 648.72 643.39 651.32 651.32 652.69 2017-09-07 17:09:03
南非兰特 50.46 46.58 50.8 54.68 50.99 2017-09-07 17:09:03

新闻推荐

频道推荐
  • 辽宁省四市通报违反中央八项规定精神典型问
  • 全国工信系统表彰291个集体和463名个人
  • 中国航天员乘组完成在轨交接 神十九航天员
  • 24小时新闻排行榜