2017年2月第四套人民币最新收藏价格表(附:荧光币报价)
会计网 2017-02-01 12:38
2017年2月第四套人民币收藏价格表
四版荧光币报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
8001青天青丝 | 0.1 | 16-18 | WA冠全品整刀 |
8001青天正祥 | 0.1 | 35 | 全品单张 |
8001青天背祥 | 0.1 | 80-120 | WC冠全品单张 |
8001强黄金甲 | 0.1 | 3.3-3.5 | 全品整捆 |
8001中强黄金甲 | 0.1 | 1.8-2.2 | 全品整刀 |
8001中间荧光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 |
8001两边荧光 | 0.1 | 3-4 | 全品整捆 |
8001弱荧光 | 0.1 | 1.5-1.8 | 2冠8001全品整捆 |
8005中国红 | 0.5 | 2.3-2.8 | 全品整捆 |
8005满版荧光 | 0.5 | 3-3.5 | 全品整捆 |
8005半边荧光 | 0.5 | 10-13 | 全品整刀 |
8005两边荧光 | 0.5 | 8.5-13 | PA冠全品整刀 |
8005太阳红 | 0.5 | 2.8 | 全品整刀 |
801红金龙 | 1 | 19 | 全品整刀 |
801金龙王 | 1 | 35 | 全品整刀 |
901强荧光 | 1 | 12 | 全品整刀 |
961燕子桃花红 | 1 | 6.5 | 全品整刀 |
902绿幽灵 | 2 | 100-130 | 全品整刀 |
802绿钻 | 2 | 65-68 | 全品整刀 |
805苍松翠鹤 | 5 | 50-55 | 全品整刀 |
8010火凤凰 | 10 | 65 | 全品整刀 |
8002青绿美翠 | 0.2 | 9 | 全品整刀 |
1分荧光 | 0.01 | 3 | 全品整捆 |
2分荧光 | 0.02 | 6 | 全品整捆 |
5分荧光 | 0.05 | 19 | 全品整捆 |
22枚大全 | --- | 750 | 全品带册 |
23枚大全 | --- | 900 | 带祥云全品带册 |
8001蓝天瑞云 | 0.1 | 15-18 | 3冠8001全品整捆 |
8010白钻 | 10 | 70 | 全品整捆:没有货 |
四版币报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.35-0.41 | 整件50000张 |
3冠8001 | 0.1 | 0.32-0.37 | 整件50000张 |
8002 | 0.2 | 5-6.5 | 全品整条 |
2冠8005 | 0.5 | 0.7-0.8 | 整件50000张 |
3冠8005 | 0.5 | 0.68-0.73 | 整件50000张 |
801 | 1 | 13-16 | 全品整捆 |
801天蓝 | 1 | 300-700 | 天蓝CR |
802 | 2 | 50-63 | 全品整捆 |
805 | 5 | 23-28.5 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 42-53 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 28万-35万 | 全品整刀 |
8050天蓝 | 50 | 38万 | 全品百连 |
80100 | 100 | 1100-1280 | 全品整刀 |
901 | 1 | 7-9.5 | 全品整捆 |
901宝石蓝 | 1 | 13-20 | 全品整捆 |
902 | 2 | 25-31 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 195-220 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 165-188 | 全品整刀 |
961 | 1 | 6-8 | 全品整条 |
小四套后四位对号 | --- | 510 | 全品整刀 |
小四套后四位对号 | --- | 460 | 散配全品 |
小四套后八位对号 | --- | 3200 | 裁切版 |
中全套后四位对号 | --- | 1050 | 带801天蓝CR |
大四套后三位对号 | --- | 4300 | 全品 |
大四套后四位对号 | --- | 4500-5500 | 尾4-后四位数无4 |
大四套后四位对号 | --- | 2900-3800 | 8050是裁切 |
新版大四套四对号 | --- | 6500 | 大全套:带801天蓝 |
大四套后八位对号 | --- | 13500 | 裁切版 |
声明:本网站民币收藏价格数据仅供参考。
已有0人发表了评论