23只股走牛 站上年线

证券时报网   2017-01-25 15:31

­  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3141.58点,涨跌幅-0.03%,A股总成交额为1012.09亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有双象股份、岳阳兴长、仙坛股份等,乖离率分别为8.11%、5.10%、4.77%;丝路视觉、力合股份、西部牧业等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。

­  今日突破250日均线个股乖离率排名

­  证券代码 证券简称 今日涨跌幅

­  (%) 今日换手率

­  (%) 250日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)

­  002395 双象股份 9.97 11.96 24.39 26.37 8.11

­  000819 岳阳兴长 7.26 2.58 28.38 29.83 5.10

­  002746 仙坛股份 5.39 6.70 43.08 45.14 4.77

­  300480 光力科技 3.86 11.78 25.48 26.36 3.44

­  300375 鹏翎股份 5.14 1.99 21.98 22.49 2.31

­  300385 雪浪环境 2.11 1.36 35.60 36.37 2.16

­  600067 冠城大通 1.89 0.16 6.94 7.00 0.88

­  002328 新朋股份 1.20 0.28 10.03 10.12 0.88

­  000882 华联股份 0.96 0.30 4.16 4.20 0.87

­  601566 九 牧 王 1.07 0.07 15.90 16.01 0.67

­  002623 亚 玛 顿 1.03 0.27 36.89 37.10 0.57

­  601369 陕鼓动力 0.60 0.04 6.67 6.71 0.57

­  601677 明泰铝业 1.33 0.41 14.44 14.51 0.50

­  600009 上海机场 0.66 0.09 27.23 27.35 0.42

­  300322 硕 贝 德 1.82 0.25 17.27 17.33 0.34

­  002773 康弘药业 0.66 0.13 48.98 49.13 0.31

­  000570 苏常柴A 0.56 0.14 9.04 9.05 0.16

­  600118 中国卫星 0.77 0.19 32.70 32.75 0.15

­  002449 国星光电 2.88 0.88 13.21 13.23 0.15

­  000883 湖北能源 0.43 0.03 4.62 4.63 0.13

­  300106 西部牧业 1.92 0.96 14.88 14.89 0.08

­  000532 力合股份 1.84 0.45 17.69 17.70 0.05

­  300556 丝路视觉 0.42 3.31 47.89 47.90 0.01

新闻推荐

加载更多...
频道推荐
  • 特朗普称将禁止伊朗石油买家与美国做生意
  • 加拿大总理说下周赴美同特朗普会晤
  • 美国多地爆发集会抗议特朗普政府多项政策
  • 24小时新闻排行榜