康泰生物(300601)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2017年1月最新有哪些新股可以申购?1月6日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,14家企业的筹资总额预计不超过48亿元。其中,上交所7家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2017年1月最新新股申购一览表 14只新上市股票IPO发行一览表
康泰生物(300601)申购指南
【公司简介】
深圳康泰生物制品股份有限公司(康泰生物)成立于1988年8月,是深圳市首批高新技术企业之一,主要从事生物制品的研发、生产和销售。2008年,康泰生物进行战略性资本重组,注册资本3.57亿人民币。
深圳康泰生物制品股份有限公司拥有“新产品研发和技术团队”核心竞争力,现有产品重组乙型肝炎疫苗(酵母)从国际著名制药公司默克(默沙东)公司引进,自1994年投产以来,累计销售2亿多人份,安全性和有效性得到了极高的评价。目前康泰生物已成为中国最大的乙肝疫苗生产企业,年生产能力超过1亿支,产品覆盖全国31个省、市、自治区,市场占有率达50%以上。
公司拥有新疫苗研究开发的成功经验和技术团队,并与中国协和医科大学、美国国立卫生科学院等国内国际院校、研究院所开展广泛合作,开发新的疫苗品种。公司旗下的全资子公司---北京民海生物科技有限公司作为新疫苗开发平台,拥有疫苗行业专业技术的团队,在新疫苗研究与开发中已取得重要突破。未来三年,作为国内首创的无细胞百白破b型流感嗜血杆菌联合疫苗(DTaP/Hib)即将上市,另有十余种极富竞争力的新疫苗也将陆续上市销售,为中国公共预防事业增添新力量。附:深圳康泰生物制品股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2015年6月15日报送)
康泰生物(300601)发行状况
股票代码 | 300601 | 股票简称 | 康泰生物 |
申购代码 | 300601 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.29 | 发行市盈率 | 22.94 |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 43.21 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.38 |
网上发行日期 | 2017-01-20 (周五) | 网下配售日期 | 2017-1-20 |
网上发行数量(股) | 12,600,000 | 网下配售数量(股) | 29,400,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 42,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.50 |
中签缴款日期 | 2017-01-24 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
康泰生物(300601)财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 15.4067 | 14.5064 | 13.3383 | 13.4207 |
净资产(亿元) | 7.2188 | 7.0344 | 6.4712 | 5.8381 |
少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.3997 | 2.0519 | 4.5274 | 3.0336 |
净利润(亿元) | 0.74 | 0.56 | 0.63 | 0.31 |
资本公积(万元) | 19597.12 | 19585.04 | 19560.87 | 19512.55 |
未分配利润(亿元) | 1.57 | 1.39 | 0.83 | 0.20 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | -0.02 | 0.75 | 0.30 |
净资产收益率(%) | 10.87 | 8.31 | 10.21 | 4.83 |
数据来源:招股意向书、申报稿
康泰生物(300601)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 招银国际资本管理(深圳)有限公司 | 7380000 | 2 |
2 | 曾志新 | 5000000 | 1.36 |
3 | 王福生 | 5000000 | 1.36 |
4 | 王军侠 | 7140000 | 1.94 |
5 | 郑海发 | 13201000 | 3.58 |
6 | 杜伟民 | 229359500 | 62.16 |
7 | 苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙) | 9485000 | 2.57 |
8 | 磐霖丹阳股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 4300000 | 1.17 |
9 | 深圳民康股权投资合伙企业(有限合伙) | 12670000 | 3.43 |
10 | 苏州盛商叁昊创业投资中心(有限合伙) | 9470000 | 2.57 |
合计 | 303005500 | 82.14 |
截止日期:2015-6-19 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论