中国银河(601881/780881)申购招股说明书 什么股票代码|发行价格|股东
2017年1月最新有哪些新股可以申购?12月23日,证监会按法定程序核准了8家企业的首发申请,8家企业的筹资总额预计不超过72亿元。其中,上交所4家,深交所中小板1家,创业板3家。申购详情》》2017年1月最新上市新股申购一览表 8只新股票IPO发行一览表
中国银河(601881/780881)申购指南
【公司简介】
中国银河证券股份有限公司(以下简称“公司”)是经国务院批准,在收购原中国银河证券有限责任公司的证券经纪业务、投行业务及相关资产的基础上,由中国银河金融控股有限责任公司作为主发起人,联合北京清源德丰创业投资有限公司、重庆水务集团股份有限公司、中国通用技术(集团)控股有限责任公司、中国建材股份有限公司4家国内投资者,于2007年1月26日共同发起设立的全国性综合类证券公司。公司注册资本金为60亿元人民币。公司的注册地址是:北京市西城区金融大街35号2-6层。法定代表人为顾伟国,董事长陈有安。中央汇金投资有限责任公司为公司实际控制人。公司本部设在北京,注册资本为60亿元人民币。现有员工11500余人。
公司的经营范围包括:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理,融资融券,以及中国证监会批准的其他业务。
公司旗下拥有银河创新资本管理有限公司和银河期货有限公司。香港子公司已获中国证监会核准设立。
2016年8月,中国银河证券在"2016中国企业500强"中排名第481位。附:中国银河证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年9月12日报送)
中国银河(601881/780881)发行状况
股票代码 | 601881 | 股票简称 | 中国银河 |
申购代码 | 780881 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.81 | 发行市盈率 | 7.02 |
市盈率参考行业 | 资本市场服务 | 参考行业市盈率(最新) | 12.37 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 40.86 |
网上发行日期 | 2017-01-11 (周三) | 网下配售日期 | 2017-1-11 |
网上发行数量(股) | 180,000,000 | 网下配售数量(股) | 420,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 600,000,000 |
申购数量上限(股) | 180,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 180.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-13 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
中国银河(601881/780881)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 2562.8967 | 3006.5555 | 1800.2571 | 903.2765 |
净资产(亿元) | 550.8065 | 572.4942 | 293.3592 | 265.9262 |
少数股东权益(万元) | 35034.11 | 33584.95 | 31212.24 | 29843.28 |
营业收入(亿元) | 63.9757 | 262.5995 | 114.1233 | 42.6897 |
净利润(亿元) | 22.71 | 98.77 | 37.90 | 13.53 |
资本公积(万元) | 2167317.48 | 2167317.48 | 479841.83 | 471923.81 |
未分配利润(亿元) | 131.20 | 139.94 | 82.54 | 69.75 |
基本每股收益(元) | - | - | - | 0.18 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | - | - | - | 5.20 |
数据来源:招股意向书、申报稿
中国银河(601881/780881)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 3688474516 | 38.67 |
2 | 中国银河金融控股有限责任公司 | 5217743240 | 54.71 |
3 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 114381147 | 1.2 |
4 | 上海农村商业银行股份有限公司 | 110000000 | 1.15 |
5 | 兰州银行股份有限公司 | 90514398 | 0.95 |
6 | 上海中智电子科技有限公司 | 60000000 | 0.63 |
7 | 华润股份有限公司 | 38804706 | 0.41 |
8 | 健康元药业集团股份有限公司 | 28983000 | 0.3 |
9 | 中山中汇投资集团有限公司 | 19454230 | 0.2 |
10 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 13617961 | 0.14 |
合计 | 9381973198 | 98.36 |
截止日期:2016-10-14 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论