利安隆(300596)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2017年1月最新有哪些新股可以申购?12月16日,证监会按法定程序核准了11家企业的首发申请,11家企业的筹资总额预计不超过50亿元。其中,上交所5家,深交所中小板2家,创业板4家。申购详情》》2017年1月最新新股上市申购一览表 11只新股票IPO发行一览表
利安隆(300596)申购指南
【公司简介】
天津利安隆新材料股份有限公司 是一家为全球高分子材料工业提供聚合物添加剂和完整解决方案的服务商,公司产品覆盖抗氧化剂和光稳定剂。
公司建设有装备齐全的研发中心。在天津市科委的支持下,公司建设有“天津市高分子材料功能助剂工程技术中心”,致力于聚合物添加剂应用技术的研发,并通过给客户提供定制的完整解决方案给客户创造价值。
公司销售网络遍布北美、欧洲、日本、韩国、泰国、俄罗斯及中国的广州、上海,并正在建设全球范围内48小时物流配送服务网络,以确保对客户的供应稳定,和为客户提供减少库存的商业价值。
我们在中国天津滨海新区有占地面积10万平方米的生产工厂,遵循ISO9001-2000、ISO14001-2000、ERP等现代管理体系,以创造高质量、低成本、快速反应的竞争力应对富有挑战的竞争,我们愿意付出我们优良的资源和诚挚的服务成为您最具价值的合作伙伴。附:天津利安隆新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2014年3月28日报送)
利安隆(300596)发行状况
股票代码 | 300596 | 股票简称 | 利安隆 |
申购代码 | 300596 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.29 | 发行市盈率 | 19.17 |
市盈率参考行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.72 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.39 |
网上发行日期 | 2017-01-06 (周五) | 网下配售日期 | 2017-1-6 |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,000,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-10 (周二) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
利安隆(300596)财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.8415 | 7.7055 | 6.4569 | 5.5922 |
净资产(亿元) | 4.8835 | 4.6345 | 4.1426 | 3.4148 |
少数股东权益(万元) | -11.20 | 5.72 | 0.16 | 12.61 |
营业收入(亿元) | 5.9001 | 3.8037 | 6.0473 | 4.8813 |
净利润(亿元) | 0.73 | 0.49 | 0.74 | 0.45 |
资本公积(万元) | 15480.66 | 15480.66 | 15480.66 | 15650.66 |
未分配利润(亿元) | 2.27 | 2.03 | 1.54 | 0.84 |
基本每股收益(元) | - | 0.54 | 0.82 | 0.50 |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | 0.11 | 0.90 | 0.38 |
净资产收益率(%) | 16.29 | 11.13 | 19.48 | 14.44 |
数据来源:招股意向书、申报稿
利安隆(300596)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 高锦璇 | 3223350 | 3.58 |
2 | 天津利安隆科技集团有限公司 | 21640860 | 24.05 |
3 | 利安隆国际集团有限公司 | 16706160 | 18.56 |
4 | 广州诚信创业投资有限公司 | 2898000 | 3.22 |
5 | 广州廷博创业投资有限公司 | 2898000 | 3.22 |
6 | 天津聚鑫隆股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 15249240 | 16.94 |
7 | 山南圣金隆股权投资合伙企业(有限合伙) | 7200000 | 8 |
8 | 深圳市达晨创恒股权投资企业(有限合伙) | 4418640 | 4.91 |
9 | 北京沃衍投资中心(有限合伙) | 4140000 | 4.6 |
10 | 深圳市达晨创泰股权投资企业(有限合伙) | 4062420 | 4.51 |
合计 | 83572290 | 92.85 |
截止日期:2016-12-28 周三
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论