2017北京最新残疾军人生活补助金标准表(伤残等级|元/月)
会计网 2017-01-04 16:00
2017北京最新残疾军人生活补助金标准表
根据《北京市民政局 北京市财政局 关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准 和义务兵优待金标准的通知》京民优发〔2016〕515号得知,在乡残疾军人定期生活补助金标准表如下,从2016年10月1日起执行。
在乡残疾军人定期生活补助金标准表
(从2016年10月1日起执行)
伤残级别 | 伤残性质 | 定期生活补助金标准 (元/月) |
|
一级 | 因战 | 2539 | |
因公 | 2490 | ||
因病 | 2438 | ||
二级 | 因战 | 2387 | |
因公 | 2339 | ||
因病 | 2285 | ||
三级 | 因战 | 2236 | |
因公 | 2183 | ||
因病 | 2135 | ||
四级 | 因战 | 2084 | |
因公 | 2033 | ||
因病 | 1984 | ||
五级 | 因战 | 1931 | |
因公 | 1854 | ||
因病 | 1779 | ||
六级 | 因战 | 1701 | |
因公 | 1626 | ||
因病 | 1551 | ||
七级 | 因战 | 1473 | |
因公 | 1371 | ||
八级 | 因战 | 1270 | |
因公 | 1170 | ||
九级 | 因战 | 1066 | |
因公 | 940 | ||
十级 | 因战 | 812 | |
因公 | 686 |
附表:
已有0人发表了评论