2016广东会计师事务所哪家好 广东会计师事务所排名前100名单
会计网 2017-01-04 15:52
2016年12月28日,广东省注协根据《广东省会计师事务所综合评价办法》(粤注协[2016]23号)编制发布《2016年广东省会计师事务所综合评价前百家信息》(以下简称2016年百家排名信息)。这是广东省连续第4年向社会公布会计师事务所综合排名,与2015年排名相比,2016年百家信息呈现以下特点:
1、行业及事务所规模增长迅速。前百家会计师事务所业务收入呈上升趋势。前百家会计师事务所业务总收入合计为58.28亿元,与去年同比上升15.6%。共有14家会计师事务所业务总收入超过1亿元。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)连续两年占据广东省会计师事务所综合评价排名第1名,其业务总收入达到4.22亿元,较去年2.71亿元增长55.72%。
2、科学引导事务所继续做强做大。2016年广东省会计师事务所综合评价指标体系中,首次对进入全国综合排名前百家、和事务所本身业务收入比上一年度有一定增长幅度的会计师事务所进行了政策性奖励加分。全省有一半以上的事务所业务收入都有不同程度的增长,近三成的事务所业务收入增幅超15%。
3、全省会计师事务所向均衡化发展。前百家会计师事务所中,有16家会计师事务所新上榜前百家排名。尽管广州市、深圳市会计师事务所仍占多数,但珠海、佛山、韶关、惠州、东莞、中山、江门、湛江、肇庆等地区共有19会计师事务所上榜。河源市更是首次有三家事务所同时挤身前101至150名榜。
4、注册会计师向前百强会计师事务所集聚。2016年参加排名的注册会计师总人数为8887人,其中前百家会计师事务所共有注册会计师3818人,占参加排名的会计师事务所总人数42.96%,比上年前百家注册会计师人数增加8.2%。
2016年度广东省会计师事务所综合评价前百名信息 | |||||||||
(一)业务收入指标 | (二)综合评价指标得分 | 参考指标 | |||||||
事务所名称 | 地区 | 综合评价排名 | 综合评价总得分 | 1、事务所本身业务收入指标金额(元) | 1、事务所本身业务收入指标得分 | 2、与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标金额(元) | 2、与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标得分 | 注册会计师人数 | |
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 广州 | 1 | 461.51 | 343,480,648.81 | 378.70 | 78,192,789.99 | 16.37 | 51.44 | 271 |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 2 | 412.77 | 330,605,467.52 | 364.50 | - | - | 48.27 | 77 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 3 | 405.44 | 326,717,965.94 | 360.21 | - | - | 40.23 | 217 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 4 | 391.26 | 312,669,419.48 | 344.73 | - | - | 46.53 | 64 |
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 5 | 348.16 | 274,971,582.91 | 303.16 | - | - | 45.00 | 72 |
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 6 | 338.83 | 263,608,688.35 | 290.64 | - | - | 43.19 | 102 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 7 | 281.76 | 207,542,388.99 | 228.82 | 33,129,162.91 | 6.94 | 41.00 | 110 |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 8 | 278.50 | 212,431,902.60 | 234.21 | - | - | 44.29 | 58 |
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 9 | 278.41 | 212,859,757.01 | 234.68 | - | - | 43.73 | 92 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 10 | 242.44 | 180,045,120.01 | 198.50 | - | - | 38.94 | 95 |
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 11 | 216.58 | 156,517,193.25 | 172.56 | - | - | 44.02 | 40 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 12 | 205.59 | 137,971,878.16 | 152.12 | 22,328,051.45 | 4.67 | 43.80 | 118 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 13 | 200.98 | 140,731,971.71 | 155.16 | - | - | 40.82 | 68 |
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 14 | 194.51 | 137,323,329.83 | 151.40 | - | - | 43.11 | 84 |
天健会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 15 | 148.96 | 89,515,714.61 | 98.69 | - | - | 45.27 | 42 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 16 | 138.89 | 84,062,396.58 | 92.68 | - | - | 41.21 | 93 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 17 | 120.86 | 70,134,751.27 | 77.33 | - | - | 38.53 | 49 |
广东中天粤会计师事务所有限公司 | 广州 | 18 | 117.40 | 54,276,542.71 | 59.84 | 29,050,202.38 | 6.08 | 41.48 | 88 |
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 19 | 116.40 | 73,220,741.26 | 80.73 | - | - | 35.67 | 69 |
致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 20 | 109.51 | 60,915,794.44 | 67.16 | - | - | 37.35 | 51 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 21 | 109.06 | 58,310,429.39 | 64.29 | - | - | 39.77 | 40 |
广东诚安信会计师事务所有限公司 | 广州 | 22 | 108.46 | 42,551,053.32 | 46.91 | 35,526,232.36 | 7.44 | 44.11 | 53 |
广州中职信会计师事务所有限公司 | 广州 | 23 | 107.17 | 41,180,890.27 | 45.40 | 17,440,267.00 | 3.65 | 43.12 | 33 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 24 | 105.40 | 51,682,272.07 | 56.98 | 5,004,989.75 | 1.05 | 42.37 | 29 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 | 25 | 101.40 | 47,487,450.92 | 52.36 | 9,172,495.22 | 1.92 | 42.12 | 46 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 | 26 | 97.87 | 44,336,021.36 | 48.88 | - | - | 43.99 | 34 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 27 | 97.52 | 45,996,602.71 | 50.71 | - | - | 41.81 | 17 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 | 28 | 87.18 | 35,290,002.61 | 38.91 | - | - | 43.27 | 18 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 29 | 86.32 | 43,030,275.24 | 47.44 | - | - | 38.88 | 42 |
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 30 | 85.59 | 36,243,484.89 | 39.96 | - | - | 40.63 | 39 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 31 | 84.67 | 40,001,315.11 | 44.10 | - | - | 35.57 | 59 |
大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 32 | 75.34 | 24,871,472.53 | 27.42 | 1,772,144.00 | 0.37 | 42.55 | 18 |
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 33 | 74.90 | 31,207,626.48 | 34.41 | - | - | 35.49 | 34 |
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 34 | 74.20 | 28,265,098.57 | 31.16 | - | - | 38.04 | 26 |
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 35 | 72.43 | 30,176,523.48 | 33.27 | 4,505,526.86 | 0.94 | 38.22 | 42 |
利安达会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 36 | 70.87 | 23,328,031.02 | 25.72 | - | - | 40.15 | 21 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 珠海 | 37 | 70.75 | 26,009,262.96 | 28.68 | - | - | 37.07 | 30 |
大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 东莞 | 38 | 69.80 | 29,237,342.66 | 32.23 | - | - | 37.57 | 62 |
中准会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 39 | 69.37 | 20,112,320.02 | 22.17 | 614,134.89 | 0.13 | 42.07 | 32 |
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 40 | 68.97 | 20,528,742.88 | 22.63 | 7,920,000.00 | 1.66 | 39.68 | 30 |
广东中恒信会计师事务所有限公司 | 广州 | 41 | 68.83 | 27,473,410.55 | 30.29 | 757,323.52 | 0.16 | 38.38 | 61 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所 | 东莞 | 42 | 67.22 | 28,784,414.96 | 31.74 | - | - | 35.48 | 10 |
深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) | 深圳 | 43 | 67.11 | 24,993,232.38 | 27.56 | - | - | 34.55 | 33 |
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)中山分所 | 中山 | 44 | 65.48 | 12,716,848.45 | 14.02 | 19,910,303.02 | 4.17 | 42.29 | 19 |
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 45 | 64.69 | 25,041,812.00 | 27.61 | - | - | 37.08 | 15 |
广东天华华粤会计师事务所有限公司 | 广州 | 46 | 64.44 | 22,514,098.15 | 24.82 | 15,917,718.42 | 3.33 | 36.29 | 45 |
佛山市智勤会计师事务所有限公司 | 佛山 | 47 | 64.24 | 14,971,818.48 | 16.51 | 23,148,965.08 | 4.85 | 37.88 | 13 |
深圳永信瑞和会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳 | 48 | 64.06 | 15,629,753.48 | 17.23 | 8,355,626.33 | 1.75 | 40.08 | 26 |
广州岭南会计师事务所有限公司 | 广州 | 49 | 62.27 | 20,688,131.22 | 22.81 | 2,013,663.16 | 0.42 | 39.04 | 26 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)东莞分所 | 东莞 | 50 | 60.18 | 23,224,558.45 | 25.61 | - | - | 34.57 | 14 |
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 51 | 60.09 | 20,139,498.66 | 22.20 | - | - | 32.89 | 18 |
立信会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 佛山 | 52 | 59.83 | 16,360,009.14 | 18.04 | 1,634,330.10 | 0.34 | 36.45 | 21 |
广东天健会计师事务所有限公司 | 东莞 | 53 | 59.66 | 13,186,638.54 | 14.54 | 30,278,163.22 | 6.34 | 38.78 | 25 |
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 54 | 59.59 | 19,937,975.08 | 21.98 | - | - | 32.61 | 18 |
天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 | 广州 | 55 | 59.12 | 20,839,463.94 | 22.98 | 1,443,729.15 | 0.30 | 30.84 | 19 |
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)佛山分所 | 佛山 | 56 | 59.12 | 11,559,315.17 | 12.74 | 6,106,833.90 | 1.28 | 40.10 | 19 |
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 57 | 58.77 | 15,059,549.24 | 16.60 | - | - | 37.17 | 19 |
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 58 | 58.38 | 10,479,610.61 | 11.55 | 1,514,106.80 | 0.32 | 41.51 | 19 |
肇庆中鹏会计师事务所有限公司 | 肇庆 | 59 | 58.33 | 16,514,364.82 | 18.21 | - | - | 35.12 | 31 |
中山市成诺会计师事务所有限公司 | 中山 | 60 | 57.84 | 12,328,429.95 | 13.59 | 13,362,089.23 | 2.80 | 41.45 | 19 |
佛山大诚会计师事务所有限公司 | 佛山 | 61 | 57.15 | 9,217,599.67 | 10.16 | 9,172,208.95 | 1.92 | 40.07 | 16 |
广东智合会计师事务所有限公司 | 广州 | 62 | 57.09 | 14,036,634.27 | 15.48 | 6,812,378.84 | 1.43 | 40.18 | 25 |
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)番禺分所 | 广州 | 63 | 57.04 | 12,049,093.33 | 13.28 | 7,046,954.11 | 1.48 | 42.28 | 20 |
深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳 | 64 | 56.60 | 10,392,845.85 | 11.46 | - | - | 40.14 | 19 |
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 65 | 56.53 | 17,952,817.91 | 19.79 | - | - | 36.74 | 21 |
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 66 | 56.26 | 12,007,083.55 | 13.24 | 450,000.00 | 0.09 | 37.93 | 14 |
中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 广州 | 67 | 56.14 | 22,231,116.21 | 24.51 | - | - | 31.63 | 26 |
广州中信诚会计师事务所有限公司 | 广州 | 68 | 55.17 | 13,098,759.59 | 14.44 | 5,168,951.75 | 1.08 | 39.65 | 22 |
惠州广诚会计师事务所 | 惠州 | 69 | 55.09 | 14,652,762.20 | 16.16 | 9,679,835.12 | 2.03 | 36.90 | 9 |
众华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 70 | 55.02 | 13,223,476.76 | 14.58 | - | - | 35.44 | 14 |
广州市华穗会计师事务所有限公司 | 广州 | 71 | 54.56 | 16,863,933.01 | 18.59 | 5,154,666.45 | - | 35.97 | 24 |
广东中正会计师事务所有限公司 | 湛江 | 72 | 53.82 | 12,561,655.05 | 13.85 | 8,933,855.00 | 1.87 | 38.10 | 21 |
东莞市永和会计师事务所有限公司 | 东莞 | 73 | 53.64 | 9,207,058.95 | 10.15 | 7,405,329.86 | 1.55 | 41.94 | 13 |
广州业勤会计师事务所有限公司 | 广州 | 74 | 53.47 | 12,649,270.12 | 13.95 | 8,349,902.00 | 1.75 | 37.77 | 22 |
广东宏建会计师事务所有限公司 | 广州 | 75 | 53.38 | 11,265,222.91 | 12.42 | 11,499,049.92 | 2.41 | 38.55 | 24 |
惠州荣德会计师事务所 | 惠州 | 76 | 53.03 | 10,232,095.45 | 11.28 | 17,552,812.52 | 3.68 | 38.07 | 13 |
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 77 | 52.90 | 16,805,031.37 | 18.53 | 6,775,355.20 | 1.42 | 32.95 | 21 |
广州悦禾会计师事务所(普通合伙) | 广州 | 78 | 51.27 | 12,809,443.92 | 14.12 | 11,447,132.13 | 2.40 | 29.75 | 12 |
惠州市正大会计师事务所有限公司 | 惠州 | 79 | 51.26 | 10,833,476.72 | 11.94 | 4,664,614.00 | 0.98 | 38.34 | 8 |
广东南方天元会计师事务所(普通合伙) | 广州 | 80 | 51.02 | 12,115,980.35 | 13.36 | 3,499,134.97 | 0.73 | 31.93 | 17 |
深圳市长城会计师事务所有限公司 | 深圳 | 81 | 50.99 | 9,795,774.37 | 10.80 | 4,306,262.17 | 0.90 | 39.29 | 16 |
韶关中一会计师事务所有限公司 | 韶关 | 82 | 50.83 | 7,578,443.51 | 8.36 | 13,304,123.11 | 2.79 | 39.68 | 16 |
广州皓程会计师事务所有限公司 | 广州 | 83 | 50.78 | 10,562,590.93 | 11.65 | 6,184,651.06 | 1.29 | 32.84 | 15 |
广东惠建会计师事务所有限公司 | 广州 | 84 | 50.61 | 12,240,287.52 | 13.50 | 4,911,127.87 | 1.03 | 31.08 | 20 |
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 85 | 50.61 | 10,031,182.08 | 11.06 | - | - | 34.55 | 15 |
佛山市康诚会计师事务所有限公司 | 佛山 | 86 | 50.47 | 12,377,365.96 | 13.65 | 3,670,282.69 | 0.77 | 36.05 | 16 |
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 珠海 | 87 | 50.09 | 8,668,252.37 | 9.56 | 6,548,279.22 | 1.37 | 39.16 | 27 |
广州新中南会计师事务所有限公司 | 广州 | 88 | 50.08 | 9,766,374.33 | 10.77 | 4,478,596.54 | 0.94 | 38.37 | 22 |
上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 89 | 50.06 | 16,391,418.13 | 18.07 | - | - | 31.99 | 18 |
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 广州 | 90 | 50.04 | 8,739,614.81 | 9.64 | 1,335,048.57 | 0.28 | 40.12 | 18 |
广州市正大中信会计师事务所有限公司 | 广州 | 91 | 49.91 | 12,326,496.75 | 13.59 | 7,740,676.58 | 1.62 | 29.70 | 21 |
广州市大公会计师事务所有限公司 | 广州 | 92 | 49.81 | 10,051,647.41 | 11.08 | 5,459,900.00 | 1.14 | 37.59 | 24 |
深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 深圳 | 93 | 49.76 | 10,676,380.80 | 11.77 | - | - | 32.99 | 20 |
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 94 | 49.67 | 10,183,637.84 | 11.23 | - | - | 33.44 | 14 |
中联会计师事务所有限公司深圳分所 | 深圳 | 95 | 49.63 | 15,198,568.59 | 16.76 | - | - | 32.87 | 32 |
中山香山会计师事务所有限公司 | 中山 | 96 | 49.60 | 10,782,238.54 | 11.89 | 7,498,263.30 | 1.57 | 36.14 | 17 |
深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 深圳 | 97 | 49.55 | 15,809,352.86 | 17.43 | - | - | 32.12 | 24 |
深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙) | 深圳 | 98 | 49.53 | 12,735,593.60 | 14.04 | - | - | 35.49 | 37 |
北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳 | 99 | 49.52 | 9,925,902.39 | 10.94 | - | - | 33.58 | 18 |
广东粤信会计师事务所有限公司 | 广州 | 99 | 49.52 | 7,981,438.61 | 8.80 | 4,535,036.00 | 0.95 | 39.77 | 22 |
江门市恒生会计师事务所有限公司 | 江门 | 100 | 49.51 | 4,998,495.16 | 5.51 | 12,739,477.02 | 2.67 | 41.33 | 10 |
备注: | |||||||||
1、综合评价得分=业务收入指标得分 +综合评价指标得分+做强做大指标应加分值–事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值。 | |||||||||
2、业务收入指标得分= 事务所本身业务收入指标得分+与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标得分 其中,事务所本身业务收入指标得分=(该事务所本身业务收入/ 全部候选前百家事务所本身业务收入平均值)×58 与事务所统一经营的其他执业机构业务收入指标得分=(与该事务所统一经营的其他执业机构业务收入/ 与全部候选前百家事务所统一经营的其他执业机构业务收入平均值)×2 综合评价指标得分=(在事务所综合评价中该事务所综合评价质量指标得分之和/全部候选前百家事务所综合评价质量指标得分之和的平均值)×40 做强做大指标应加分值=进入全国前百家奖励得分+事务所本身业务收入比前一年度有一定增长的鼓励得分 做强做大指标应加分值为直接加分项,按照下列情况加分: 1)当年进入全国前百家信息榜的事务所,加10分; 2) 事务所本身业务收入比前一年度增长15%以上(含本数),加5分。 事务所和注册会计师的处罚、惩戒指标应减分值=Σ[刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的次数(人数)×相关分值] 3、业务收入指标,指事务所上报协会并经审核的上一年度事务所本身业务收入,与事务所统一经营的其他执业机构业务收入(指上一年度事务所同一品牌下经营的有税务部门缴纳 税费证明或有对应行业协会缴纳会费证明的其他执业机构业务收入)。 综合评价指标,指按中注协《会计师事务所综合评价办法》上报的《会计师事务所综合评价表》,并经中注协评价后返还的指标数。包括:基本情况、内部治理、执业质量、人力资源、国际业务、信息技术、党群共建、社会责任、受奖励情况等。 做强做大指标,指事务所进入全国前百家,和事务所本身业务收入比上一年度有一定增长幅度的情况。 处罚和惩戒指标,是指上一年度,事务所及其注册会计师在执业中受到刑事处罚、行政处罚和行业惩戒的情况。 |
|
已有0人发表了评论