2017年1月3日今天全国汽油、柴油最新价格一览表(90/93/97)
会计网 2017-01-03 11:31
油价调整最新消息、油价、国际油价、原油价格、今日油价、发改委油价最新消息、汽油价格、汽油价格调整最新消息、93号汽油最新价格一览。
【今日油价】2017年1月3日全国汽油、柴油价格一览表
| 地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 0号柴油 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 6.07(京89号) | 6.49(京92号) | 6.91(京95号) | 6.13 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 吉林 | 5.88 | 6.28 | 6.86 | 5.86 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 上海 | 6.02(沪89号) | 6.45(沪92号) | 6.87(沪95号) | 6.07 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 江苏 | 6.06 | 6.47 | 6.88 | 6.06 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 天津 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 江西 | 6 | 6.46 | 6.93 | 6.13 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 重庆 | 6.08 | 6.43 | 6.79 | 6.03 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 辽宁 | 5.87 | 6.46 | 6.89 | 5.29 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 安徽 | 5.92 | 6.32 | 6.79 | 5.98 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 内蒙古 | 6.66 | 6.95 | 7.45 | 6.89 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 福建 | 6.01 | 6.46 | 6.9 | 6.09 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 宁夏 | 6.04 | 6.4 | 6.76 | 5.99 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 甘肃 | 5.99 | 6.39 | 6.82 | 6 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 青海 | 6.05 | 6.44 | 6.91 | 6.03 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 广东 | 6.04 | 6.51 | 7.05 | 6.1 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 山东 | 6.01 | 6.47 | 6.94 | 6.08 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 广西 | 6.1 | 6.54 | 7.07 | 6.14 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 山西 | 6.35 | 6.45 | 6.96 | 6.15 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 贵州 | 5.57 | 5.91 | 6.24 | 5.48 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 陕西 | 6.02 | 6.38 | 6.75 | 6 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 海南 | 7.03 | 7.6 | 8.07 | 6.17 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 四川 | 5.99 | 6.39 | 6.89 | 6.05 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 河北 | 6.01 | 6.48 | 6.84 | 6.09 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 西藏 | 6.78 | 7.18 | 7.59 | 6.46 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 河南 | 6.22 | 6.49 | 6.93 | 6.07 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 新疆 | 5.78 | 5.97 | 6.45 | 5.52 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 黑龙江 | 5.87 | 5.94 | 6.37 | 5.32 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 云南 | 5.98 | 6.5 | 6.97 | 6.03 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 湖北 | 5.93 | 6.31 | 6.79 | 5.99 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 浙江 | 5.99 | 6.47 | 6.88 | 6.08 | 2017-1-3 7:14:53 |
| 湖南 | 6.04 | 6.45 | 6.86 | 6.15 | 2017-1-3 7:14:53 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
已有0人发表了评论