张家港行(002839)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
闽南网综合 2017-01-03 10:11
张家港行(002839)申购日期时间什么时候?申购代码和发行价格是多少?
2016年12月最新有哪些新股可以申购?12月9日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,14家企业的筹资总额预计不超过54亿元。其中,上交所7家,深交所中小板3家,创业板4家。申购详情》》2016年12月最新新股申购一览表 14只新股票IPO发行一览表
张家港行(002839)申购指南
【公司简介】
江苏张家港农村商业银行股份有限公司(简称:张家港农商银行)成立于2001年11月,是全国 首家由农村信用社改制组建的地方性股份制商业银行。成立十多年来,张家港农商银行坚持“伴随你,成就你”的办行理念,专注服务中小微企业,积极发挥全国农村金融改革“试验田”的典型示范作用,率先在全国农村金融机构中推进上市、跨区域发展战略。
目前,在全国共有机构网点总数99家,其中张家港本地27家支行、1家营业部,异地1家分行、12家支行,57家分理处,1家社区支行,同时主发起设立2家控股村镇银行,参股5家农村金融机构,在上海设立研发中心。
截止2016年6月末,总资产超855亿元,据英国 《银行家》杂志2016年最新公布的全球1000家银行排名,张家港农商银行位居第638位。附:浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年9月26日报送)
张家港行(002839)发行状况
股票代码 | 002839 | 股票简称 | 张家港行 |
申购代码 | 002839 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 4.37 | 发行市盈率 | 14.64 |
市盈率参考行业 | 货币金融服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 6.77 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.90 |
网上发行日期 | 2017-01-12 (周四) | 网下配售日期 | 2017-1-12 |
网上发行数量(股) | 54,160,000 | 网下配售数量(股) | 126,600,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 180,760,000 |
申购数量上限(股) | 54,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 54.00 |
中签缴款日期 | 2017-01-16 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
张家港行(002839)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 873.4419 | 823.5365 | 719.7023 | 725.7040 |
净资产(亿元) | 72.3280 | 71.4338 | 64.5277 | 55.9383 |
少数股东权益(万元) | 12208.39 | 11606.51 | 11267.79 | 12238.14 |
营业收入(亿元) | 11.8853 | 24.0578 | 23.6393 | 22.1566 |
净利润(亿元) | 3.39 | 6.81 | 7.21 | 10.32 |
资本公积(万元) | 31319.44 | 31319.44 | 31319.44 | 31319.44 |
未分配利润(亿元) | 9.05 | 7.34 | 6.65 | 3.73 |
基本每股收益(元) | 0.20 | 0.41 | 0.45 | 0.62 |
稀释每股收益(元) | 0.20 | 0.41 | 0.45 | 0.62 |
每股现金流(元) | 3.01 | 4.86 | -2.14 | -3.33 |
净资产收益率(%) | 4.73 | 9.92 | 12.38 | 18.48 |
数据来源:招股意向书、申报稿
张家港行(002839)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 145878660 | 8.9674 |
2 | 华芳集团有限公司 | 80706660 | 4.9612 |
3 | 张家港市杨舍镇资产经营公司 | 47848254 | 2.9413 |
4 | 江苏沙钢集团有限公司 | 147828660 | 9.0873 |
5 | 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 147978372 | 9.0965 |
6 | 江苏联峰实业股份有限公司 | 69017478 | 4.2426 |
7 | 张家港市塘桥镇资产经营公司 | 14568660 | 0.8956 |
8 | 张家港市工业发展有限公司 | 18510768 | 1.1379 |
9 | 张家港市锦丰镇资产经营公司 | 48121020 | 2.9581 |
10 | 张家港市金城投资发展有限公司 | 14568660 | 0.8956 |
合计 | 735027192 | 45.1835 |
截止日期:2014-6-30 周一
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论