今天全国93/92号油价多少 12月28日全国93/92号汽油价格表
会计网 2016-12-28 10:42
12月28日全国93/92号汽油价格表一览
| 地 区 | 93号汽油 | 报价时间 |
|---|---|---|
| 北京 | 6.41(京92号) | 2016-12-28 6:50:33 |
| 吉林 | 6.2 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 上海 | 6.37(沪92号) | 2016-12-28 6:50:33 |
| 江苏 | 6.39 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 天津 | 6.4 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 江西 | 6.03 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 重庆 | 6.35 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 辽宁 | 5.9 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 安徽 | 6.24 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 内蒙古 | 6.95 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 福建 | 6.38 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 宁夏 | 6.32 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 甘肃 | 6.17 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 青海 | 6.36 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 广东 | 6.43 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 山东 | 6.39 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 广西 | 6.33 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 山西 | 6.03 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 贵州 | 5.91 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 陕西 | 6.3 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 海南 | 7.52 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 四川 | 6.31 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 河北 | 6.4 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 西藏 | 7.11 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 河南 | 6.41 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 新疆 | 5.97 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 黑龙江 | 5.94 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 云南 | 6.42 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 湖北 | 6.41 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 浙江 | 6.39 | 2016-12-28 6:50:33 |
| 湖南 | 6.23 | 2016-12-28 6:50:33 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
已有0人发表了评论