华统股份(002840)申购招股说明书 股票代码|发行价格时间|股东
2016年12月最新有哪些新股可以申购?12月9日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,14家企业的筹资总额预计不超过54亿元。其中,上交所7家,深交所中小板3家,创业板4家。申购详情》》2016年12月最新新股申购一览表 14只新股票IPO发行一览表
华统股份(002840)申购指南
【公司简介】
浙江华统肉制品股份有限公司是由浙江义乌华统肉制品有限公司整体变更设立的股份有限公司,有限公司成立于2001年8月,股份公司设立于2011年11月,公司注册资本13,400万元,公司位于浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区。
公司以畜禽屠宰业务为核心,全力打造产业链一体化经营模式,主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节,对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿、酱卤制品等。
公司是农业产业化国家重点龙头企业,同时也是浙江省畜禽屠宰龙头企业,最近三年自营生猪屠宰量(不含代宰)名列浙江省规模以上屠宰企业前两名。公司先后被授予全国农产品加工示范企业、2011年中国肉类食品行业强势企业、全国设施农业装备与技术示范单位等称号。2011年,“华统”火腿荣获全国农产品加工业投资贸易洽谈会优质产品奖。2015年,公司成为中国肉类协会第五届理事单位,同年,公司获得“2014年全国诚信兴商双优示范单位”称号。
凭借先进的生产技术、完善的质量控制体系及良好的市场声誉,公司于2010年6月成功通过中央储备冻肉冷库资质审定,获得中央储备冻猪肉收储资格。2011年6月,公司被商务部确定为全国第一批“市场应急保供骨干企业”(其中肉类企业20家,食糖类企业6家)。附:浙江华统肉制品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年9月26日报送)
华统股份(002840)发行状况
股票代码 | 002840 | 股票简称 | 华统股份 |
申购代码 | 002840 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 6.55 | 发行市盈率 | 22.97 |
市盈率参考行业 | 农副食品加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 35.96 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.93 |
网上发行日期 | 2016-12-27 (周二) | 网下配售日期 | 2016-12-27 |
网上发行数量(股) | 17,666,700 | 网下配售数量(股) | 27,000,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,666,700 |
申购数量上限(股) | 17,500 | 顶格申购需配市值(万元) | 17.50 |
中签缴款日期 | 2016-12-29 (周四) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
华统股份(002840)财务指标
财务指标/时间 | 2016年9月 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 13.9659 | 13.7518 | 14.5548 | 12.5005 |
净资产(亿元) | 8.2140 | 7.9793 | 7.7669 | 7.0168 |
少数股东权益(万元) | 4078.07 | 4316.47 | 4511.44 | 2627.52 |
营业收入(亿元) | 26.9714 | 16.5093 | 19.4370 | 16.3040 |
净利润(亿元) | 0.58 | 0.35 | 0.75 | 0.80 |
资本公积(万元) | 30327.03 | 30327.03 | 30327.03 | 30593.72 |
未分配利润(亿元) | 3.21 | 2.95 | 2.72 | 2.20 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | 8.52 | 5.16 | 10.74 | 13.81 |
数据来源:招股意向书、申报稿
华统股份(002840)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | DPI Partners Limited | 3203900 | 2.39 |
2 | 杭州浙科汇庆创业投资合伙企(有限合伙) | 4187500 | 3.13 |
3 | 浙江富越控股集团有限公司 | 3203900 | 2.39 |
4 | 浙江恒晋同盛创业投资合伙企(有限合伙) | 2093700 | 1.56 |
5 | 浙江浙科汇利创业投资有限公司 | 2093700 | 1.56 |
6 | 甲统企业股份有限公司 | 24303500 | 18.14 |
7 | 华统集团有限公司 | 75545600 | 56.38 |
8 | 正大(中国)投资有限公司 | 6686600 | 4.99 |
9 | 义乌市华晨投资咨询有限公司 | 5297100 | 3.95 |
10 | 康地饲料(中国)有限公司 | 6686600 | 4.99 |
合计 | 133302100 | 99.48 |
截止日期:2014-8-29 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论