华正新材(603186/732186)申购招股说明书 什么股票代码|发行价格|股东
2016年12月最新有哪些新股可以申购?11月25日,证监会按法定程序核准了14家企业的首发申请,14家企业的筹资总额预计不超过112亿元。其中,上交所7家,深交所中小板3家,创业板4家。申购详情》》2016年12月14家最新新股申购发行一览表 新企业股票IPO批文
华正新材(603186/732186)申购指南
【公司简介】
浙江华正新材料股份有限公司成立于2003年,为国家重点支持的高新技术企业,是中国印制电路行业协会第一届、第二届优秀民族品牌企业。同时,公司已通过ISO9001、ISO/TS16949质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。
各类产品已通过中国CQC、美国UL、日本JET和SGS认证,并被广泛应用于计算机、仪器仪表、医疗设备、通讯设施、汽车电子、轨道交通、新能源等领域,销售覆盖国内外所有主要市场区域。
展望未来,华正新材将继续本着"专业、专注、服务、创新"的企业经营理念,以股东、顾客、员工、社会、供方等利益相关方为核心,以覆铜板为产业基础致力于产品的升级和转型,同时加大投入,重点进入新型复合材料等新材料领域,努力成为高端电子基础材料和特种复合材料等新材料应用领域总体解决方案的提供商。附:浙江华正新材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2016年6月8日报送)
华正新材(603186/732186)发行状况
| 股票代码 | 603186 | 股票简称 | 华正新材 |
| 申购代码 | 732186 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
| 发行价格(元/股) | 5.37 | 发行市盈率 | 22.97 |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 58.14 |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.74 |
| 网上发行日期 | 2016-12-22 (周四) | 网下配售日期 | 2016-12-22 |
| 网上发行数量(股) | 12,350,000 | 网下配售数量(股) | 20,000,000 |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,350,000 |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-12-26 (周一) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
华正新材(603186/732186)财务指标
| 财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.9734 | 8.9642 | 8.5469 | 8.0582 |
| 净资产(亿元) | 3.6684 | 3.4929 | 3.2300 | 3.1925 |
| 少数股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收入(亿元) | 5.1339 | 8.8896 | 9.2113 | 9.2274 |
| 净利润(亿元) | 0.42 | 0.41 | 0.23 | 0.35 |
| 资本公积(万元) | 8779.13 | 8779.13 | 8779.13 | 8779.13 |
| 未分配利润(亿元) | 1.63 | 1.45 | 1.22 | 1.23 |
| 基本每股收益(元) | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 0.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 0.36 |
| 每股现金流(元) | 0.48 | 0.33 | 1.12 | 0.32 |
| 净资产收益率(%) | 11.67 | 12.28 | 7.28 | 11.58 |
数据来源:招股意向书、申报稿
华正新材(603186/732186)财务主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 钱海平 | 13000000 | 13.4 |
| 2 | 华立集团股份有限公司 | 55633237 | 57.35 |
| 3 | 杭州畅业投资合伙企业(有限合伙) | 2000000 | 2.06 |
| 4 | 杭州恒正投资有限公司 | 5007637 | 5.16 |
| 5 | 姚建忠 | 1858103 | 1.92 |
| 6 | 郭江程 | 1556481 | 1.61 |
| 7 | 姚经建 | 1333006 | 1.37 |
| 8 | 刘涛 | 1213046 | 1.25 |
| 9 | 陈小俊 | 1192844 | 1.23 |
| 10 | 朱有喜 | 1041137 | 1.07 |
| 合计 | 83835491 | 86.42 | |
截止日期:2014-6-27 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论