今日沪指涨0.01% 食品饮料行业涨幅最大(全)

证券时报网   2016-12-19 11:35

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.01%,A股成交量78.10亿股,成交金额1014.48亿元,比上一个交易日减38.09%。个股方面,2121只个股上涨,其中非ST股涨停35只,542只个股下跌,其中非ST股跌停2只。从申万行业来看,食品饮料、交通运输、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为0.74%、0.71%、0.62%;非银金融、建筑材料、传媒等跌幅最大,跌幅分别为-0.65%、-0.62%、-0.46%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股涨跌幅
(%)
食品饮料 0.74 39.89 -23.57 煌上煌 842.08
交通运输 0.71 25.47 -13.06 现代投资 25.84
国防军工 0.62 17.41 -50.44 星网宇达 9.99
钢铁 0.61 18.84 -48.48 太钢不锈 50.53
通信 0.51 22.18 -39.50 科信技术 640.01
化工 0.49 103.53 -29.44 宏达新材 1905.96
农林牧渔 0.40 52.07 11.02 福建金森 649.33
采掘 0.39 14.66 -35.51 靖远煤电 54.63
公用事业 0.24 35.61 -28.15 湖北能源 44.40
建筑装饰 0.15 34.84 -48.60 中装建设 800.40
家用电器 0.07 22.30 -51.99 美菱电器 31.94
综合 0.07 24.55 -38.66 泰达股份 35.81
机械设备 0.00 73.62 -37.36 河北宣工 1119.76
轻工制造 -0.01 28.94 -43.55 美克家居 -3.88
电气设备 -0.04 44.46 -38.26 神力股份 -5.54
医药生物 -0.04 33.49 -42.75 天目药业 -3.14
商业贸易 -0.14 54.16 -44.95 上海物贸 -5.98
有色金属 -0.21 36.87 -45.68 驰宏锌锗 -3.17
汽车 -0.21 46.24 -33.13 上海凤凰 -4.01
纺织服装 -0.24 17.51 -56.70 浪莎股份 -2.34
电子 -0.25 45.24 -51.42 徕木股份 -6.44
休闲服务 -0.34 5.94 -42.78 长白山 -1.16
银行 -0.34 13.84 -63.00 吴江银行 -1.76
房地产 -0.39 67.22 8.26 香江控股 -4.85
计算机 -0.44 36.77 -57.92 东软集团 -2.17
传媒 -0.46 33.02 -55.56 读者传媒 -3.31
建筑材料 -0.62 36.82 -33.90 国栋建设 -3.73
非银金融 -0.65 29.01 -43.47 华安证券 -3.87

新闻推荐

加载更多...
频道推荐
  • 中央气象台:近期江南华南贵州等地多降水和
  • 长线游、县域游、主题游等持续升温 假期文
  • 特朗普称将对所有在外国制作的电影征收100%
  • 24小时新闻排行榜