9月30日解禁股提示 完整一览
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数(股) 最新价 解禁股市值(元) 占总股本比例(%)
1 002621 三垒股份 2016-09-30 5593.21万 0.00 0.00万 24.86
2 300229 拓尔思 2016-09-30 756.62万 18.36 1.39亿 1.60
3 002466 天齐锂业 2016-09-30 257.36万 37.67 9694.56万 0.26
4 300013 新宁物流 2016-09-30 4805.94万 14.82 7.12亿 16.14
5 300547 川环科技 2016-09-30 1495.00万 0.00 0.00万 25.01
6 002460 赣锋锂业 2016-09-30 993.38万 28.18 2.80亿 1.32
7 601128 常熟银行 2016-09-30 2.22亿 0.00 0.00万 10.00
8 300109 新开源 2016-09-30 119.94万 51.00 6116.84万 0.70
9 002740 爱迪尔 2016-09-30 231.34万 16.01 3703.67万 0.77
10 300382 斯莱克 2016-09-30 795.72万 46.34 3.69亿 6.36
11 000732 泰禾集团 2016-09-30 1.60亿 19.30 30.92亿 12.88
12 002709 天赐材料 2016-09-30 159.21万 46.50 7403.38万 0.49
13 300166 东方国信 2016-09-30 925.02万 22.96 2.12亿 1.41
14 300549 优德精密 2016-09-30 1667.00万 0.00 0.00万 25.00
15 300396 迪瑞医疗 2016-10-10 0.62万 47.00 29.38万 0.00
16 603887 城地股份 2016-10-10 2460.00万 0.00 0.00万 25.08
17 600583 海油工程 2016-10-10 3.72亿 6.86 25.54亿 8.42
18 000663 永安林业 2016-10-10 1898.92万 13.98 2.65亿 5.57
19 000612 焦作万方 2016-10-10 91.26万 8.27 754.72万 0.08
20 600599 熊猫金控 2016-10-10 4000.00万 24.77 9.91亿 24.10
21 002559 亚威股份 2016-10-10 367.30万 14.29 5248.77万 0.99
22 600847 万里股份 2016-10-10 1907.35万 32.63 6.22亿 12.44
已有0人发表了评论