古鳌科技(300551)申购招股说明书 什么股票代码|发行价格|股东
2016年10月最新有哪些新股可以申购?9月23日,证监会按法定程序核准了12家企业的首发申请,12家企业的筹资总额预计不超过155亿元。其中,上交所5家,深交所中小板2家,创业板5家。申购详情》》2016年10月最新新股申购一览表 12只新股票发行一览表
古鳌科技(300551)申购指南
【公司简介】
上海古鳌电子科技股份有限公司是从事金融设备的研发、生产、销售与服务为一体的综合性高新技术企业,是我国金融设备产品的专业服务商。已通过ISO9001:2000国际质量体系认证、国家强制性产品CCC认证、欧盟电子类产品CE认证并被授予“上海市高新技术企业”、“省级企业技术中心和工程技术研究中心”。
公司创建于1996年,注册资金5500万元人民币。在20多年的发展壮大中,公司坚持以质量和科技为本,现拥有专业技术人员三百余名,资深研发工程师近两百名,员工总数近千人,售后服务维修网点遍布全国。产品涵盖人民币智能点验钞机、纸币清分机、扎把机、点扎一体机、捆钞机、ATM自助柜员机、自助回单柜等金融设备。凭着先进优质的产品和上乘的售后服务,公司已成功成为工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、光大银行、浦发银行等国内各大商业银行的供应商。附:上海古鳌电子科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿 2015年7月3日报送)
古鳌科技(300551)发行状况
股票代码 | 300551 | 股票简称 | 古鳌科技 |
申购代码 | 300551 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 12.48 | 发行市盈率 | 22.88 |
市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 77.19 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2016-09-28 (周三) | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 18,360,000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 18,360,000 |
申购数量上限(股) | 18,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 18.00 |
中签缴款日期 | 2016-09-30 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
古鳌科技(300551)财务指标
财务指标/时间 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 4.4159 | 4.7280 | 4.0680 | 3.4631 |
净资产(亿元) | 2.8728 | 2.7269 | 2.2199 | 1.6610 |
少数股东权益(万元) | -0.88 | -0.58 | - | - |
营业收入(亿元) | 1.1238 | 2.5778 | 3.2740 | 2.4410 |
净利润(亿元) | 0.15 | 0.51 | 0.56 | 0.41 |
资本公积(万元) | 4448.42 | 4448.42 | 4448.42 | 4448.42 |
未分配利润(亿元) | 1.71 | 1.56 | 1.10 | 0.58 |
基本每股收益(元) | - | - | - | - |
稀释每股收益(元) | - | - | - | - |
每股现金流(元) | - | - | - | - |
净资产收益率(%) | - | - | - | - |
数据来源:招股意向书、申报稿
古鳌科技(300551)财务主要股东
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 陈崇军 | 28555000 | 51.9182 |
2 | 深圳市华信睿诚创业投资中心(有限合伙) | 2500000 | 4.5455 |
3 | 深圳市纳兰凤凰股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2500000 | 4.5455 |
4 | 沈阳晨讯希姆通科技有限公司 | 2500000 | 4.5455 |
5 | 上海力鼎投资管理有限公司 | 2160000 | 3.9273 |
6 | 温州海汇商融创业投资中心(有限合伙) | 2000000 | 3.6364 |
7 | 李霖君 | 1875004 | 3.4091 |
8 | 上海力鼎明阳创业投资管理中心(有限合伙) | 1840000 | 3.3455 |
9 | 上海鼎锋久成股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1562512 | 2.8409 |
10 | 陈崇华 | 1085000 | 1.9727 |
合计 | 46577516 | 84.6866 |
截止日期:2014-6-27 周五
注意:本文内容来源东方财富网数据中心,消息目前还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据公布之时本网将第一时间更新改正。
已有0人发表了评论