首页 > 新闻中心 > 财经新闻 > 正文

纳指昨夜升6.72点 吴江鲈乡农村小额信贷大涨21.69%

2016-08-27 12:33 来源:证券时报网 0

­  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,道琼斯指数周五收盘18395.40点,下跌53.01点,跌幅0.29%。纳斯达克指数收于5218.92点,上涨6.72点,涨幅0.13%。从中概股表现看,77只个股上涨,吴江鲈乡农村小额信贷、畅游、研控科技等涨幅最大,分别达21.69%、9.87%、9.32%;66只个股下跌,新奥混凝土、中环球船务、珠海炬力等跌幅最大,分别达11.46%、8.38%、7.69%。(数据宝)

­  中国概念股周五行情一览

­  证券代码 证券简称 最新价(元) 涨跌幅

­  (%) 成交量

­  (万股) 总市值

­  (亿美元)

­  CCCR 吴江鲈乡农村小额信贷 2.30 21.69 33.66 0.31

­  CYOU 畅游 23.60 9.87 43.42 12.31

­  RCON 研控科技 1.29 9.32 4.23 0.07

­  HIMX 奇景光电 9.92 6.32 346.54 17.05

­  WB 微博 48.38 5.38 181.19 100.32

­  SMI 中芯国际 5.34 5.33 27.72 45.06

­  NCTY 第九城市 1.87 5.06 0.17 0.70

­  MARK 博闻网 4.43 4.73 1.28 0.92

­  FFHL 富维薄膜 0.68 4.60 0.40 0.09

­  SFUN 搜房网 4.63 4.51 449.58 22.01

­  ATV 橡果国际 7.93 4.48 1.72 0.30

­  NTES 网易 217.71 4.42 128.90 286.24

­  ATAI ATA公司 4.45 4.22 0.32 1.02

­  NTP 南太电子 8.69 4.20 35.96 3.19

­  SIMO 慧荣科技 50.62 3.58 131.80 17.66

­  MOMO 陌陌 21.60 3.15 531.59 41.61

­  EFUT 富基旋风 5.38 3.07 0.28 0.28

­  CNIT 中国信息技术 1.01 3.06 2.06 0.40

­  SINA 新浪 73.46 3.00 119.61 51.31

­  CNET 中网在线 1.72 2.99 2.55 0.21

­  SOHU 搜狐 40.24 2.68 41.61 15.58

­  CHNR 中国天然资源 1.70 2.41 1.78 0.42

­  CTRP 携程网 47.44 2.37 527.06 219.25

­  JMEI 聚美优品 4.87 2.31 47.65 7.14

­  HGSH 汉广厦房地产 2.33 2.19 0.63 1.05

­  KNDI 康迪科技 6.32 2.10 25.63 3.01

­  JASO 晶澳太阳能 7.64 2.00 32.52 3.63

­  YY 欢聚时代 47.71 1.86 150.67 26.29

­  ATHM 汽车之家 23.99 1.70 52.45 27.12

­  JD 京东 25.79 1.46 955.80 372.23

­  HPJ 豪鹏电池 2.25 1.35 0.35 0.34

­  TOUR 途牛 8.49 1.31 22.05 8.12

­  DHRM 德海尔医疗 1.58 1.28 1.82 0.11

­  LFC 中国人寿 12.20 1.24 70.79 689.66

­  NQ 网秦 4.21 1.20 38.69 3.87

­  BABA 阿里巴巴 95.06 1.19 1411.06 2376.50

­  WBAI 500彩票网 18.00 1.18 17.24 7.46

­  CSIQ 阿特斯太阳能 13.13 1.16 177.57 7.35

­  OIIM 凹凸科技 1.77 1.14 0.04 0.45

­  CALI 中国汽车物流 2.89 1.05 0.37 0.12

­  VNET 世纪互联 8.87 1.03 78.65 10.10

­  SYUT 圣元国际 4.00 1.01 1.27 2.27

­  ONP 东方纸业 1.04 0.97 5.29 0.22

­  UTSI UT斯达康 2.09 0.97 4.36 0.77

­  JKS 晶科能源 19.00 0.96 51.85 5.96

­  EDU 新东方 40.43 0.90 143.49 63.78

­  CLNT 中国风能 1.15 0.88 3.44 0.06

­  DQ 大全新能源 24.64 0.86 2.02 2.57

­  CEA 东方航空 26.83 0.83 2.03 70.51

­  AXN 奥星药业 0.64 0.79 9.24 0.48

­  SNP 中国石化 72.16 0.78 18.09 873.65

­  CO 中国脐带血库 5.29 0.76 2.45 3.86

­  GSH 广深铁路 25.56 0.67 0.51 36.21

­  BORN 博润 1.55 0.65 2.06 0.40

­  CEO 中海油 123.37 0.54 16.38 12.88

­  NOAH 诺亚财富 26.39 0.53 5.56 14.82

­  SVA 科兴生物 5.94 0.51 2.26 3.37

­  SEED 北京奥瑞金 2.15 0.47 2.52 0.49

­  IMOS 百慕达南茂科技 19.77 0.46 4.27 5.40

­  HOLI 和利时自动化 20.62 0.44 31.62 12.17

­  APWC 亚太电线电缆 2.45 0.41 0.14 0.34

­  TEDU 达内科技 13.66 0.37 27.07 7.63

­  BIDU 百度 173.47 0.36 143.12 601.25

­  SKYS 天华阳光 2.91 0.34 17.27 1.42

­  FTNT 飞塔 35.70 0.34 96.64 61.65

­  CBPO 泰邦生物 112.02 0.24 16.74 30.13

­  JRJC 中国金融在线 4.26 0.24 8.88 1.01

­  ALN 绿润食品 0.68 0.24 0.20 0.26

­  IDI 晶立传媒 4.90 0.20 8.20 2.48

­  CHA 中国电信 52.27 0.19 3.29 423.03

­  TSL 天合光能 10.54 0.19 104.43 9.76

­  CHU 中国联通 11.59 0.17 48.55 277.55

­  DANG 当当网 6.53 0.15 50.41 5.37

­  TSM 台积电 28.64 0.14 526.75 1485.29

­  CHN 中国基金 16.01 0.06 4.94 2.52

­  JOBS 前程无忧 33.36 0.06 1.96 19.84

­  QUNR 去哪儿网 29.61 0.03 13.92 42.87

­  FENG 凤凰新媒体 3.57 0.00 13.49 2.55

­  OSN 奥盛创新 2.45 0.00 0.31 0.16

­  NFEC 能发节能 1.11 0.00 11.31 0.07

­  LITB 兰亭集势 3.10 0.00 0.70 2.31

­  GURE 海湾资源 1.71 0.00 11.85 0.78

­  VIPS 唯品会 14.80 0.00 578.12 87.01

­  XNET 迅雷 5.25 0.00 5.20 3.50

­  GRO 中冠农业 0.84 0.00 0.82 0.46

­  CLWT 欧陆科仪 3.17 0.00 0.29 0.07

­  DSWL 冠宏电子 1.78 0.00 0.57 0.29

­  CCIH 蓝汛 5.58 0.00 2.45 1.40

­  CYD 玉柴国际 10.87 0.00 1.97 4.27

­  XNY 希尼亚 1.32 0.00 0.41 0.19

­  JMU 窝窝 3.52 0.00 24.02 2.83

­  PTR 中国石油 67.23 -0.04 10.08 1230.45

­  DSKY 乐逗游戏 13.79 -0.07 4.52 6.25

­  CMCM 猎豹移动 11.71 -0.09 77.36 16.69

­  ZPIN 智联招聘 15.49 -0.13 4.87 9.67

­  SPIL 矽品 7.49 -0.13 18.47 46.68

­  SHI 上海石化 49.97 -0.14 0.61 53.97

­  JFC 怡富中国基金 16.89 -0.15 1.19 1.09

­  KZ 空中网 6.54 -0.15 21.24 3.08

­  KONE 联合信息 5.20 -0.19 0.78 0.07

­  GSOL 环球资源 8.83 -0.23 0.80 2.11

­  HNP 华能国际 24.41 -0.25 6.37 92.76

­  ASX 日月光半导体 6.06 -0.33 33.03 94.27

­  MPEL 新濠博亚娱乐 13.05 -0.38 366.96 70.95

­  GIGM 和信超媒体 2.59 -0.38 0.28 0.29

­  BSPM 陕西奥星 2.47 -0.40 2.73 0.05

­  KANG 爱康国宾 18.60 -0.43 14.19 12.78

­  WUBA 58同城 46.30 -0.52 100.42 66.73

­  UMC 联电 1.89 -0.53 65.41 46.96

­  ACH 中国铝业 9.15 -0.54 5.58 54.55

­  CHT 中华电信 36.35 -0.57 16.45 281.98

­  CXDC 鑫达高分子 4.77 -0.63 1.19 2.36

­  HTHT 华住酒店 44.69 -0.73 13.95 28.03

­  ZNH 南方航空 32.24 -0.74 0.62 63.30

­  STV 永新视博 1.31 -0.76 3.28 0.79

­  SKX 斯凯奇 24.72 -0.76 135.42 39.02

­  YGE 英利绿色 3.82 -0.78 9.40 0.69

­  SSW 塞斯潘 14.49 -0.89 34.93 15.27

­  HIHO 公路控股 4.32 -0.92 0.55 0.17

­  CCM 泰和诚医 4.29 -0.92 0.64 1.90

­  LEDS 旭明光电 6.21 -0.96 4.48 0.18

­  MOBI 斯凯 2.05 -0.97 4.25 0.61

­  CHL 中国移动 61.71 -1.12 71.83 2527.08

­  AUO 友达光电 4.05 -1.22 77.08 38.98

­  SORL 温州瑞立 2.01 -1.23 9.35 0.39

­  AMCN 航美传媒 3.04 -1.30 11.06 1.89

­  BITA 易车 25.13 -1.45 42.50 17.77

­  CAAS 中汽系统 3.90 -1.52 1.93 1.25

­  CJJD 九洲大药房 1.90 -1.55 3.34 0.37

­  XRS 好未来 61.01 -1.57 39.76 49.35

­  CISG 泛华保险 8.02 -1.60 9.64 4.63

­  PME 平潭渔业 1.14 -1.72 1.32 0.90

­  AMC AMC院线 29.63 -1.76 10.10 28.87

­  CPHI 惠普森医药 0.25 -2.00 6.02 0.11

­  XIN 鑫苑置业 6.02 -2.11 34.17 4.02

­  CREG 中国循环能源 1.85 -2.12 0.35 0.15

­  CGA 中国绿色农业 1.37 -2.14 10.28 0.51

­  EVK 江苏华瑞 2.44 -2.40 6.08 0.37

­  SPU 天人果汁 6.00 -2.44 6.33 0.20

­  SOL 昱辉阳光 1.18 -2.48 31.98 1.20

­  SGOC 上为集团 3.31 -2.65 0.54 0.01

­  CCCL 中国陶瓷 2.71 -2.87 1.92 0.07

­  BZUN 宝尊电商 11.22 -3.11 48.44 5.57

­  BNSO 恒异电子 1.80 -3.23 9.71 0.09

­  KGJI 武汉金凰珠宝 2.15 -3.59 29.49 1.42

­  LEJU 乐居控股 4.45 -3.68 18.88 6.02

­  CNTF 泰克飞石 2.87 -3.69 2.69 0.30

­  VISN 华视传媒 5.82 -3.80 3.87 0.30

­  YZC 兖州煤业 5.45 -4.05 1.47 26.81

­  CBAK 深圳比克 2.53 -4.17 5.25 0.50

­  DL 正保远程教育 10.74 -5.21 9.18 3.70

­  RENN 人人 1.84 -5.64 86.50 6.25

­  ZX 正兴集团 1.07 -6.96 1.40 0.55

­  EHIC 一嗨租车 10.50 -7.08 11.33 7.20

­  ACTS 珠海炬力 2.04 -7.69 4.12 0.90

­  SINO 中环球船务 1.53 -8.38 69.68 0.14

­  CADC 新奥混凝土 3.09 -11.46 3.02 0.07注:以上数据未考虑除权因素;数据来源于上海恒生聚源数据服务有限公司。

新闻推荐

加载更多...
网友评论仅供网友表达个人看法,并不表明本网同意其观点或证实其描述。
到头了;
下一条:1只低价+高送转双概念股下周实施方案
24小时新闻排行榜